- Manufacturer
- Number of Positions
- Subcategory
- RoHS
- Pitch
- Contact Plating
- Contact Materials
- Housing Material
- Product Type
- Brand
- Product Category
- Current Rating
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Rectangular Connectors - Board Spacers, Stackers (Board to Board)
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Contact Shape | Housing Material | Contact Finish Mating | Contact Materials | Insulation Materials | Mounting Styles | Operating Temperature (Max.) | Operating Temperature (Min.) | Packaging | JESD-609 Code | Pbfree Code | Termination | ECCN Code | Connector Type | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Number of Rows | Gender | Additional Feature | HTS Code | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Mixed Contacts | Option | Pitch | Total Number of Contacts | Orientation | Terminal Pitch | Reach Compliance Code | Current Rating | Number of Conductors | Reference Standard | Reliability | Approval Agency | Body Length or Diameter | Row Spacing - Mating | Number Of PCB Rows | Number of Contacts | PCB Contact Pattern | Mating Information | Body Breadth | Contact Gender | UL Flammability Code | Housing Color | Lead Length | Body Depth | Rated Current (Signal) | Contact Style | Insulation Resistance | Mating Contact Pitch | Body/Shell Style | ELV | Termination Type | Dielectric Withstanding Voltage | PCB Contact Row Spacing | Contact Finish Termination | Contact Pattern | Mating Contact Row Spacing | Insulator Color | Mating Post Length | Length | Plating Thickness | Length - Termination | Length - Tail | Stack Height | Radiation Hardening | RoHS Status | Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1-146493-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | Lead, Tin | - | BOARD | - | Thermoplastic | - | COPPER ALLOY | - | STRAIGHT | - | - | - | - | no | Through Hole | EAR99 | Header, Pin, Plug | - | -125°C | -65°C | - | 2 | - | AMPMODU | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54mm | - | Vertical | - | - | 3A | ONE | UL, CSA | COMMERCIAL | CSA, UL | 1.384 inch | 2.54 mm | 2 | 28 | RECTANGULAR | - | - | MALE | 94V-0 | Black | 23.62mm | 0.7 inch | 3A | SQ PIN-SKT | 5000000000Ohm | - | RECEPTACLE | Non-Compliant | - | 750VAC V | - | - | RECTANGULAR | - | - | 2.79mm | - | 100μin | 0.11 inch | - | 17.78mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 5-146493-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | Tin | - | - | - | Thermoplastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | - | Header, Pin, Plug | 4 | -125°C | -65°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | - | Vertical | - | - | 3A | - | - | - | CSA, UL | - | 2.54 mm | - | 4 | - | - | - | - | - | Black | 23.62mm | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | 2.79mm | - | - | - | - | 17.78mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 146470-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Gold | - | BOARD | Square | Thermoplastic | NOT SPECIFIED | Brass | - | STRAIGHT | - | - | - | e4 | yes | - | EAR99 | Header, Pin, Plug | 1 | -125°C | -65°C | - | 1 | - | AMPMODU | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54mm | 1 | Vertical | - | - | - | ONE | UL, CSA | COMMERCIAL | CSA, UL | 0.084 inch | - | 1 | - | RECTANGULAR | NO | 0.092 inch | MALE | 94V-0 | Black | 26.16mm | - | - | SQ PIN-SKT | 5000000000Ohm | - | RECEPTACLE | Compliant | SOLDER | 750VAC V | - | - | RECTANGULAR | - | - | 8.38mm | - | - | - | - | 9.39mm | - | Non-RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 3-146470-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | Gold | Through Hole | - | Square | Thermoplastic | - | Brass | - | - | - | - | Bulk | e4 | yes | Solder | EAR99 | Header, Pin, Plug | - | -125°C | -65°C | Black | 1 | - | AMPMODU | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54mm | - | Vertical | - | - | 3A | ONE | UL, CSA | COMMERCIAL | CSA, UL | - | - | 1 | 32 | RECTANGULAR | NO | 0.092 inch | MALE | 94V-0 | - | 26.16mm | 0.37 inch | 3A | SQ PIN-SKT | 5000000000Ohm | - | RECEPTACLE | Compliant | - | 750VAC V | - | - | RECTANGULAR | - | - | 8.38mm | 26.162mm | - | - | 8.382mm | 9.39mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 2-146470-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | Gold | Through Hole | - | Square | Thermoplastic | - | Brass | - | - | - | - | Bulk | e4 | yes | Solder | EAR99 | Header, Pin, Plug | - | -125°C | -65°C | Black | 1 | - | AMPMODU | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54mm | - | Vertical | - | - | 3A | ONE | UL, CSA | COMMERCIAL | CSA, UL | - | - | 1 | 25 | RECTANGULAR | NO | 0.092 inch | MALE | 94V-0 | - | 26.16mm | 0.37 inch | 3A | SQ PIN-SKT | 5000000000Ohm | - | RECEPTACLE | Compliant | - | 750VAC V | - | - | RECTANGULAR | - | - | 8.38mm | 26.162mm | - | - | 8.382mm | 9.39mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 1-146476-7 TE Connectivity | In Stock | - | - | Gold | Through Hole | - | Square | Thermoplastic | - | Brass | - | - | - | - | Bulk | e4 | yes | Solder | EAR99 | Header, Pin, Plug | - | -125°C | -65°C | Black | 1 | - | AMPMODU | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54mm | - | Vertical | - | - | 3A | ONE | UL, CSA | COMMERCIAL | CSA, UL | - | - | 1 | 17 | RECTANGULAR | - | 0.092 inch | MALE | 94V-0 | - | 31.24mm | - | - | SQ PIN-SKT | 5000000000Ohm | - | RECEPTACLE | Compliant | - | 750VAC V | - | - | RECTANGULAR | - | - | 8.38mm | 31.242mm | - | - | 8.382mm | 14.47mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 3-146473-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | Gold | Through Hole | - | Square | Thermoplastic | - | Brass | - | - | - | - | Bulk | e4 | yes | Solder | EAR99 | Header, Pin, Plug | - | -125°C | -65°C | Black | 1 | - | AMPMODU | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54mm | - | Vertical | - | - | 3A | ONE | UL, CSA | COMMERCIAL | CSA, UL | - | - | 1 | 34 | RECTANGULAR | NO | 0.092 inch | MALE | 94V-0 | - | 28.7mm | 0.47 inch | 3A | SQ PIN-SKT | 5000000000Ohm | - | RECEPTACLE | Compliant | - | 750VAC V | - | - | RECTANGULAR | - | - | 8.38mm | 28.702mm | - | - | 8.382mm | 11.94mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 3-146476-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | Gold | Through Hole | - | Square | Thermoplastic | NOT SPECIFIED | Brass | - | - | - | - | Bulk | e4 | yes | Solder | EAR99 | Header, Pin, Plug | - | -125°C | -65°C | Black | 1 | - | AMPMODU | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54mm | - | Vertical | - | - | 3A | ONE | UL, CSA | COMMERCIAL | CSA, UL | - | - | 1 | 34 | RECTANGULAR | - | 0.092 inch | MALE | 94V-0 | - | 31.24mm | 0.57 inch | 3A | SQ PIN-SKT | 5000000000Ohm | - | RECEPTACLE | Compliant | - | 750VAC V | - | - | RECTANGULAR | - | - | 8.38mm | 31.242mm | - | - | 8.382mm | 14.47mm | - | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 1-146473-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | Gold | Through Hole | - | Square | Thermoplastic | - | Brass | - | - | - | - | Bulk | e4 | yes | Solder | EAR99 | Header, Pin, Plug | - | -125°C | -65°C | Black | 1 | - | AMPMODU | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54mm | - | Vertical | - | - | 3A | ONE | UL, CSA | COMMERCIAL | CSA, UL | - | - | 1 | 12 | RECTANGULAR | NO | 0.092 inch | MALE | 94V-0 | - | 28.7mm | 0.47 inch | 3A | SQ PIN-SKT | 5000000000Ohm | - | RECEPTACLE | Compliant | - | 750VAC V | - | - | RECTANGULAR | - | - | 8.38mm | 28.702mm | - | - | 8.382mm | 11.94mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 2-146473-9 TE Connectivity | In Stock | - | - | Gold | Through Hole | - | Square | Thermoplastic | NOT SPECIFIED | Brass | - | - | - | - | Bulk | e4 | yes | Solder | EAR99 | Header, Pin, Plug | - | -125°C | -65°C | Black | 1 | - | AMPMODU | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54mm | - | Vertical | - | - | 3A | ONE | UL, CSA | COMMERCIAL | CSA, UL | - | - | 1 | 29 | RECTANGULAR | NO | 0.092 inch | MALE | 94V-0 | - | 28.7mm | 0.47 inch | 3A | SQ PIN-SKT | 5000000000Ohm | - | RECEPTACLE | Compliant | - | 750VAC V | - | - | RECTANGULAR | - | - | 8.38mm | 28.702mm | - | - | 8.382mm | 11.94mm | - | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 5-146491-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Tin | Through Hole | - | - | Thermoplastic | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Solder | - | Header, Pin, Plug | 2 | -125°C | -65°C | Black | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | - | Vertical | - | - | 3A | - | - | - | CSA, UL | - | 2.54 mm | - | 2 | - | - | - | - | - | Black | 20.75mm | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | 2.79mm | 20.7518mm | - | - | 2.794mm | 15.24mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 7-146488-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | Tin | Through Hole | - | - | Thermoplastic | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Solder | - | Header, Pin, Plug | 40 | -125°C | -65°C | Black | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | - | Vertical | - | - | 3A | - | - | - | CSA, UL | - | 2.54 mm | - | 40 | - | - | - | - | - | Black | 15.67mm | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | 2.79mm | 15.6718mm | - | - | 2.794mm | 11.43mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 6-146493-6 TE Connectivity | In Stock | - | - | Tin | Through Hole | - | - | Thermoplastic | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Solder | - | Header, Pin, Plug | 32 | -125°C | -65°C | Black | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | - | Vertical | - | - | 3A | - | - | - | CSA, UL | - | 2.54 mm | - | 32 | - | - | - | - | - | Black | 23.62mm | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | 2.79mm | 23.622mm | - | - | 2.794mm | 17.78mm | - | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 6-146487-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Tin | Through Hole | - | - | Thermoplastic | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Solder | - | Header, Pin, Plug | 22 | -125°C | -65°C | Black | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | - | Vertical | - | - | 3A | - | - | - | CSA, UL | - | 2.54 mm | - | 22 | - | - | - | - | - | Black | 15.67mm | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | 2.79mm | 15.6718mm | - | - | 2.794mm | 10.16mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 7-146496-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | Tin | Through Hole | - | - | Thermoplastic | - | Brass | - | - | - | - | Bulk | - | - | Solder | - | Header, Pin, Plug | 40 | -125°C | -65°C | Black | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | - | Vertical | - | - | 3A | - | - | - | CSA, UL | - | 2.54 mm | - | 40 | - | - | - | - | - | Black | 26.16mm | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | 2.79mm | 26.162mm | - | - | 2.794mm | 20.32mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 2-146493-0 TE Connectivity | In Stock | - | - | Lead, Tin | - | BOARD | - | Thermoplastic | - | COPPER ALLOY | - | STRAIGHT | - | - | - | - | no | Through Hole | EAR99 | Header, Pin, Plug | - | -125°C | -65°C | - | 2 | - | AMPMODU | - | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54mm | - | Vertical | - | - | 3A | ONE | UL, CSA | COMMERCIAL | CSA, UL | 1.984 inch | 2.54 mm | 2 | 40 | RECTANGULAR | - | - | MALE | 94V-0 | Black | 23.62mm | - | - | SQ PIN-SKT | 5000000000Ohm | - | RECEPTACLE | Non-Compliant | - | 750VAC V | - | - | RECTANGULAR | - | - | 2.79mm | - | 100μin | - | - | 17.78mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 5-146488-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | Tin | Through Hole | - | - | Thermoplastic | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Solder | - | Header, Pin, Plug | 8 | -125°C | -65°C | Black | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | - | Vertical | - | - | - | - | - | - | CSA, UL | - | 2.54 mm | - | 8 | - | - | - | - | - | Black | 15.67mm | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | 2.79mm | 15.6718mm | - | - | 2.794mm | 11.43mm | - | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 6-146491-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Tin | Through Hole | - | - | Thermoplastic | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | Solder | - | Header, Pin, Plug | 22 | -125°C | -65°C | Black | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.54mm | - | Vertical | - | - | 3A | - | - | - | CSA, UL | - | 2.54 mm | - | 22 | - | - | - | - | - | Black | 20.75mm | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | 2.79mm | 20.7518mm | - | - | 2.794mm | 15.24mm | No | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 2-146496-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Lead, Tin | Through Hole | - | - | Thermoplastic | NOT SPECIFIED | Brass | - | - | - | - | Bulk | e0 | no | Solder | EAR99 | Header, Pin, Plug | - | -125°C | -65°C | - | 2 | Male | AMPMODU | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.54mm | - | Vertical | - | - | - | ONE | UL, CSA | COMMERCIAL | CSA, UL | - | 2.54 mm | 2 | 42 | RECTANGULAR | - | - | - | - | Black | 26.16mm | 0.8 inch | 3A | SQ PIN-SKT | 5000000000Ohm | - | RECEPTACLE | Non-Compliant | - | 750VAC V | - | - | RECTANGULAR | - | - | 2.79mm | - | 100μin | 0.11 inch | - | 20.32mm | - | RoHS Compliant | UL94 V-0 | ||
![]() 3-146491-2 TE Connectivity Ltd | In Stock | - | - | - | - | BOARD | - | - | MATTE TIN LEAD (200) OVER NICKEL | COPPER ALLOY | THERMOPLASTIC | STRAIGHT | 105°C | -65°C | - | e0 | icon-pbfree no | - | EAR99 | BOARD STACKING CONNECTOR | - | - | - | - | 2 | - | AMPMODU | 8536.69.40.40 | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | - | 64 | - | 2.54mm | compliant | - | ONE | UL, CSA | COMMERCIAL | - | 3.184 inch | - | 2 | - | RECTANGULAR | NO | 0.192 inch | MALE | 94V-0 | - | - | 0.6 inch | 3A | SQ PIN-SKT | 5000000000Ohm | 0.1 inch | RECEPTACLE | - | SOLDER | 750VAC V | 2.54 mm | Matte Tin/Lead (Sn/Pb) - with Nickel (Ni) barrier | RECTANGULAR | 0.1 inch | BLACK | - | - | 100u inch | 0.11 inch | - | - | - | Non-RoHS Compliant | - |



