- Contact Plating
- RoHS
- Contact Materials
- Subcategory
- Manufacturer
- Product Type
- Pitch
- Housing Material
- Packaging
- Mounting Styles
- Brand
- Product Category
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Rectangular Connectors - Headers, Male Pins
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Contact Shape | Material | Housing Material | Weight | Number of Terminals | PCB Mounting Orientation | Approvals | Base/Housing Material | Body Length | Body Orientation | Brand | Contact Finish Mating | Contact Materials | Description/Function | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Housing Gender | Ihs Manufacturer | Insulator Material | Latching Type | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Maximum Voltage Rating | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting | Mounting Styles | Number Of Connectors | Number of Rows Loaded | Operating Temp Range | Operating Temperature Max Deg. C | Operating Temperature Min Deg. C | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Part Life Cycle Code | Pitch (mm) | Product Depth (mm) | Product Diameter (mm) | Product Status | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Termination Method | Tradename | Unit Weight | Voltage Rating Max | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | JESD-609 Code | Pbfree Code | Termination | ECCN Code | Connector Type | Type | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Applications | Number of Rows | Gender | Additional Feature | HTS Code | Fastening Type | Subcategory | MIL Conformance | DIN Conformance | IEC Conformance | Filter Feature | Mixed Contacts | Option | Pitch | Total Number of Contacts | Orientation | Terminal Pitch | Reach Compliance Code | Current Rating | Pin Count | Reference Standard | Termination Style | Reliability | Number Of PCB Rows | Number of Contacts | PCB Contact Pattern | Mating Information | Body Breadth | Contact Gender | UL Flammability Code | Housing Color | Lead Length | Body Depth | Brand Name | Operating Supply Voltage | Rated Current (Signal) | Contact Style | Insulation Resistance | Row Spacing | Mating Contact Pitch | Body/Shell Style | ELV | Termination Type | Dielectric Withstanding Voltage | Number of Ports | Accessory Type | Contact Finish Termination | Contact Pattern | Contact Current Rating | Family | Insulator Color | Number of Signal Positions | Mating Post Length | Product Type | Termination Post Length | Current Rating (Max) | Keyed | High Temperature Housing | High Speed Serial Data Connector | High Temperature Compatible | Product | Mounting Angle | Compliance | Terminal Length | Product Category | Product Length | IP Rating | Product Length (mm) | Height | Length | Width | Plating Thickness | PCB Thickness | Radiation Hardening | REACH SVHC | Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3-647295-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Tin | - | - | - | - | Nylon | - | - | - | - | Nylon 46 | - | Straight | TE Connectivity / AMP | - | Copper Alloy | - | 114 | - | - | - | Friction Lock | TE Connectivity | - | - | 250 | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | Solder | MTA | - | - | 250 V | -55 to 105 °C | Tube | MTA-100 | - | - | - | - | - | Wire to Board | 2 Position | - | - | - | Wire-to-Board | 1 | Header | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | 2.5400 mm | - | - | - | - | - | - | - | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | Pin (Male) | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers & Wire Housings | 3.18 mm | - | - | - | - | - | Headers | Straight | - | - | Headers & Wire Housings | 5.08 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 146128-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Gold | - | - | - | - | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | - | - | - | LCP (Liquid Crystal Polymer) | - | Straight | TE Connectivity | - | Phosphor Bronze | - | 73 | - | - | - | - | TE Connectivity | - | + 125 C | - | - | - 65 C | Surface Mount | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | Solder | AMPMODU | 0.030583 oz | - | - | -65 to 125 °C | Tube | AMPMODU MOD II | - | - | - | - | - | Breakaway | 3 Position | - | - | - | Board-to-Board | 1 Row | Header | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | 2.5400 mm | - | - | - | - | 3 A | - | - | Solder | - | - | - | - | - | - | Pin (Male) | - | Black | - | - | - | - | - | - | 5000 MOhms | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.84 mm | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | Headers | Straight | UL, CSA | - | Headers & Wire Housings | 7.21 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 146132-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Tin-Lead | - | - | - | - | Liquid Crystal Polymer (LCP) | - | - | - | - | LCP (Liquid Crystal Polymer) | - | Right Angle | TE Connectivity | - | Phosphor Bronze | - | 30 | - | - | - | - | TE Connectivity | - | + 125 C | - | - | - 65 C | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | Solder | AMPMODU | - | - | - | -65 to 125 °C | Tube | AMPMODU MOD II | - | - | - | - | - | Breakaway | 7 Position | - | - | - | - | 1 Row | Header | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | 2.5400 mm | - | - | - | - | - | - | - | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | Pin (Male) | - | Black | - | - | - | - | - | - | 5000 MOhms | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.84 mm | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | Headers | Straight | - | - | Headers & Wire Housings | 17.37 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 2029151-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Tin | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | Right Angle | TE Connectivity / AMP | - | Brass | - | 600 | Plug | - | - | - | TE Connectivity | - | + 105 C | 600 | - | - 40 C | Through Hole | Through Hole | - | - | -40C to 105C | 105C | -40C | - | - | - | - | 4.2(mm) | 12.5(mm) | Not Required(mm) | - | - | Details | - | Solder | VAL-U-LOK | - | 600VAC | - | -40 to 105 °C | Box or Tray | VAL-U-LOK | - | - | - | - | - | Wire to Board | 3 Position | - | - | - | Wire-to-Board | 1 | Header | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | 4.2000 mm | - | - | - | - | - | - | - | Solder | - | - | 3(POS) | - | - | - | Pin (Male) | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(Port) | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | 9/Contact(A) | - | - | - | - | Headers | Right Angle | - | - | Headers & Wire Housings | 13.8 mm | - | 13.8(mm) | - | - | - | - | - | - | - | UL94 V-0 | ||
![]() 146135-7 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Production (Last Updated: 8 months ago) | Tin-Lead | Through Hole | - | Square | - | Thermoplastic | - | - | Vertical | CSA | Thermoplastic | - | Straight | TE Connectivity | - | Phosphor Bronze | - | 26 | - | - | - | - | TE Connectivity | - | + 125 C | - | - | - 65 C | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | Solder | AMPMODU | - | - | - | -65 to 125 °C | Tube | AMPMODU MOD II | - | - | SMD/SMT | - | Header, Pin, Plug | Breakaway | 16 Position | 125 °C | -65 °C | - | - | 2 Row | Header | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | 2.5400 mm | - | Vertical | - | - | 3 A | - | - | Solder Pin | - | - | 16 | - | - | - | Pin (Male) | - | Black | 2.29 mm | - | - | 30 V | - | Pin | 5000 MOhms | 2.54 mm | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | 3 A | - | - | - | 8.13 mm | Headers & Wire Housings | - | - | No | Yes | No | Yes | Headers | Straight | - | - | Headers & Wire Housings | 19.91 mm | - | - | - | - | - | - | 1.5748 mm | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 641209-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyester | - | Straight | - | - | Copper Alloy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solder | - | - | - | - | -55 to 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | Wire to Board | - | - | - | - | - | 1 | Header | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9600 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.92 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 641210-6 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyester | - | Right Angle | - | - | Copper Alloy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | Solder | - | - | - | - | -55 to 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | Wire to Board | - | - | - | - | - | 1 | Header | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9600 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 794079-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 9-6450830-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Metal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 828214-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Tin | - | - | - | - | Polyester | - | - | - | - | PBT (Polybutylene Terephthalate) | - | Straight | TE Connectivity | - | Bronze | - | 3000 | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | Solder | AMPMODU | - | - | - | -65 to 105 °C | Bulk | AMPMODU MOD II | - | - | - | - | - | Unshrouded | 3 Position | - | - | - | - | 1 Row | Header | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | 2.5400 mm | - | - | - | - | - | - | - | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | Pin (Male) | - | Green | - | - | - | - | - | - | - | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.7 mm | Headers & Wire Housings | 3.2 mm | - | - | - | - | - | Headers | Straight | - | - | Headers & Wire Housings | 7.62 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() V23535A2210A101 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.718474 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - | - | No SVHC | - | ||
![]() 1-1734709-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thermoplastic | - | Right Angle | TE Connectivity | - | Phosphor Bronze | - | 1500 | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | Solder | - | - | - | - | - | Reel | HPI | - | - | - | - | - | Shrouded | 12 Position | - | - | - | Wire-to-Board | 1 Row | Header | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | 1.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - | Solder | - | - | - | - | - | - | Pin (Male) | - | Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | Headers | - | - | - | Headers & Wire Housings | 14.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2029170-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | 1 | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | VAL-U-LOK | - | - | - | - | - | VAL-U-LOK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VAL-U-LOK Connectors | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 103239-7 TE Connectivity | In Stock | - | - | 22 Weeks | - | Gold | - | BOARD | - | - | Thermoplastic | - | - | - | - | Thermoplastic | 0.684 inch | Straight | TE Connectivity | NOT SPECIFIED | Phosphor Bronze | - | 200 | - | TE CONNECTIVITY LTD | THERMOPLASTIC | - | TE Connectivity | 103239-7 | + 105 C | - | - | - 65 C | Through Hole | - | ONE | 1 | - | - | - | 105 °C | -65 °C | - | Active | - | - | - | - | 5.43 | Non-Compliant | No | Solder | AMPMODU | - | - | - | -65 to 105 °C | Bulk | AMPMODU MOD II | e0 | No | - | EAR99 | BOARD CONNECTOR | Breakaway | 7 Position | - | - | - | - | 1 Row | Header | AMPMODU | 8536.69.40.40 | - | Headers & Wire Housings | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.5400 mm | 7 | - | 2.54 mm | not_compliant | 3 A | - | UL, CSA | Solder Pin | COMMERCIAL | 1 | - | RECTANGULAR | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.092 inch | Pin (Male) | 94V-0 | Black | - | 0.09 inch | AMP | - | 3 A | SQ PIN-SKT | 5000 MOhms | 2.54 mm | 0.1 inch | RECEPTACLE | - | SOLDER | 750VAC V | - | - | Tin/Lead (Sn/Pb) - with Nickel (Ni) barrier | RECTANGULAR | - | - | BLACK | - | 5.84 mm | Headers & Wire Housings | 3.05 mm | - | - | - | - | - | Headers | Straight | UL, CSA | 0.12 inch | Headers & Wire Housings | 17.37 mm | - | - | - | - | - | 30u inch | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 953118-4 TE Connectivity | 5 |
| - | - | - | Tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PBT (Polybutylene Terephthalate) | - | Straight | TE Connectivity / AMP | - | - | MQS, Automotive Headers | 432 | - | - | - | - | TE Connectivity | - | + 85 C | - | - | - 40 C | Through Hole | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | Solder | MQS | 0.334397 oz | - | 12VDC | - | - | MQS | - | - | - | - | - | - | 40 Position | - | - | Blue | Signal | 4 Row | Plug | - | - | - | Automotive Connectors | - | - | - | - | - | - | 2.5400 mm | - | - | - | - | - | - | - | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive Connectors | - | - | - | - | - | - | Headers | Vertical | - | - | Automotive Connectors | 31.2 mm | - | - | 21.5 mm | 32.5 mm | 25.9 mm | - | - | - | - | UL94HB | ||
![]() 5-103323-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Tin | - | - | - | - | Thermoplastic | - | - | - | - | Thermoplastic | - | Right Angle | TE Connectivity | - | Phosphor Bronze | - | 500 | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | Solder | AMPMODU | 0.010124 oz | - | - | -65 to 105 °C | Bulk | AMPMODU MOD II | - | - | - | - | - | Breakaway | 4 Position | - | - | - | - | 1 Row | Header | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | 2.5400 mm | - | - | - | - | - | - | - | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | Pin (Male) | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.08 mm | Headers & Wire Housings | 2.79 mm | - | - | - | - | - | Headers | Right Angle | - | - | Headers & Wire Housings | 9.75 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 5-147245-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Gold | - | - | - | - | Thermoplastic (TP) | - | - | - | - | Thermoplastic | - | Straight | TE Connectivity | - | Brass | - | 70 | - | - | - | Latched | TE Connectivity | - | - | - | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | Solder | AMPMODU | - | - | - | - | Tube | AMPMODU MTE | - | - | - | - | - | Shrouded | 2 Position | - | - | - | - | 1 Row | Header | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | 2.5400 mm | - | - | - | - | - | - | - | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | Pin (Male) | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | Headers | Straight | - | - | Headers & Wire Housings | 7.62 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 102974-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | 22 Weeks | - | Gold | - | BOARD | - | - | - | - | - | - | - | Thermoplastic | 0.384 inch | Right Angle | - | NOT SPECIFIED | Phosphor Bronze | - | - | - | TE CONNECTIVITY LTD | GLASS FILLED THERMOPLASTIC | - | TE Connectivity | 102974-4 | - | - | - | - | Through Hole | RIGHT ANGLE | ONE | 1 | - | - | - | 105 °C | -65 °C | - | Active | - | - | - | - | 1.42 | - | No | Solder | - | - | - | - | -65 to 105 °C | - | - | e0 | - | - | EAR99 | BOARD CONNECTOR | - | - | - | - | - | - | - | Header | AMP | 8536.69.40.40 | - | Headers and Edge Type Connectors | NO | NO | NO | NO | NO | GENERAL PURPOSE | 2.5400 mm | 4 | - | 2.54 mm | not_compliant | - | - | UL, CSA | - | COMMERCIAL | 1 | - | RECTANGULAR | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE | 0.138 inch | MALE | 94V-0 | Black | - | 0.148 inch | AMP | - | 3 A | SQ PIN-SKT | 5000000000 Ω | - | 0.1 inch | RECEPTACLE | - | SOLDER | 1050VAC V | - | - | Tin/Lead (Sn/Pb) - with Nickel (Ni) barrier | RECTANGULAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.11 inch | - | 9.75 mm | - | - | - | - | - | 15u inch | - | - | - | - | ||
![]() 1-794312-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Gold Over Nickel | Through Hole | - | - | - | Nylon | - | - | Vertical | - | Nylon | - | Straight | - | - | Copper Alloy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Glenair | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | Retail Package | - | - | - | - | Active | - | Compliant | - | Solder | - | - | - | - | -55 to 105 °C | Bulk | * | - | - | Solder | - | Header, Pin, Plug | - | 22 | - | - | Natural | - | 2 | HDR | - | - | Ramp | - | - | - | - | - | - | - | 4.2000 mm | - | Straight | - | - | 9 A | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | Natural | - | - | - | - | - | - | - | 4.191 mm | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | - | UL94 V-2 | ||
![]() 4-582390-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Gold Over Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diallyl Phthalate | - | Right Angle | - | - | Copper Alloy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Reliance North America | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Box (TB) | - | - | - | - | Active | - | - | - | Solder | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5400 mm | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.53 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

