- RoHS
- Color
- Number of Positions
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Housing Material
- Product
- Contact Materials
- Contact Plating
- Mounting Styles
- Pitch
- Termination Style
- Flammability Rating
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Terminal Blocks - Panel Mount
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Material | Housing Material | Weight | Body Orientation | Contact Materials | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Frequency-Max | Ihs Manufacturer | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer Part Number | Mounting Styles | Part Life Cycle Code | Pitch Spacing | Risk Rank | RoHS | Screw, Thread Size | Termination Method | Unit Weight | Voltage, Rating | Wire Gauge Max | Wire Gauge Min | Wire Orientation | Operating Temperature | Packaging | Series | Part Status | Type | Number of Positions | Color | Number of Rows | Gender | Subcategory | Pitch | Voltage - Supply | Depth | Reach Compliance Code | Current Rating | Base Part Number | Output | Termination Style | Number of Contacts | Number of Circuits | Plating | Terminal and Terminal Block Type | Input | Product Type | Rated Current | Ratio - Input:Output | PLL | Differential - Input:Output | Threaded/Unthreaded | Main Purpose | Connection Method | Rated Voltage | Product | Mounting Angle | Features | Height | Length | Width | Length - Overall | Diameter - Outside | Diameter - Inside | Between Board Height | Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1-2383945-1 TE Connectivity | 744 | - | - | Tin | - | - | - | - | Polyamide (PA) | - | - | Copper Alloy | 300 | - | - | - | - | PCB Mount | - | 3.81mm | - | Details | - | - | - | 300 V | 16 AWG | 28 AWG | Side | - | Reel | - | - | - | 11 Position | Black | - | - | - | 3.81 mm | - | - | - | 12 A | - | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | 12A | - | - | - | - | - | Screw | 300V | Headers | Vertical | - | 8.5 mm | 41.91 mm | 7.3 mm | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 1-2383942-0 TE Connectivity | 728 | - | - | Tin | - | - | - | - | Polyamide (PA) | - | - | Copper Alloy | 300 | - | - | - | - | PCB Mount | - | 3.5mm | - | Details | - | - | - | 300 V | 16 AWG | 28 AWG | Side | - | Reel | - | - | - | 10 Position | Black | - | - | - | 3.5 mm | - | - | - | 12 A | - | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | 12A | - | - | - | - | - | Screw | 300V | Headers | Vertical | - | 8.5 mm | 35 mm | 7.3 mm | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 2383941-2 TE Connectivity | 2985 |
| - | Tin | Board Mount | - | - | - | Polyamide (PA) | - | - | Copper Alloy | 300 | - | - | - | - | SMD/SMT | - | 3.81mm | - | Details | - | - | - | 300 VAC | 18 AWG | 28 AWG | Side | - | Reel | - | - | - | 2 Position | Black | 1 | Female to Male | - | 3.81 mm | - | - | - | 7 A | - | - | Solder | 2 | - | - | - | - | - | 7A | - | - | - | - | - | Screw | 300V | Headers | Vertical | - | 7.5 mm | 7.62 mm | 7.3 mm | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 1-2383941-0 TE Connectivity | 262 | - | - | Tin | - | - | - | - | Polyamide (PA) | - | - | Copper Alloy | 300 | - | - | - | - | PCB Mount | - | 3.81mm | - | Details | - | - | - | 300 V | 18 AWG | 28 AWG | Side | - | Reel | - | - | - | 10 Position | Black | - | - | - | 3.81 mm | - | - | - | 7 A | - | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | 7A | - | - | - | - | - | Screw | 300V | Headers | Vertical | - | 7.5 mm | 38.1 mm | 7.3 mm | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 1-2350397-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | Tin | - | - | - | - | Polyamide (PA) | - | - | Copper Alloy | 135 | - | TE CONNECTIVITY LTD | - | 1-2350397-5 | PCB Mount | Active | - | 5.73 | Details | - | - | - | 300 VAC | 12 AWG | 26 AWG | Top | - | - | - | - | - | 15 Position | Green | - | - | - | 5 mm | - | - | unknown | 16 A | - | - | Spring Clamp | - | - | - | BARRIER STRIP TERMINAL BLOCK | - | - | - | - | - | - | - | - | Spring | - | Plugs | Straight | - | 24.4 mm | 75 mm | 15 mm | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 1-2350397-4 TE Connectivity | 6 |
| - | Tin | - | - | - | Brass | Polyamide (PA) | - | Vertical | Copper Alloy | 105 | - | TE CONNECTIVITY LTD | - | 1-2350397-4 | PCB Mount | Active | - | 5.72 | Details | - | Spring | - | 300 VAC | 12 AWG | 26 AWG | Top | - | - | - | - | Spring Terminal Block | 14 Position | Green | 1 | Male | - | 5 mm | - | 16.1mm | unknown | 16 A | - | - | Spring Clamp | 14 | - | - | BARRIER STRIP TERMINAL BLOCK | - | - | - | - | - | - | - | - | Spring | - | Plugs | Straight | - | 24.4 mm | 70 mm | 15 mm | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 1-2350397-0 TE Connectivity | 1428 |
| - | Tin | - | - | - | Brass | Polyamide (PA) | - | Vertical | Copper Alloy | 160 | - | - | - | - | PCB Mount | - | - | - | Details | - | Spring | - | 300 VAC | 12 AWG | 26 AWG | Top | - | - | - | - | Spring Terminal Block | 10 Position | Green | 1 | Male | - | 5 mm | - | 16.1mm | - | 16 A | - | - | Spring Clamp | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spring | - | Plugs | Straight | - | 24.4 mm | 50 mm | 15 mm | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 2350397-6 TE Connectivity | 2134 |
| - | Tin | - | - | - | Brass | Polyamide (PA) | - | Vertical | Copper Alloy | 200 | - | - | - | - | Cable Mounts | - | - | - | Details | - | Spring | 0.390236 oz | 300 VAC | 12 AWG | 26 AWG | Top | - | - | - | - | Spring Terminal Block | 6 Position | Green | 1 | Male | - | 5 mm | - | 16.1mm | - | 10 A | - | - | Spring Clamp | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spring | - | Plugs | Straight | - | 24.4 mm | 30 mm | 15 mm | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 1-2350397-6 TE Connectivity | In Stock | - | - | Tin | - | - | - | Brass | Polyamide (PA) | - | Vertical | Copper Alloy | 95 | - | - | - | - | PCB Mount | - | - | - | Details | - | Spring | - | 300 VAC | 12 AWG | 26 AWG | Top | - | - | - | - | Spring Terminal Block | 16 Position | Green | 1 | Male | - | 5 mm | - | 16.1mm | - | 16 A | - | - | Spring Clamp | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spring | - | Plugs | Straight | - | 24.4 mm | 80 mm | 15 mm | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 1-2350397-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Tin | - | - | - | - | Polyamide (PA) | - | - | Copper Alloy | 160 | - | - | - | - | PCB Mount | - | - | - | Details | - | - | - | 300 VAC | 12 AWG | 26 AWG | Top | - | - | - | - | - | 11 Position | Green | - | - | - | 5 mm | - | - | - | 16 A | - | - | Spring Clamp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spring | - | Plugs | Straight | - | 24.4 mm | 55 mm | 15 mm | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 2363963-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | Tin | - | - | - | - | Polyamide (PA) | - | - | Copper Alloy | 300 | - | - | - | - | PCB Mount | - | - | - | Details | - | - | - | 300 VAC | 12 AWG | 30 AWG | Side | - | - | - | - | - | 2 Position | Black | - | - | - | 5 mm | - | - | - | 17.5 A | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screw | - | Headers | Right Angle | - | - | 9.95 mm | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 2363965-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | Tin | - | - | - | - | Polyamide (PA) | - | - | Copper Alloy | 200 | - | - | - | - | PCB Mount | - | - | - | Details | - | - | - | 300 VAC | 12 AWG | 30 AWG | Side | - | - | - | - | - | 3 Position | Black | - | - | - | 5 mm | - | - | - | 17.5 A | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screw | - | Headers | Right Angle | - | - | 14.95 mm | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | ||
![]() 1SNA199219R0300 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal Blocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rail Terminal Blocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1SNA115208R0400 TE Connectivity | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | Active | - | - | - | - | - | Terminal Blocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rail Terminal Blocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1SNA115438R1200 TE Connectivity | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | Active | - | - | - | - | - | Terminal Blocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rail Terminal Blocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1SNA105075R2000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Surface Mount | 48-VFQFN Exposed Pad | 48-VFQFPN (6x6) | - | - | - | - | - | - | 167MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | Tray | -- | Active | - | - | - | - | - | Terminal Blocks | - | 1.425 V ~ 1.575 V | - | - | - | - | LP-HCSL | - | - | 1 | - | - | HCSL | DIN Rail Terminal Blocks | - | 1:9 | No | Yes/Yes | - | PCI Express (PCIe) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1SNA400186R2100 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Surface Mount | 32-VFQFN Exposed Pad | 32-VFQFPN (5x5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | Active | - | - | - | - | - | Terminal Blocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN Rail Terminal Blocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1SNA115224R1300 TE Connectivity | 7 |
| - | - | Surface Mount | 48-BSSOP (0.295, 7.50mm Width) | 48-SSOP | - | - | - | - | - | - | 400MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | Tape & Reel (TR) | -- | Active | - | - | - | - | - | Terminal Blocks | - | 3.135 V ~ 3.465 V | - | - | - | ICS9DB823 | HCSL | - | - | 1 | - | - | HCSL | DIN Rail Terminal Blocks | - | 1:9 | Yes | Yes/Yes | - | Intel QPI, PCI Express (PCIe) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1SNA400189R0400 TE Connectivity | 7 |
| - | - | - | - | - | Nylon | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | Active | Round Spacer | - | Natural | - | Female, Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | Unthreaded | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | 0.075 (1.90mm) | 0.085 (2.16mm) | 0.032 (0.81mm) | 0.075 (1.90mm) | - | ||
![]() 1SNA400195R2200 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | Nylon | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | Active | Round Spacer | - | Natural | - | Female, Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | Unthreaded | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | 0.550 (13.97mm) | 0.250 (6.35mm) 1/4 | 0.171 (4.34mm) | 0.550 (13.97mm) | - |

