- Manufacturer
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Category
- Product Type
- Subcategory
- RoHS
- Packaging
- Product
- Type
- Wire Gauge Max
- Gender
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Terminals - Barrel, Bullet Connectors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Mounting Feature | Shell Material | Material | Insert Material | Material - Insulation | Backshell Material, Plating | Terminal Material | Base Product Number | Body Orientation | Brand | Contact Finish Mating | Contact Materials | Contact Sizes | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Inside Diameter | Insulation Materials | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Mounting | Mounting Styles | Package | Primary Material | Product Depth (mm) | Product Status | Rad Hardened | RoHS | Termination Method | Unit Weight | Voltage - Output 6 | Voltage-Input | Voltage-Output 1 | Voltage, Rating | Wire Gauge Max | Wire Gauge Min | Wire Size | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Part Status | Termination | Connector Type | Type | Number of Positions | Color | Applications | Gender | Power (Watts) | Fastening Type | Subcategory | Current Rating (Amps) | Orientation | Shielding | Ingress Protection | Shell Finish | Shell Size - Insert | Contact Finish | Termination Style | Number of Outputs | Approval Agency | Efficiency | Voltage - Isolation | Wire Gauge | ELV | Plating | Wire Gauge (Max) | Wire Gauge (Min) | Shell Size, MIL | Cable Opening | Voltage - Output 2 | Current - Output 1 | Insulation Diameter | Insulation | Terminal Type | Product Type | Wire/Cable Diameter | Voltage - Output 3 | Shielded | Hole Diameter | Voltage - Output 4 | Minimum Load Required | Stud/Tab Size | Insulated Wire Support | Heavy Duty | Product | Connection Type | Features | Product Category | Product Length | Product Length (mm) | Length | Contact Finish Thickness - Mating | Length - Overall | Length - Barrel | Diameter - Barrel | Material Flammability Rating | Radiation Hardening | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 61119-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 2 days ago) | Tin | Cable | - | - | - | Copper | - | - | - | Copper | - | Straight | TE Connectivity / AMP | - | Beryllium Copper | - | 7000 | - | - | Siemens Building Technologies | 171F-10356S | - | Cable Mount | Cable Mount / Free Hanging | - | - | 4.4(mm) | - | No | Compliant | Crimp | 0.003386 oz | - | - | - | - | 20 AWG | - | 24 to 20, 24 AWG | - | Tape and Reel | - | - | - | Receptacle | - | Pin Terminal | - | - | - | Receptacle | - | - | Terminals | - | Straight | Unshielded | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | 20-24(AWG) | Compliant | Tin | 24 AWG | 20 AWG | - | - | - | - | 1.778 mm | Non-Insulated | - | Terminals | - | - | No | 4.1 mm | - | - | - | Yes | - | Barrel Terminals | Threaded | - | Terminals | 8.38 mm | 8.38(mm) | 8.38 mm | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | ||
![]() 60354-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Chassis Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | 15000 | - | - | TE Connectivity | - | TDK-Lambda Americas Inc | - | - | Bulk | - | - | Obsolete | - | Details | - | - | - | 85 ~ 265 VAC | 48V | - | - | - | - | -10°C ~ 65°C (With Derating) | Bulk | EWS-P (300W) | 7.48 L x 4.72 W x 3.62 H (190.0mm x 120.0mm x 92.0mm) | - | - | - | Enclosed | - | - | ITE (Commercial) | - | 336W | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | CE | - | 3 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 A | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Adjustable Output, PFC, Remote On/Off, Remote Sense | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CC2643-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 5 days ago) | - | - | Panel Mount, Through Hole | Bulkhead - Front Side Nut | Aluminum | - | - | Polyamide (PA), Nylon | - | - | TV07RF | - | TE Connectivity / Raychem | Gold | Copper Alloy | - | 100 | 4.6 mm | Nylon | TE Connectivity | - | Amphenol Aerospace Operations | - | - | Bulk | Metal | - | Active | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | Bulk | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD | - | Active | Solder | Receptacle, Male Pins | - | 73 | Silver | Military | Male | - | Threaded | Terminals | - | N (Normal) | Shielded | Environment Resistant | Electroless Nickel | 17-73 | Tin | - | - | - | - | - | 14-16 AWG | Compliant | Tin | - | - | - | - | - | - | -- | Fully Insulated Heat Shrink | Male, Pin (Plug) | Terminals | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | Alignment Disc | Terminals | - | - | 34 mm | 50.0µin (1.27µm) | 1.339 (34.00mm) | -- | 0.197 (5.00mm) | - | No | Not Applicable | ||
![]() 42530-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 170002-7 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Straight | TE Connectivity / AMP | - | Brass | 3.56 | 7000 | - | - | TE Connectivity | - | - | Cable Mount | Push In | - | - | - | - | - | Details | Crimp | 0.019824 oz | - | - | - | - | 14 AWG | - | 20 to 14, 20 AWG | - | Cut Tape | - | - | - | - | - | Shur Plug | - | - | - | Pin | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | 14 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Insulated | - | Terminals | - | - | No | - | - | - | 4 mm | - | - | Barrel Terminals | - | - | Terminals | 19.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 170002-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | - | 7000 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | 14 AWG | 20 AWG | - | - | Reel | - | - | - | - | - | Shur Plug | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Specialized Terminals | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 61291-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | - | 7000 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Barrel Terminals | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 60373-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | - | 20000 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Power Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Heavy Duty Power Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Heavy Duty Power Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 60908-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 60804-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | - | 15000 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 60804-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | 15000 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers & Wire Housings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1-966288-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2-966293-6 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2-966293-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2-966144-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1-966300-7 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2298509-2 TE Connectivity | 131147 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3-966292-6 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 735202-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 966292-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

