- Manufacturer
- Brand
- Product Category
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Type
- Subcategory
- RoHS
- Packaging
- Type
- Product
- Gender
- Body Material
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Terminals - Magnetic Wire Connectors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Contact Plating | Mounting Type | Package / Case | Number of Pins | Supplier Device Package | Material | Dielectric Material | Body Material | Base Product Number | Brand | Contact Materials | Data Converters | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Insulation Materials | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Maximum Bundle Diameter | Mfr | Mounting Styles | Operating Temp Range | Package | Product Depth (mm) | Product Status | Rad Hardened | RoHS | Tab Size | Tradename | Unit Weight | Voltage Rating AC | Voltage Rating DC | Voltage, Rating | Wire Gauge Max | Wire Gauge Min | Wire Size | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Color | Applications | Gender | Power (Watts) | Capacitance | Subcategory | Power Rating | Max Power Dissipation | Depth | Current Rating | Termination Style | Contact Gender | Failure Rate | Lead Spacing | Wire Gauge | ELV | Plating | Oscillator Type | Speed | RAM Size | Wire Gauge (Max) | Wire Gauge (Min) | Body Plating | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Core Processor | Peripherals | Program Memory Type | Core Size | Program Memory Size | Connectivity | Insulation Diameter | Insulation | Product Type | EEPROM Size | Stud/Tab Size | Mating Tab Width | Product | Mounting Angle | Features | Product Category | Product Length | Product Length (mm) | Height Seated (Max) | Length | Width | Material Thickness | Radiation Hardening | Lead Free | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1217690-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Through Hole | Radial | - | - | - | Polypropylene (PP), Metallized | Brass | - | TE Connectivity / AMP | - | - | 12000 | - | -- | TE Connectivity | - | - | - | - | - | 4.32(mm) | - | No | Details | - | - | - | 310V | 630V | - | - | - | 24, 25.5 AWG | -55°C ~ 110°C | Tape & Box (TB) | MKP339 | 0.394 L x 0.236 W (10.00mm x 6.00mm) | ±20% | Active | -- | - | PC Pins | - | Mag-Mate Terminal | - | - | - | - | Not Required | Automotive; EMI, RFI Suppression | Plug | - | 0.068µF | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | 0.295 (7.50mm) | 24-25.5(AWG) | - | Tin Over Nickel | - | - | - | - | - | Tin Over Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Insulated | Terminals | - | - | - | Specialized Terminals | - | -- | Terminals | 7.87 mm | 7.87(mm) | 0.453 (11.50mm) | - | - | - | - | - | AEC-Q200, X2 | ||
![]() 1534684-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 4 days ago) | - | - | - | - | - | Bronze | - | Phosphor Bronze | - | TE Connectivity | - | - | 50000 | - | - | TE Connectivity | - | PEI-Genesis | - | -65C to 150C | Bulk | 4.5(mm) | Active | No | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 to 31, 22 AWG | - | Reel | * | - | - | - | - | - | Solder | - | MAG-MATE TERMINAL | - | - | - | - | Not Required | - | Tab | - | - | Terminals | - | - | 4.5 mm | - | - | - | - | - | 31-33(AWG) | Compliant | - | - | - | - | 33 AWG | 31 AWG | Pre-Tin | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Insulated | Terminals | - | - | - | Specialized Terminals | - | - | Terminals | 8.2 mm | 8.2(mm) | - | 8.2 mm | - | 320.04 µm | No | - | - | ||
![]() 63161-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | 0603 (1608 Metric) | - | 0603 | - | - | Phosphor Bronze | RS73G1JRT | TE Connectivity | - | - | 5000 | - | - | TE Connectivity | - | KOA Speer Electronics, Inc. | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | No | Details | 1.39(mm²) | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 155°C | CARTON/REEL | RS73-RT | 0.063 L x 0.031 W (1.60mm x 0.80mm) | ±0.25% | - | - | 2 | - | ±50ppm/°C | MAG-MATE TERMINAL | 41.2 kOhms | - | - | Thick Film | - | - | Tab | 0.2W, 1/5W | - | Automotive Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | 30-38(AWG) | - | - | - | - | - | - | - | Tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive Connectors | - | - | - | - | - | Automotive AEC-Q200 | Automotive Connectors | - | 17.53(mm) | 0.022 (0.55mm) | - | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||
![]() 62157-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Tin | - | - | - | - | Brass | - | Brass | - | TE Connectivity / AMP | Brass | - | 20000 | Not Insulated | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | 3.82(mm) | - | No | Details | - | - | 0.005644 oz | - | - | - | 15 AWG | - | 15.5, 22 AWG | - | Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | Splice Terminal | - | - | - | - | Not Required | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | 15.5-22(AWG) | - | Tin | - | - | - | - | - | Tin | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Insulated | Terminals | - | - | - | Splices | - | - | Terminals | 5.72 mm | 5.72(mm) | - | 8.01 mm | 3.82 mm | - | - | - | - | ||
![]() 2-316300-8 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 1 week ago) | - | - | - | - | - | Brass | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | 8000 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | FASTON | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 187 FASTON | - | - | - | - | - | Poke-In | - | Magnet Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | Nickel | - | - | - | 28 AWG | 26 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | 508 µm | Specialized Terminals | - | - | Terminals | - | - | - | 27.75 mm | - | - | - | Not Applicable | - | ||
![]() 1742159-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 1 week ago) | - | - | - | - | - | Brass | - | Brass | - | TE Connectivity / AMP | - | - | 12000 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | FASTON | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | IDC | - | Splice Terminal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | Tin | - | - | - | 19 AWG | 17 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | Specialized Terminals | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | 508 µm | No | Not Applicable | - | ||
![]() 1742941-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brass | MB89695 | TE Connectivity / AMP | - | - | 11000 | - | - | TE Connectivity | - | Infineon Technologies | - | - | Tray | - | Discontinued at Digi-Key | No | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CARTON/REEL | - | - | - | - | - | - | - | - | Mag-Mate Terminal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | 33-34(AWG) | - | - | - | - | - | - | - | Tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | Specialized Terminals | - | - | Terminals | - | 18.42(mm) | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1601074-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Through Hole | Radial | - | - | - | Polypropylene (PP), Metallized | Brass | - | TE Connectivity / AMP | - | - | 50000 | - | -- | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | 400V | 1000V (1kV) | - | - | - | 34 to 18, 34 AWG | -55°C ~ 100°C | Bulk | KP/MMKP 376 | 1.024 L x 0.335 W (26.00mm x 8.50mm) | ±3.5% | Active | -- | - | PC Pins | - | Siameze Terminal | - | - | - | - | - | High Pulse, DV/DT | - | - | 0.02µF | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | 0.886 (22.50mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | Specialized Terminals | - | -- | Terminals | 7.62 mm | - | 0.709 (18.00mm) | - | - | - | - | - | -- | ||
![]() 8-1601046-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 1 week ago) | Unplated | - | - | - | - | Brass | - | Brass | - | TE Connectivity / AMP | Brass | - | 5000 | Not Insulated | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | 0.010265 oz | - | - | - | 18 AWG | - | 34 to 18, 34 AWG | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | Siameze | - | - | - | - | - | - | Plug | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 AWG | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Insulated | Terminals | - | - | - | Specialized Terminals | Straight | - | Terminals | 7.62 mm | - | - | 7.62 mm | 5.59 mm | - | - | - | - | ||
![]() 63570-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | TE Connectivity / AMP | - | - | 12000 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 to 23, 27 AWG | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | Mag-Mate Terminal | - | - | - | - | - | - | Plug | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | Specialized Terminals | - | - | Terminals | 16.76 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1217324-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | 8000 | - | - | TE Connectivity | - | - | Screw | - | - | - | - | - | Details | - | - | 0.039154 oz | - | - | - | 14 AWG | - | - | - | Cut Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | Flag Spade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | Stud | - | - | - | 14 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Insulated | Terminals | - | - | - | Quick Disconnects | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 62431-6 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | 12000 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | 1 % | - | - | 2 | - | 25 ppm/°C | - | 750 kΩ | 175 °C | -65 °C | Metal Film | - | - | - | - | - | Terminals | 100 mW | 100 mW | - | - | - | - | 0.01 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | Military, Moisture Resistant, Weldable | Terminals | - | - | - | 3.81 mm | 1.78 mm | - | - | Contains Lead | - | ||
![]() 62652-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 6 days ago) | - | - | - | - | - | Brass | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | 7500 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | Tab | - | Magnet Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | Tin | - | - | - | 27 AWG | 23 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | 6.35 mm | Specialized Terminals | - | - | Terminals | - | - | - | 18.97 mm | - | 787.4 µm | No | Not Applicable | - | ||
![]() 6-316300-7 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | 8000 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | FASTON | - | - | - | - | - | - | - | - | Reel | 187 FASTON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | - | - | - | - | - | Board to Board & Mezzanine Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 926851-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 1 week ago) | Gold | - | - | 21 | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | 15000 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | IDC | - | Magnet Wire | - | - | - | - | - | - | Female | - | - | Terminals | - | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - | Compliant | Tin | - | - | - | 30 AWG | 27 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | 3.4 mm | Specialized Terminals | - | - | Terminals | - | - | - | 7.6 mm | - | 330 µm | No | - | - | ||
![]() 964290-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 4 days ago) | Tin | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | 6000 | Not Insulated | - | TE Connectivity | - | - | Cable Mount / Free Hanging | - | - | - | - | - | Details | - | - | 0.036817 oz | - | - | - | 18 AWG | - | - | - | Cut Tape | - | - | - | - | - | - | Poke-In | - | Magnet Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | 18 AWG | Compliant | Tin | - | - | - | 20 AWG | 18 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.31 mm | Not Insulated | Terminals | - | - | - | Specialized Terminals | Straight | - | Terminals | - | - | - | 7.9 mm | - | 450 µm | No | - | - | ||
![]() 1742708-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1601146-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | 15000 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1742833-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1601137-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 6 days ago) | - | - | - | - | - | Brass | - | - | - | TE Connectivity / DEUTSCH | - | - | 10 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | IDC | - | Siameze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | Tin | - | - | - | 23 AWG | 15 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive Connectors | - | - | - | Specialized Terminals | - | - | Automotive Connectors | - | - | - | 7.87 mm | - | - | No | Not Applicable | - |

