- RoHS
- Manufacturer
- Packaging
- Product Category
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Type
- Subcategory
- Gender
- Product
- Type
- Series
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Terminals - Quick Connects, Quick Disconnect Connectors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Number of Pins | Material | Body Material | Terminal Material | Accepts Wire Insulation Diameter (Max)u2009 | Alias # | Base Product Number | Body Plating Materialu2009 | Brand | Contact Base Materialu2009 | Contact Materials | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Insulation Materials | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Manufacturer Series | Mating Tab Thicknessu2009 | Mating Tab Widthu2009 | Mating Tab Widthu2009(in) | Mating Tab Widthu2009(mm) | Mfr | Package | Part Life Cycle Code | Product Depth (mm) | Product Status | Quick Disconnect Terminal Typeu2009 | Rad Hardened | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Tab Size | Tab Width | TE Internal # | TE Internal Description | Terminal Orientationu2009 | Tradename | Wire Gauge Max | Wire Gauge Min | Wire Insulation Supportu2009 | Wire Size | Wire Sizeu2009(AWG) | Wire Sizeu2009(CMA) | Wire Sizeu2009(mm²) | Packaging | Published | Series | Pbfree Code | Part Status | Termination | ECCN Code | Connector Type | Type | Color | Gender | HTS Code | Subcategory | Orientation | Shielding | Depth | Reach Compliance Code | Contact Finish | Approval Agency | Brand Name | Wire Gauge | ELV | Plating | Wire Gauge (Max) | Wire Gauge (Min) | Body Plating | Wire/Cable Gauge | Sealable | Terminal and Terminal Block Type | Insulation Diameter | Insulation | Terminal Type | Product Type | Wire Cross Section | Mating Tab Width | Insulated Wire Support | Terminal Gender | Length - Tab | Product | Features | Product Category | Product Length (mm) | Length | Length - Overall | Tab Thickness | Width - Tab | Radiation Hardening | REACH SVHC | RoHS Status | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 344009-1 TE Connectivity | 9000 | - | Datasheet | 13 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 months ago) | Tin | Cable, Free Hanging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | 2005 | - | - | Active | Crimp | EAR99 | Connector, PCB, Signal | - | - | Receptacle | 8536.90.40.00 | - | Straight | Unshielded | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | 14 AWG | 12 AWG | - | 12 AWG | Yes | PUSH-ON TERMINAL | 3.4 mm | Non-Insulated | - | - | 3 mm2 | 6.2992mm | - | - | 7.747mm | - | - | - | - | 19.7104mm | - | 812.8μm | 6.35mm | - | Unknown | RoHS Compliant | Not Applicable | ||
![]() 1544545-1 TE Connectivity | 90 |
| Datasheet | 26 Weeks | - | - | - | - | - | Brass | Brass | Brass | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | - | - | Active | Receptacle | - | Tab | - | - | Receptacle | - | - | - | - | 4mm | - | - | IEC | - | - | Compliant | - | 17 AWG | 24 AWG | - | 24 AWG | - | - | - | Non-Insulated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14mm | - | - | - | No | Unknown | RoHS Compliant | Not Applicable | ||
![]() 60524-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | 20 Weeks | - | Gold | Free Hanging | - | 10 | Copper | Beryllium Copper | - | - | - | - | - | - | - | Copper | - | TE CONNECTIVITY LTD | - | TE Connectivity | 60524-5 | 60524 | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | 5.82 | Non-Compliant | Yes | 1.29 mm² | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 to 20, 24 AWG | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Yes | - | Receptacle | EAR99 | - | Quick Disconnect Terminal | - | Receptacle | 8536.90.40.00 | - | Straight | - | - | compliant | - | - | - | 20 AWG | Compliant | Tin | 24 AWG | 20 AWG | - | - | - | PUSH-ON TERMINAL | - | Non-Insulated | - | - | 0.6 mm2 | - | - | FEMALE AND MALE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | - | Not Applicable | ||
![]() 696303-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE CONNECTIVITY LTD | - | TE Connectivity | 696303-2 | 696303 | - | - | - | - | - | - | Obsolete | 7.62(mm) | - | - | No | 8.02 | - | Yes | 5.14(mm²) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape and Reel | - | - | - | - | - | EAR99 | - | - | Yellow | F | 8536.90.40.00 | - | - | - | - | unknown | - | - | - | 10-12(AWG) | - | - | - | - | Tin | - | - | PUSH-ON TERMINAL | - | Polyvinyl Chloride | - | - | 8.45 mm2 | - | - | FEMALE | - | - | - | - | 23.29(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 66144-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | 18 Weeks, 1 Day | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | - | - | 66144 | - | - | - | Brass | - | TE CONNECTIVITY LTD | - | TE Connectivity | 66144-3 | - | - | - | - | - | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | Reel | Active | - | Active | - | - | 5.74 | - | Yes | - | 0.076 (1.93mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Reel | - | -- | - | Active | Crimp | EAR99 | - | - | -- | Male | 8536.90.40.00 | - | - | - | - | compliant | Gold | - | AMP | 18-22 AWG | - | - | - | - | - | - | - | TAB TERMINAL | -- | Non-Insulated | Standard | - | - | - | - | MALE | - | - | -- | - | - | - | 0.535 (13.59mm) | 0.016 (0.41mm) | - | - | - | - | - | ||
![]() 5-160479-2 TE Connectivity | 14390 |
| - | - | Production (Last Updated: 1 week ago) | Tin | Free Hanging | - | - | Brass | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | Brass | 4000 | - | Nylon | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | 4.7498 mm | - | - | - | PIDG FASTON | 13 AWG | 17 AWG | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 187 FASTON | - | - | Receptacle | - | - | Receptacle | Blue | Female | - | Terminals | Straight | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | Tin | 16 AWG | 14 AWG | - | - | No | - | 4.3 mm | Insulated | - | Terminals | - | 4.8 mm | Yes | - | - | Quick Disconnects | - | Terminals | - | 21.8 mm | - | 787.4 µm | - | No | - | - | Not Applicable | ||
![]() 2384863-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.35u2009mmu2009[u2009.25u2009inu2009] | - | - | - | - | - | - | - | Receptacle | - | - | - | - | - | - | 2384863-3 | 250 FASTON,FLAG,REC.,22-18,TPBR | - | - | - | - | - | - | 22 – 18 | 700 – 1600 | .4 – .8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1814988-1 TE Connectivity | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.35u2009mmu2009[u2009.25u2009inu2009] | - | - | - | - | - | - | - | Tab | - | - | - | - | - | - | 1814988-1 | .250SERIES FASTIN-FASTON TAB AMPLIVAR | - | - | - | - | - | - | 18 – 15 | 1624 – 3256 | .84 – 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 7-160433-1 TE Connectivity | 31947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .51u2009mmu2009[u2009.02u2009inu2009] | 4.75u2009mmu2009[u2009.187u2009inu2009] | - | - | - | - | - | - | - | Receptacle | - | - | - | - | - | - | 7-160433-1 | 187 FASTON REC 20-15 AWG BR | - | - | - | - | - | - | 20 – 15 | - | .51 – 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 170014-1 TE Connectivity | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .51u2009mmu2009[u2009.02u2009inu2009] | 2.8u2009mmu2009[u2009.11u2009inu2009] | - | - | - | - | - | - | - | Tab | - | - | - | - | - | - | 170014-1 | FF 110 TAB 20-16AWG BR | - | - | - | - | - | - | 20 – 16 | - | .51 – 1.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 170268-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.22u2009mmu2009[u2009.048u2009inu2009] | 9.53u2009mmu2009[u2009.375u2009inu2009] | - | - | - | - | - | - | - | Receptacle | - | - | - | - | - | - | 170268-2 | FF 375 REC 6-10MM2 TPBR | - | - | - | - | - | - | 10 – 7 | - | 6 – 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 160739-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .81u2009mmu2009[u2009.032u2009inu2009] | 6.35u2009mmu2009[u2009.25u2009inu2009] | - | - | - | - | - | - | - | Tab & Receptacle | - | - | - | - | - | - | 160739-4 | 250 FASTON,PIGGYBACK REC.,18-14 AWG,TPPB | - | - | - | - | - | - | 18 – 14 | - | .75 – 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 928794-5 TE Connectivity | 4861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8u2009mmu2009[u2009.11u2009inu2009] | - | - | - | - | - | - | - | Tab | - | - | - | - | - | - | 928794-5 | FF-FLACHSTECKER 2,8 | - | - | - | - | - | - | 17 – 13 | 2048 – 5180 | 1 – 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 7-520366-2 TE Connectivity | 16000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1131489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .11, .125 | 2.8, 3.18 | - | - | - | - | - | Receptacle | - | - | - | - | - | - | 7-520366-2 | ULTRAFAST 110 ASSY REC 26-22 TPBR LP | - | - | - | - | - | - | 26 – 22 | 254 – 404 | .13 – .2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1SET163003R0000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.32u2009mmu2009[u2009.17u2009inu2009] | - | - | Tin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1SET163003R0000 | KD025-N | - | - | - | - | With | - | 16 – 14 | - | 1.04 – 2.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 180398-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .81u2009mmu2009[u2009.032u2009inu2009] | 6.35u2009mmu2009[u2009.25u2009inu2009] | - | - | - | - | - | - | - | Receptacle | - | - | - | - | - | - | 180398-2 | FF 250 REC 1-2.5MM2 TPBR | - | - | - | - | - | - | 17 – 13 | - | 1.03 – 2.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 880638-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tab | - | - | - | - | - | - | 880638-1 | FF 110 TAB 1.0-2.5 MM2 0.40 X 14.1 BR | Straight | - | - | - | - | - | 17 – 13 | - | 1.03 – 2.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 962834-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.22u2009mmu2009[u2009.048u2009inu2009] | 9.53u2009mmu2009[u2009.375u2009inu2009] | - | - | - | - | - | - | - | Receptacle | - | - | - | - | - | - | 962834-2 | FF-STECKHUELSE 9,5 | - | - | - | - | - | - | 13 – 11 | - | 2.62 – 4.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1SET162016R0000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8u2009mmu2009[u2009.189u2009inu2009] | - | - | - | - | - | - | - | Receptacle | - | - | - | - | - | - | 1SET162016R0000 | FO015-480-N | - | - | - | - | - | - | 22 – 16 | 592 – 3260 | .3 – 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1SET162015R0000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8u2009mmu2009[u2009.189u2009inu2009] | - | - | - | - | - | - | - | Receptacle | - | - | - | - | - | - | 1SET162015R0000 | FO015-480-N-R1 | - | - | - | - | - | - | 22 – 16 | 592 – 3260 | .3 – 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



