- Packaging
- Manufacturer
- RoHS
- Brand
- Product Category
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Type
- Subcategory
- Insulation
- TE Internal #
- TE Internal Description
- Color
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Terminals - Wire Splice Connectors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Contact Plating | Mounting Type | Material | Body Material | Base Product Number | Brand | Contact Materials | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Inside Diameter | Insulation Materials | Manufacturer | Mfr | Mounting Styles | NEMA Rating | Package | Part # Aliases | Product Depth (mm) | Product Status | Rad Hardened | RoHS | Tradename | Unit Weight | Voltage, Rating | Wire Gauge Max | Wire Gauge Min | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Part Status | Termination | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Color | Gender | Capacitance | Subcategory | Power Rating | Termination Style | Operating Supply Voltage | Wire Gauge | Voltage | ELV | Plating | Wire/Cable Type | Wire Gauge (Max) | Wire Gauge (Min) | Body Plating | Sealable | Insulation Diameter | Insulation | Terminal Type | Product Type | Wire/Cable Diameter | Stud/Tab Size | Number of Wire Entries | Insulated Wire Support | Heavy Duty | Government Qualified | Product | Mounting Angle | Features | Enclosure Type | Product Category | IP Rating | Product Length (mm) | Height | Height Seated (Max) | Length | Material Thickness | Radiation Hardening | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1601332-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Amphenol Pcd | - | 12000 | - | - | Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | 26482 | - | - | - | - | Bulk | 62GB 26482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() D-436-60CS940 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Terminal: ¼in Combos: 2, 3 or 4, w/Stud Can | - | - | D-436 | TE Connectivity / Raychem | - | 100 | - | - | BARKER MICROFARADS INC | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | - | Bulk | 650084N003 | - | Active | - | Y | - | - | - | - | - | 2.156in x 1.312in Oval Case | -- | - | ±6% | Active | Crimp | - | - | - | - | - | - | Blue, Blue Stripe | - | 256uF | Wire & Cable Management | - | - | - | 779-2680 CMA | 370VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated Heat Shrink | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Solder Sleeves & Shield Tubing | - | - | Varies by Wire Size | - | - | - | - | - | -- | - | Solder Sleeves & Shield Tubing | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SGRP-2-1000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | SGRP | TE Connectivity / Raychem | - | 1000 | - | - | DALE RESISTOR | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | - | Bulk | 715285-000 | - | Active | - | YES | - | - | - | - | - | Bulk | SolderGrip | - | - | Active | Solder | - | - | - | - | - | - | Blue, Red Stripe | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | 4000-8000 CMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated Heat Shrink | Wire Nut | Solder Sleeves & Shield Tubing | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -- | - | Solder Sleeves & Shield Tubing | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1601644-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Unplated | - | Brass | - | - | TE Connectivity / AMP | - | 34000 | - | - | DALE RESISTOR | - | - | - | - | - | - | - | - | YES | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wire & Cable Management | - | - | 250 V | - | - | Compliant | Unplated | - | 18 AWG | 14 AWG | - | No | - | Non-Insulated | - | Wire Labels & Markers | 1.6 mm | - | - | No | No | No | - | - | - | - | Wire Labels & Markers | - | - | - | - | 3.91 mm | 406.4 µm | No | Not Applicable | ||
![]() D-436-53CS391 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | D-436 | TE Connectivity / Raychem | - | 100 | - | - | AUTEC POWER SYSTEMS | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | - | Bulk | 650140N003 | - | Active | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | Bulk | -- | 83x43x39mm | - | Active | Crimp | - | - | - | - | - | - | Blue, Yellow Stripe | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | 12-22 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated Heat Shrink | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Solder Sleeves & Shield Tubing | - | - | Varies by Wire Size | - | - | - | - | - | -- | - | Solder Sleeves & Shield Tubing | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() D-436-82CS352 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | D-436 | TE Connectivity / AMP | - | 100 | - | - | DALE RESISTOR | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | - | Bulk | 650126N006 | - | Active | - | YES | - | - | - | - | - | Bulk | -- | - | - | Active | Crimp | - | - | - | - | - | - | Blue, Red Stripe | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | 20-26 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated Heat Shrink | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Solder Sleeves & Shield Tubing | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -- | - | Solder Sleeves & Shield Tubing | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() D-436-42CS246 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Terminal: ¼in QUAD Quick Connect, no accessories | - | - | D-436 | TE Connectivity / Raychem | - | 100 | - | - | BARKER MICROFARADS INC | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | - | Bulk | 650072N004 | - | Active | - | Y | - | - | - | - | - | 1.75in Round Case | -- | - | ±6% | Active | Crimp | - | Splice | - | - | - | - | Blue, Blue Stripe | - | 256uF | Wire & Cable Management | - | - | - | 20-24 AWG | 440VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated Heat Shrink | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Solder Sleeves & Shield Tubing | - | - | Varies by Wire Size | - | - | - | - | - | -- | - | Solder Sleeves & Shield Tubing | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() D-436-0128CS246 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 1 week ago) | - | - | - | - | D-436 | TE Connectivity / Raychem | - | 100 | 1.2 mm | - | EXXELIA USA (DEARBORN) | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | - | Bulk | 6501100005 | - | Active | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | Bulk | -- | - | - | Active | Crimp | - | - | - | - | - | - | Blue, Red Stripe | - | 0.39µF | Wire & Cable Management | - | - | - | -- | 600 | - | - | Insulated Wire | - | - | - | Yes | 2.03 mm | Fully Insulated Heat Shrink | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Solder Sleeves & Shield Tubing | - | - | Varies by Wire Size | - | No | No | - | - | -- | - | Solder Sleeves & Shield Tubing | - | - | - | - | 18.5 mm | - | - | - | ||
![]() CS4756-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Terminal: ¼in Combos: 2, 3 or 4, no accessories | - | - | CS47 | TE Connectivity / Raychem | - | 100 | - | - | BARKER MICROFARADS INC | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | - | Bulk | - | - | Active | - | Y | - | - | - | - | - | 1.75in Round Case | -- | - | ±6% | Active | Crimp | - | - | - | - | - | - | Blue | - | 156uF | Wire & Cable Management | - | - | - | 300-1510 CMA | 440VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated Heat Shrink | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Solder Sleeves & Shield Tubing | - | - | Varies by Wire Size | - | - | - | - | - | -- | - | Solder Sleeves & Shield Tubing | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CC2645-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | CC26 | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | Dura-Seal | - | - | Active | Crimp | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated Heat Shrink | Butt Splice, Inline, Individual Openings | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CS6084-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Tin | .25in Quick Connect Terminals (standard) | - | - | - | - | Copper Alloy | - | - | - | BARKER MICROFARADS INC | - | Cable Mount / Free Hanging | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 AWG | 22 AWG | Case Code - 8 | - | 2.562in W | -0%/+20% | - | - | - | Closed End | - | - | - | - | Yellow | - | 1200uF | - | - | Crimp | - | - | 110V | - | - | - | - | - | - | - | - | Insulated | - | - | - | - | - | - | - | - | Splices | - | - | - | - | - | - | - | 4.365in | - | - | - | - | ||
![]() D-609-05CS391 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | D-609 | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | NEMA 1, 4, 4X | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | -- | - | - | Active | Crimp | - | - | - | - | - | - | Yellow | - | - | - | - | - | - | 1900-6755 CMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Insulated | Butt Splice, Inline, Individual Openings | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -- | Multipurpose | - | IP66 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1601575-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | - | - | Aluminium | Brass | - | TE Connectivity / AMP | - | 39000 | - | Not Insulated | TE Connectivity | - | Cable Mount / Free Hanging | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | 19 AWG | - | Bulk | - | - | - | - | Crimp | - | Crimpband | - | 200 °C | -65 °C | - | - | - | - | Terminals | - | Crimp | 250 V | 19 AWG | - | Compliant | Unplated | Discrete | 22 AWG | 19 AWG | - | No | - | Not Insulated | - | Terminals | 17.8 mm | - | - | No | No | No | Splices | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | 5.9436 mm | 300 µm | No | Not Applicable | ||
![]() 1601555-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | 120000 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 42779-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 6 days ago) | Unplated | - | Brass | Brass | - | TE Connectivity / AMP | - | 20000 | - | - | TE Connectivity | - | Cable Mount / Free Hanging | - | - | - | 4.9(mm) | - | No | Details | - | 0.010124 oz | - | 12 AWG | 15 AWG | Strip | - | - | - | - | Crimp | - | Splice Terminal | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | Crimp | 250 V | - | - | Compliant | Unplated | - | 7000 AWG | 3000 AWG | - | No | - | Not Insulated | - | Terminals | - | - | - | No | No | No | Splices | - | - | - | Terminals | - | 5.4(mm) | - | - | 5.72 mm | 510 µm | - | - | ||
![]() 1601669-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 2 years ago) | Tin | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | 25000 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | 250 V | - | - | Compliant | Tin | Discrete | 18 AWG | 14 AWG | - | No | - | Non-Insulated | - | Terminals | 1.6 mm | - | - | No | No | No | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | 4.7 mm | 457.2 µm | No | Not Applicable | ||
![]() 1438254-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Aluminum | Aluminum | - | TE Connectivity / AMP | - | 15000 | - | Not Insulated | TE Connectivity | - | In-Line | - | - | - | 8.76(mm) | - | No | Details | - | 0.005573 oz | - | - | - | Strip | - | - | - | - | - | - | Splice Terminal | - | - | - | - | Not Required | - | - | Terminals | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Insulated | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | Splices | Straight | - | - | Terminals | - | 9.14(mm) | - | - | 9.14 mm | - | - | - | ||
![]() 6-1195452-8 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | 1195452 | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | - | Bulk | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | -- | - | - | Active | Crimp | - | - | - | - | - | - | Clear, Blue Stripe | - | - | - | - | - | - | 779-2680 CMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated Heat Shrink | Butt Splice, Inline, Individual Openings | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 42778-1 TE Connectivity | 32042 |
| - | - | - | - | - | Brass | - | TE Connectivity / AMP | - | 40000 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | 3.5(mm) | - | No | Details | - | - | 150 V | - | - | Strip | - | - | 0.1 % | - | - | 50 ppm/°C | Splice Terminal | 35.7 Ω | 155 °C | -55 °C | Thin Film | - | - | - | Terminals | 250 mW | - | - | 15.5-22(AWG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | Splices | - | - | - | Terminals | - | 8(mm) | 650 µm | - | - | - | - | - | ||
![]() 63431-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Tin | - | - | Brass | - | TE Connectivity / AMP | Brass | 11000 | - | - | TE Connectivity | - | In-Line | - | - | - | 2.16(mm) | - | No | Non-Compliant | - | 0.001764 oz | - | 21 AWG | 27 AWG | Strip | - | - | - | - | - | - | Splice Terminal | - | - | - | - | Not Required | - | - | Terminals | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Tin | - | - | Not Insulated | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | Splices | - | - | - | Terminals | - | 4.95(mm) | - | - | - | - | - | - |

