- Packaging
- Manufacturer
- RoHS
- Brand
- Product Category
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Product Type
- Subcategory
- Insulation
- TE Internal #
- TE Internal Description
- Color
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Terminals - Wire Splice Connectors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Package / Case | Shell Material | Supplier Device Package | Material | Body Material | Base Product Number | Brand | Contact Materials | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Insulation Materials | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Manufacturer Series | Maximum Bundle Diameter | Mfr | Mounting Styles | Package | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Product Depth (mm) | Product Status | Rad Hardened | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Tradename | Unit Weight | Voltage, Rating | Wire Gauge Max | Wire Gauge Min | Wire Size | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | Part Status | Number of Terminations | Termination | ECCN Code | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Number of Positions | Composition | Color | Gender | Power (Watts) | HTS Code | Subcategory | Orientation | Reach Compliance Code | Current Rating | Military Standard | Termination Style | Number of Contacts | Contact Gender | Operating Supply Voltage | Failure Rate | Wire Gauge | ELV | Plating | Wire Gauge (Max) | Wire Gauge (Min) | Body Plating | Sealable | Terminal and Terminal Block Type | Insulation Diameter | Insulation | Terminal Type | Product Type | Wire Cross Section | Stud/Tab Size | Number of Wire Entries | Insulated Wire Support | Heavy Duty | Terminal Gender | Government Qualified | Product | Mounting Angle | Features | Product Category | Product Length | Product Length (mm) | Height Seated (Max) | Length | Width | Material Thickness | Radiation Hardening | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1601841-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | 16 AWG | 13 AWG | - | - | - | - | Non-Insulated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | ||
![]() 626584-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 5 days ago) | Unplated | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | 30000 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | 250 V | - | - | - | Unplated | - | - | - | No | - | - | Non-Insulated | - | Terminals | - | - | - | No | No | - | No | - | - | - | Terminals | - | - | - | 5.72 mm | - | 510 µm | - | - | ||
![]() 626207-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | 10000 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 AWG | 20 AWG | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | Open Barrel | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | Splices | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1601699-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Cable | - | Aluminium | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | 28000 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | 3 | - | - | Male | - | - | Terminals | Straight | - | - | MIL-DTL-26482 | - | 3 | Male | - | - | - | - | Cadmium, Chromate | 20 AWG | 24 AWG | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | No | - | ||
![]() 1601764-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | 11 AWG | 9 AWG | - | - | - | - | Non-Insulated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | ||
![]() D-406-5003 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | Dura-Seal | - | - | Active | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-12 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated Heat Shrink | Butt Splice, Inline, Individual Openings | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() D-436-38CS2881 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | -- | - | - | Active | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | Blue, Yellow Stripe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-16 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated Heat Shrink | Butt Splice, Inline, Individual Openings | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() D-436-0129 TE Connectivity | 265 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-436 | TE Connectivity / AMP | - | 100 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | Bulk | 650178-000 | - | - | Active | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | -- | - | - | Active | - | Crimp | - | - | Splice | - | - | - | Blue | - | - | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-12 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated Heat Shrink | Inline, Individual Openings (Parallel) | Solder Sleeves & Shield Tubing | - | - | Varies by Wire Size | - | - | - | - | - | - | -- | Solder Sleeves & Shield Tubing | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() D-406-0003CS2868 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 1 week ago) | - | - | - | - | - | - | - | D-406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | Dura-Seal | - | - | Active | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | Yes | - | 2.8 mm | Fully Insulated Heat Shrink | Butt Splice, Inline, Individual Openings | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | 37.5 mm | - | - | - | - | ||
![]() D-436-38CS2821 TE Connectivity | 28 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | -- | - | - | Active | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | Blue, Yellow Stripe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-16 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated Heat Shrink | Butt Splice, Inline, Individual Openings | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1601706-1 TE Connectivity | 26315 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | 11000 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | 11.5 AWG | 14.5 AWG | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimpband | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | Splices | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 926823-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Tin | - | - | - | - | Brass | Brass | - | TE Connectivity / AMP | - | 40000 | - | Not Insulated | TE Connectivity | - | - | - | - | Cable Mount / Free Hanging | - | - | - | 3.2(mm) | - | No | - | Details | - | - | 0.004833 oz | - | 17 AWG | - | 20 to 17, 20 AWG | - | Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | Pin Terminal | - | - | - | Not Required | Pin | - | - | Terminals | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | 17-20(AWG) | - | Tin | - | - | Pre-Tin | - | - | - | Non-Insulated | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | Wire to Board Terminals | - | - | Terminals | 7 mm | 8.2(mm) | - | 7 mm | - | - | - | - | ||
![]() 8-53549-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Copper | - | TE Connectivity | - | 50 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | - | N | - | PIDG | 0.072312 oz | - | 14 AWG | 16 AWG | - | - | Bulk | PIDG | - | - | - | - | - | - | - | Splice Terminal | - | - | - | Natural | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14-16(AWG) | - | - | - | - | TIN LEAD | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | Splices | - | - | Terminals | - | 32.13(mm) | - | - | - | - | - | - | ||
![]() D-436-82CS788 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Raychem Cable Protection | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | -- | - | - | Active | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | Blue, Red Stripe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-26 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | Fully Insulated Heat Shrink | Butt Splice, Inline, Individual Openings | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2-328308-1 TE Connectivity | 8262 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | 2500 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | Cut Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | Accessories | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1601549-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | 24 AWG | 20 AWG | - | - | - | - | Non-Insulated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | ||
![]() D-609-06CS391 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Axial | - | Axial | - | - | ERC55 | TE Connectivity / Raychem | - | 1000 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | Vishay Dale | - | Bulk | 6803260002 | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | Bulk | ERC | 0.097 Dia x 0.280 L (2.46mm x 7.11mm) | ±0.1% | Active | 2 | Crimp | - | ±25ppm/°C | Parallel | 920 kOhms | - | Metal Film | Red | - | 0.25W, 1/4W | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20-26 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Insulated | Butt Splice, Inline, Individual Openings | Terminals | - | - | 2 | - | - | - | - | Splices | - | Moisture Resistant | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 696426-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Tin | - | - | - | - | Copper | - | - | TE Connectivity | Copper | 1000 | - | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | TE Connectivity | - | - | - | - | Cable Mount / Free Hanging | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | PIDG | 0.028607 oz | - | 20 AWG | - | - | - | Bulk | PIDG | - | - | - | - | - | - | - | Butt | - | - | - | White Stripe | Female | - | - | Terminals | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | 20 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | Insulated | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | Splices | Straight | - | Terminals | - | - | - | 26.29 mm | - | - | - | - | ||
![]() 926933-6 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | Bronze | - | - | - | - | - | TE CONNECTIVITY LTD | - | TE Connectivity | 926933-6 | 926933 | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | 5.73 | Compliant | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | EAR99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8536.90.40.00 | - | - | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | 18 AWG | 17 AWG | - | - | WIRE TERMINAL | - | - | - | - | 1 mm2 | - | - | - | - | MALE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Applicable | ||
![]() 1601723-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | 23000 | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - |

