- RoHS
- Series
- Operating Temperature
- Manufacturer
- Mounting Type
- Color
- Packaging
- Current Rating
- Pitch
- Features
- Part Status
- Voltage, Rating
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Pneumatics, Hydraulics
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Mounting Feature | Shell Material | Base Product Number | Contact Finish Mating | Contact Materials | Mfr | Package | Primary Material | Product Status | RoHS | Voltage, Rating | Operating Temperature | Series | Tolerance | Termination | Temperature Coefficient | Connector Type | Resistance | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Color | Fastening Type | Power Rating | Orientation | Shell Finish | Shell Size - Insert | Product Type | Height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 3RP25051AB30 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3SE51120CF01 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 V | - | - | 0.5 % | - | 100 ppm/°C | - | 29.1 Ω | 155 °C | -55 °C | Thin Film | - | - | 100 mW | - | - | - | - | 650 µm | ||
![]() 1-1616989-7 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3SB3901-0AC TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3TD20031QK6 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3SE52500CC05 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3RT20241BB40 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3SB3000-1CA21 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3SB3000-1AA20 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3RT1934-5AC21 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 8WD4400-1AB TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molded case circuit breaker | - | ||
![]() 3RT23161BB40 TE Connectivity | In Stock | - | - | Panel Mount, Through Hole | Flange | Aluminum | - | Gold | Copper Alloy | Glenair | Retail Package | Metal | Active | - | - | -65°C ~ 175°C | 806 | - | Solder | - | Plug, Male Pins | - | - | - | - | Silver | Threaded | - | E | Electroless Nickel | 45-22 | - | - | ||
![]() 3RV29011A TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | CA310 | - | - | ITT Cannon, LLC | Bulk | - | Active | - | - | - | MIL-DTL-5015, CA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 8WD4420-5AB TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 8WD4308-0DA TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 8WA1898 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 8WA1804 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 8WA1822-7VG00 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 8WA1011-3DG21 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 8WA1205 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

