- Manufacturer
- Manufacturer Part Number
- Series
- Operating Temperature
- Part Status
- RoHS
- Mounting Type
- Features
- Package
- Type
- Brand
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity LED Lighting - White
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Material | Package Quantity | Material Type | Approvals | Cable Types | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Voltage | Mounting | Mounting Styles | Package | RoHS | Shaft Type | Operating Temperature | Termination | Type | Depth | Current Rating | Output | Output Voltage | Output Type | Accuracy | Adhesive | Input | Max Frequency | Legend | Finish | Background Color | Text Color | Language | Nominal Input Voltage (AC) | Input Voltage | Electrical Connection | Bearings | IP Rating | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 231139-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AV1920P324Q04 (ALTERNATE: 2-2213766-3) TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | CE | - | Dynapar | HS35R500073GD | - | - | Hollowshaft | - | Yes | Hollow | -40 to 85 Degrees C | 6 ft Cable | - | - | - | - | 5~15 VDC | Differential | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5~15 VDC | - | Yes | IP67 | - | - | ||
![]() AV1920P512Q04 (ALTERNATE: 2-2213766-5) TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Trine | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AV1910R624Q04 (ALTERNATE: 2213775-9) TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Turck | U2-24250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() A1004TS22P0 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 776963-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 8-2176230-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | TPU | Turck | - | 48 VAC;48 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 Amps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | 5 Meters | - | ||
![]() 9-2141230-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AV2210E712Q04 (ALTERNATE: 6-2213767-1) TE Connectivity | In Stock | - | - | Nickel Plated Brass with Thermoplastic Elastomer (TPE) Tubular Sealing Insert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AV2221E712Q04 (ALTERNATE: 2-2213772-3) TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AV2221E624Q04 (ALTERNATE: 2-2213772-1) TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AV1910R724Q04 (ALTERNATE: 2213767-1) TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AMP3-2213678-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Vinyl | OSHA | - | Brady | 95221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | - | D:Combustible Metals | Gloss | White | Black/Yellow | English | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AV2221E312Q04 (ALTERNATE: 1-2213772-3) TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AV1911E312Q04 (ALTERNATE: 2213767-9) TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Miscellaneous | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AV1911R312Q04 (ALTERNATE: 2213764-9) TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Miscellaneous | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AV1921P624Q04 (ALTERNATE: 4-2213766-1) TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Johnson Controls | VS7D6431B-00000 | - | Panel | - | JHSN_DRIV_VSD-II | - | - | - | - | - | 11.40625 | - | - | - | - | - | - | - | 320 Hz | - | - | - | - | - | 480 VAC | - | - | - | - | - | 7.875 | ||
![]() AV2211E624Q04 (ALTERNATE: 6-2213766-1) TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Schneider Electric | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AV2211E712Q04 (ALTERNATE: 6-2213766-3) TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | ABB | ACH580-BDR-065A-4+B058+K454+L512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AV1911R512Q04 (ALTERNATE: 1-2213764-3) TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | cCSAus, CE, FM, NACE | - | NOSHOK | 621-500-1-1-2-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-20 mA | - | - | 0.25 % | - | 10-30 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2 NPT Conduit Connector | - | IP67 | - | - |

