- Resistance
- Tolerance
- Series
- Termination Style
- Composition
- RoHS
- Dimensions
- Note
- Rated Power
- Size
- Resistor Type
- MSL
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Specialized Resistors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Dimensions | MSL | RoHS | Series | Tolerance | Resistance | Composition | Termination Style | Note | Size | Rated Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 262417 TE Connectivity | In Stock | - | - | 49x47,5x26mm | n/a | Yes | n/a | ±5 % | 4,7 Ohm | Wirewound | Axial | n/a | AL House | 75 W | ||
![]() 178867 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | n/a | Yes | n/a | ±5 % | 5,6 Ohm | Wirewound | Solder Lugs | n/a | - | 150 W | ||
![]() 179039 TE Connectivity | In Stock | - | - | 51x30x17mm | n/a | Yes | n/a | ±5 % | 330 Ohm | Wirewound | Axial | n/a | AL House | 50 W | ||
![]() 179041 TE Connectivity | In Stock | - | - | 51x30x17mm | n/a | Yes | n/a | ±5 % | 1 000 Ohm | Wirewound | Axial | n/a | AL House | 50 W | ||
![]() 155320 TE Connectivity | In Stock | - | - | D2,3x6,3mm | n/a | Yes | n/a | ±0,1 % | 4.99 kOhm | Metal Film | Axial | n/a | 0207 | 0,25 W | ||
![]() 228830 TE Connectivity | In Stock | - | - | 38x7x8mm | n/a | Yes | n/a | ±5 % | 39 Ohm | Wirewound | Axial | n/a | 38x7x8mm | 7 W | ||
![]() 120253 TE Connectivity | In Stock | - | - | 420x68x132mm | n/a | Yes | n/a | ±10 % | 560 Ohm | Wirewound | Banana plugs | n/a | 420x68x132mm | 521 W | ||
![]() 120250 TE Connectivity | In Stock | - | - | 420x94x153mm | n/a | Yes | n/a | ±10 % | 22 Ohm | Wirewound | Banana plugs | n/a | 420x94x153mm | 550 W | ||
![]() 110185 TE Connectivity | In Stock | - | - | D3,7x10mm | n/a | Yes | n/a | -20/+80 % | 330.0 kOhm | Metal Film | Axial | n/a | 0414 | 1 W | ||
![]() 114734 TE Connectivity | In Stock | - | - | 98x47,5x26mm | n/a | Yes | n/a | ±5 % | 10 Ohm | Wirewound | Axial | n/a | AL House | 150 W | ||
![]() 144474 TE Connectivity | In Stock | - | - | 51x30x17mm | n/a | Yes | n/a | ±5 % | 22.0 kOhm | Wirewound | Axial | n/a | AL House | 50 W | ||
![]() 178527 TE Connectivity | In Stock | - | - | 109x73x42mm | n/a | Yes | n/a | ±5 % | 47 Ohm | Wirewound | Axial | n/a | AL House | 250 W | ||
![]() 46894 TE Connectivity | In Stock | - | - | 65,5x45,5x26mm | - | Yes | n/a | ±5 % | 6,8 Ohm | Wirewound | Axial | n/a | AL House | 100 W | ||
![]() 67473 TE Connectivity | In Stock | - | - | 51x30x17mm | - | Yes | n/a | ±5 % | 4.7 kOhm | Wirewound | Axial | n/a | AL House | 50 W | ||
![]() 91261 TE Connectivity | In Stock | - | - | 51x30x17mm | n/a | Yes | n/a | ±5 % | 1,5 Ohm | Wirewound | Axial | n/a | AL House | 50 W | ||
![]() 354779 TE Connectivity | In Stock | - | - | 50x9x10mm | Not Applicable | Yes | SBC | ±5 % | 4.7 kOhm | Wirewound | Axial | - | 50x9x10mm | 11 W | ||
![]() 46892 TE Connectivity | In Stock | - | - | 65,5x45,5x26mm | - | Yes | n/a | ±5 % | 3,3 Ohm | Wirewound | Axial | n/a | AL House | 100 W | ||
![]() 46886 TE Connectivity | In Stock | - | - | 65,5x45,5x26mm | - | Yes | n/a | ±5 % | 0,1 Ohm | Wirewound | Axial | n/a | AL House | 100 W | ||
![]() 46897 TE Connectivity | In Stock | - | - | 65,5x45,5x26mm | - | Yes | n/a | ±5 % | 22 Ohm | Wirewound | Axial | n/a | AL House | 100 W | ||
![]() 46912 TE Connectivity | In Stock | - | - | 90x73x45mm | - | Yes | n/a | ±5 % | 150 Ohm | Wirewound | Axial | n/a | AL House | 200 W |

