- Series
- Mfr
- Product Status
- Package
- Gain
- VSWR
- Applications
- Frequency Range
- Antenna Type
- Mounting Type
- Features
- Termination
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity RF Antennas
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Shell Material | Antenna Connector Type | Base Product Number | Brand | Cable Types | Center Frequency | Electrical Type | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Lens Shape | Manufacturer | Mating Style | Maximum Operating Temperature | Mechanical Style | Mfr | MIL Type | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Package | Part # Aliases | Product Status | Protocol - Sub GHz | Protocol - WiFi - 802.11 | RoHS | Shell Sizes | Shell Style# | SwitchingFrequency | Unit Weight | Packaging | Series | Termination | Type | Applications | Subcategory | Power Rating | Ingress Protection | Termination Style | Polarization | Impedance | Viewing Angle | Power - Max | Lens Type | Product Type | Gain | Frequency Range | RF Family/Standard | Antenna Type | VSWR | Number of Bands | Frequency Group | Frequency (Center/Band) | Return Loss | Product | Features | Product Category | Height | Length | Width | Height (Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EXB220SFU TE Connectivity | In Stock | - | - | Connector Mount | - | - | EXB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Laird | - | - | - | Bulk | - | Active | - | - | Yes | - | - | - | - | - | EXB | SFU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0dBi | 220MHz ~ 225MHz | - | Whip, Straight | 1.5 | 1 | VHF (f < 300MHz) | 222MHz | - | - | - | - | - | - | - | 4.900 (124.46mm) | ||
![]() CAF94430(IDD2450-RT36E) TE Connectivity | In Stock | - | - | Bracket Mount | - | - | CAF94430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Laird | - | - | - | Bulk | - | Active | - | - | Yes | - | - | - | - | - | Terrace Diversity™ | RP-TNC (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 W | - | - | 5dBi | 2.4GHz ~ 2.5GHz | - | Module | 2 | 1 | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.4GHz | - | - | Cable - 914mm | - | - | - | - | 0.984 (25.00mm) | ||
![]() EXERN925SM TE Connectivity | In Stock | - | - | Connector Mount | - | - | EXERN925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Laird | - | - | - | Bulk | - | Active | - | - | Yes | - | - | - | - | - | EXE | SM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 890MHz ~ 960MHz | - | Whip, Straight | - | 1 | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 925MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BB8065CN TE Connectivity | In Stock | - | - | Base Mount | - | - | BB8065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Laird | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 806MHz ~ 866MHz | - | Whip, Straight | - | 1 | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 836MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() WCR2400SMA TE Connectivity | In Stock | - | - | Connector Mount | - | - | WCR2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Laird | - | - | - | Bulk | - | Active | - | - | Yes | - | - | - | - | - | WCR | SMA Male | - | Bluetooth, Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | - | 50 W | - | - | 2dBi | 2.4GHz ~ 2.5GHz | Bluetooth, WiFi | Whip, Tilt | 1.5 | 1 | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.4GHz | - | - | - | - | - | - | - | 3.150 (80.00mm) | ||
![]() CLS69273-30NF TE Connectivity | In Stock | - | - | Panel Mount | - | N Female | CLS69273 | TE Connectivity / Laird External Antennas | - | - | - | 1 | - | TE Connectivity | - | - | - | TE Connectivity Laird | - | - | - | Bulk | - | Active | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | N Type Female | - | DCS, GSM, LTE, UMTS, WiMax™ | Antennas | - | - | Connector | - | - | - | 50 W | - | Multiband Antennas | 3dBi, 3dBi, 4.1dBi, 5.6dBi, 7dBi, 7dBi, 6.7dBi, 7.3dBi | 698MHz ~ 960MHz, 1.695GHz ~ 2.7GHz | Cellular, WiFi | Module | 1.6, 1.5, 1.8, 1.7, 1.7, 1.7, 1.5, 1.3 | 8 | Wide Band | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz, 2.6GHz | - | - | Cable - 305mm | Antennas | - | - | - | 1.870 (47.50mm) | ||
![]() CWB27S TE Connectivity | In Stock | - | - | Base Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Laird | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | 2.5MHz | - | - | - | NMO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 W | - | - | 0dB | 26.8MHz ~ 29.7MHz | - | Whip, Straight | 2 | 1 | VHF (f < 300MHz) | 28MHz | - | - | - | - | - | - | - | 67.500 (171.45cm) | ||
![]() PRL90209-FNF TE Connectivity | 2032 |
| - | Chassis Mount | - | N Female | PRL90209 | TE Connectivity / Laird External Antennas | - | - | - | 1 | Round with Flat Top | TE Connectivity | - | - | - | TE Connectivity Laird | - | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | 5.291 lbs | - | - | N Type Female | - | General Purpose | Antennas | 8.7W | IP67 | Connector | - | - | 130° | 10 W | - | Unspecified Antennas | 9dBi | 902MHz ~ 928MHz | - | Panel | 1.4 | 1 | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 915MHz | - | - | - | Antennas | 1.65mm | - | - | 1.319 (33.50mm) | ||
![]() S51512AMP10SMF TE Connectivity | In Stock | - | - | Bracket Mount | - | - | S51512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Laird | - | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMA Female | - | WiMax™ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12dBi | 5.15GHz ~ 5.35GHz | WiFi | Panel | 1.5 | 1 | SHF (f > 4GHz) | 5.3GHz | - | - | Cable - 254mm | - | - | - | - | 1.500 (38.10mm) | ||
![]() DCE10I-2451-RMMXP TE Connectivity | In Stock | - | - | Bracket Mount | - | - | DCE10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Laird | - | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | HD RooTenna® | RP-MMX Female | - | Wi-Fi, WiMax™, WLAN | - | - | IP67 | - | - | - | - | 100 W | - | - | 12dBi, 19dBi | 2.4GHz ~ 2.485GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz | WiFi | Panel | 2, 1.7 | 2 | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | 2.4GHz, 5GHz | - | - | Cable - 203mm | - | - | - | - | 3.898 (99.00mm) | ||
![]() YS3606 TE Connectivity | In Stock | - | - | Bracket Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Laird | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N Type Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.2dBd | - | - | Yagi, 6-Element | 1.5 | 1 | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 360MHz | - | - | - | - | - | - | - | 44.000 (111.76cm) | ||
![]() GPS16398 TE Connectivity | In Stock | - | - | Panel Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Laird | - | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450MHz ~ 470MHz | Navigation | - | - | 1 | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 460MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EXC821MD TE Connectivity | In Stock | - | - | Connector Mount | - | - | EXC821 | TE Connectivity / Laird External Antennas | - | - | - | 1 | - | TE Connectivity | - | - | - | TE Connectivity Laird | - | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | EXC | MD | - | - | Antennas | - | - | - | - | - | - | - | - | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | - | 821MHz ~ 902MHz | - | Whip, Straight | 1.5 | 1 Band | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 861MHz | - | - | - | Antennas | - | - | - | 4.600 (116.84mm) | ||
![]() 2108784-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | Glenair | - | 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1575 MHz, 1602 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 3400 MHz, 3600 MHz, 3800 MHz, 4200 MHz, 44500 MHz, 5200 MHz, 5800 MHz | Embedded | 1 | - | Glenair | - | + 85 C | PCB Trace | - | - | - 40 C | PCB Mount | - | - | - | IoT, ISM | 802.11, WLAN, WiFi, WiMAX | Details | - | - | - | - | Cut Tape | D38999 Series IV | - | Passive Antenna | Cellular Application, Satellite Application, Wireless Application | Circular Connectors | 5 W | - | SMD/SMT | Linear | 50 Ohms | - | - | - | Circular MIL Spec Connector | 4dBi | 698 → 960 MHz, 1575 → 1608 MHz, 1710 → 2690 MHz, 3300 → 4000 MHz, 4000 → 5000 MHz, 5000 → 6000 MHz | - | - | 2.8:1 | 6 Band | - | - | - | PCB Antennas | - | Circular MIL Spec Connector | 3.2 mm | 38 mm | 7.5 mm | - | ||
![]() 2108783-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Aluminum Alloy | - | - | Amphenol Pcd | - | 657 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 3550 MHz | Embedded | 1 | - | Amphenol | Rotatable Coupling | + 85 C | PCB Trace | - | MIL-DTL-5015, MIL-DTL-26482 II | - 40 C | PCB Mount | - | A85049114S10TW036 | - | - | - | N | 10 | Right Angle | - | - | Cut Tape | AS85049 | - | Pre-Shield Adapter | Cellular Application, Satellite Application | Circular Connectors | 5 W | - | SMD/SMT | Linear | 50 Ohms | - | - | - | Circular MIL Spec Strain Reliefs & Adapters | 4.9dBi | 617 → 920 MHz, 1427 → 1608 MHz, 1710 → 2900 MHz, 3300 → 3800 MHz | - | - | 2.7:1 | 4 Band | - | - | - | Adapters | - | Circular MIL Spec Strain Reliefs & Adapters | 3.2 mm | 38 mm | 7.5 mm | - | ||
![]() S24493DS120RTN TE Connectivity | In Stock | - | - | Bracket Mount | - | - | S24493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Laird | - | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RP-TNC Male | - | Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | - | 2 W | - | - | 3dBi, 4dBi | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.9GHz | WiFi | Panel | 2 | 2 | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) | 2.4GHz, 5.5GHz | - | - | Cable - 3m | - | - | - | - | 0.890 (22.60mm) | ||
![]() PAV69278O-30NF TE Connectivity | In Stock | - | - | Bracket Mount | - | - | PAV69278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Laird | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N Type Female | - | AWS, GSM, LTE, PCS, UMTS | - | - | IP67 | - | - | - | - | 50 W | - | - | 7.6dBi, 8.1dBi | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz | Cellular | Panel | 1.8 | 2 | Wide Band | 700MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.6GHz | - | - | Cable - 300mm | - | - | - | - | 2.413 (61.30mm) | ||
![]() CAF23319 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Laird | - | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EXS164SFU TE Connectivity | In Stock | - | - | Connector Mount | - | - | EXS164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity Laird | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | EXS | SFU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 W | - | - | - | 164MHz ~ 174MHz | - | Whip, Straight | 1.5 | 1 | VHF (f < 300MHz) | 169MHz | - | - | - | - | - | - | - | 3.950 (100.33mm) | ||
![]() 2344656-4 TE Connectivity | 768 |
| - | - | - | IPEX MHF | - | TE Connectivity | 200 mm RF1.13 | 2450 MHz, 5500 MHz | - | 5000 | - | TE Connectivity | - | + 85 C | PCB Trace | - | - | - 40 C | Adhesive Mount | - | - | - | IoT, ISM | 802.11, WLAN, WiFi, WiMAX | Details | - | - | - | - | - | - | - | Passive Antenna | Wireless Application | Antennas | 10 W | - | Connector | - | 50 Ohms | - | - | - | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | 2.5 dBi, 7 dBi | - | - | - | 2.0:1, 2.0:1 | 2 Band | - | - | - | PCB Antennas | - | Antennas | 0.2 mm | 30 mm | 9.5 mm | - |

