- Series
- Switch Function
- ElectricalLife
- Actuator Type
- Termination Style
- Mfr
- Package
- Product Status
- Mounting Type
- Features
- Operating Temperature
- Mechanical Life
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Rocker Switches
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Housing Material | Actuator Material | AC Voltage Rating (Max) | Actuator | Actuator Style | Base Product Number | Brand | Contact Materials | Contact Rating | DC Voltage Rating (Max) | ElectricalLife | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Illuminated | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting | Mounting Styles | Operating Temp Range | Operating Temperature Max Deg. C | Operating Temperature Min Deg. C | Package | Part # Aliases | Pole Throw Configuration | Product Depth (mm) | Product Status | RoHS | Switch Configuration | Terminal Seal | Unit Weight | Voltage Rating AC | Voltage Rating DC | Operating Temperature | Packaging | Series | Part Status | Termination | Connector Type | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Number of Rows | Fastening Type | Subcategory | Power Rating | Contact Type | Current Rating (Amps) | Pitch | Orientation | Ingress Protection | Current Rating | Contact Finish | Termination Style | Actuator Type | Circuit | Switch Function | Panel Cutout Dimensions | Contact Resistance | Wire Gauge | Row Spacing | Color - Actuator/Cap | Illumination Voltage (Nominal) | Illumination Type, Color | Max Voltage Rating (AC) | Throw Configuration | Cable Termination | Mechanical Life | Contact Current Rating | Family | Contact Form | Illumination Type | Terminal Type | Product Type | Operating Temperature Range | Illumination Color | Wire Type | Actuator Marking | Current Rating (Max) | Contact Configuration | Product | Lamp Type | Features | Compliance | Product Category | Product Length (mm) | Contact Finish Thickness | Product Height (mm) | Radiation Hardening | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2267087-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Silver | - | - | - | - | 250 | - | Curved Rocker | - | TE Connectivity / Alcoswitch | - | - | 28 | - | 100 | Non-Illuminated | Littelfuse | 311010 | - | - | - | - | - | -30C to 85C | 85C | -30C | - | - | DPDT | 22.81(mm) | - | Details | ON ON | - | - | - | - | - | Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | - | Toggle Switches | - | Not Required | PC Pins | Toggle Switches | - | - | - | - | 3(A) | - | - | - | - | - | Toggle Switches | 14.73(mm) | - | 10.02(mm) | - | - | ||
![]() TRD13D10WLLR2 TE Connectivity | In Stock | - | - | Production (Last Updated: 1 week ago) | Silver | - | Panel Mount, Threaded Body with Nut | Polyamide (PA) | - | - | Rocker | Rocker | TRD13 | TE Connectivity / Alcoswitch | - | 3 A | - | 20,000 Cycles | 25 | Illuminated | Allen Bradley | - | + 80 C | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - 20 C | - | Panel Mount | - | - | - | Bulk | 6-1437595-9 | - | - | Active | Non-Compliant | - | Epoxy | - | 125 V | - | -20°C ~ 80°C | - | TRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | - | 3A (AC) | - | Vertical | - | 3 A | - | Solder Lug | Concave (Curved) - Illuminated | SPDT | ON - ON | Circular - 11.90mm Dia | - | - | - | Black | 2.8 VDC | LED, Red | - | - | - | 100,000 Cycles | 3 A | - | SPDT | - | - | Rocker Switches | - 20 C to + 80 C | Red | - | No Marking | - | - | Rocker Switches | LED | - | - | Rocker Switches | - | - | - | - | Contains Lead | ||
![]() PRASD3-16F-BB0GW TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Silver | - | Panel Mount, Snap-In | - | - | - | Rocker | Rocker | PRASD3 | TE Connectivity / Alcoswitch | - | 16 A | - | 6,000 Cycles | 100 | Non-Illuminated | TE Connectivity | - | - | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - | - | Panel Mount | - | - | - | Bulk | 1571079-9 | - | - | Active | Details | - | - | - | 125 V | - | -20°C ~ 85°C | - | PRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | - | 16A (AC) | - | - | Dust Proof | 16 A | - | Quick Connect | Concave (Curved) | SPDT | ON - OFF - ON | Rectangular - 19.20mm x 13.00mm | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | 100,000 Cycles | - | - | SPDT | - | - | Rocker Switches | - | - | - | I O II | - | - | Rocker Switches | - | - | UL | Rocker Switches | - | - | - | - | - | ||
![]() AE101J1AQ0 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ILME | CK-03GAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PREDD3-07F-BB0FW TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Panel Mount, Snap-In | - | - | - | - | - | PREDD3 | TE Connectivity | - | - | - | - | 100 | Non-Illuminated | TE Connectivity | - | - | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - | - | - | - | - | - | Bulk | 1-1634200-7 | - | - | Active | Details | - | - | 0.201238 oz | 125 V | - | -20°C ~ 85°C | - | PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | - | 10A (AC) | - | - | - | - | - | Quick Connect - 0.187 (4.7mm) | Concave (Curved) | DPDT | On-Off-On | Rectangular - 22.20mm x 19.40mm | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rocker Switches | - | - | - | I O II | - | - | Rocker Switches | - | - | - | Rocker Switches | - | - | - | - | - | ||
![]() 1571095-1 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Panel Mount, Snap-In | - | - | - | - | - | 1571095 | - | - | - | - | 6,000 Cycles | - | - | - | - | - | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | 125V | - | -20°C ~ 85°C | Bulk | PRC | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20A (AC) | - | - | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | 20A (AC) | - | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | Concave (Curved) | SPST | On-Off | Rectangular - 36.60mm x 21.20mm | - | - | - | Black | -- | -- | - | - | - | 100,000 Cycles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No Marking | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TRD21S10WL TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Gold | - | Panel Mount, Threaded Body with Nut | - | Polyamide | 20 | - | Curved Rocker | TRD21 | - | - | - | 20 | 60,000 Cycles | - | - | Joy Cooper Interconnect | MR5E4BC100A-COH | - | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - | - | Panel | -20C to 80C | 80C | -20C | Bulk | - | DPDT | - | Active | - | ON OFF ON | - | - | 20 V | 20 V | -20°C ~ 80°C | - | TRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4VA (AC/DC) | - | - | - | - | - | Solder Lug | Concave (Curved) | DPDT | Mom-Off-Mom | Circular - 11.90mm Dia | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | 50,000 Cycles | - | - | - | Not Required | Wire Lug | - | - | - | - | No Marking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1-1437596-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2267087-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Silver | - | - | - | - | 250 | - | Curved Rocker | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30C to 85C | 85C | -30C | - | - | SPDT | 24.96(mm) | - | - | ON ON | - | - | - | - | - | Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | - | Toggle Switches | - | Not Required | PC Pins | - | - | - | - | - | 3(A) | - | - | - | - | - | - | 7.62(mm) | - | 14.73(mm) | - | - | ||
![]() PRDDD1-16F-BB0EW TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Panel Mount, Snap-In | - | - | - | - | - | PRDDD1 | - | - | - | - | 6,000 Cycles | - | - | - | - | - | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | 125 V | - | -20°C ~ 85°C | - | PRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16A (AC) | - | - | - | - | - | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | Concave (Curved) | DPDT | On-On | Rectangular - 27.60mm x 25.40mm | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | 100,000 Cycles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1571102-6 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Panel Mount, Snap-In | - | - | - | - | - | 1571102 | - | - | - | - | 6,000 Cycles | - | - | - | - | - | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | 125V | - | -20°C ~ 85°C | Bulk | PRC | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20A (AC) | - | - | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | 20A (AC) | - | Solder Lug | Concave (Curved) | DPST | On-Off | Rectangular - 36.60mm x 21.20mm | - | - | - | Black | -- | -- | - | - | - | 100,000 Cycles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O I | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2-6437630-5 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Panel Mount, Snap-In | - | - | - | - | - | 6437630 | - | - | - | - | 50,000 Cycles | - | - | - | - | - | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | 125 V | - | - | - | F | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6A (AC) | - | - | - | - | - | Solder Lug | Concave (Standard V) | DPST | On-Off | Rectangular - 15.90mm x 13.00mm | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | 100,000 Cycles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No Marking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TRD13F10WL04 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Silver | - | Panel Mount, Threaded Body with Nut | - | Nylon 6/6 | 125 | - | Curved Rocker | TRD13 | - | Silver-Copper | - | 28 | 60,000 Cycles | - | - | - | - | - | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - | Panel Mount | Panel | -20C to 80C | 80C | -20C | Bulk | - | SPDT | 14.05(mm) | Discontinued at Digi-Key | - | ON None ON | - | - | 125V | - | -20 to 80 °C | Bulk | TRD | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3A (AC) | - | - | -- | 3A (AC) | - | Solder Lug | Concave (Curved) | SPDT | On-Mom | Circular - 11.90mm Dia | - | - | - | Black | -- | -- | - | - | - | 100,000 Cycles | - | - | - | Not Required | Wire Lug | - | - | - | - | No Marking | 3(A) | - | - | - | -- | - | - | 19.13(mm) | - | 19.63(mm) | - | - | ||
![]() TRD13D10WLLR25 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Silver | - | Panel Mount, Threaded Body with Nut | Polyamide (PA) | - | - | Rocker | Rocker | TRD13 | TE Connectivity / Alcoswitch | - | 3 A | - | 20,000 Cycles | 25 | Illuminated | TE Connectivity | - | + 80 C | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - 20 C | - | Panel Mount | - | - | - | Bulk | 7-1437595-0 | - | - | Active | N | - | Epoxy | - | 125V | - | -20°C ~ 80°C | Bulk | TRD | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | - | 3A (AC) | - | - | -- | 3A (AC) | - | Solder Lug | Concave (Curved) - Illuminated | SPDT | On-On | Circular - 11.90mm Dia | - | - | - | Black | 2.8 VDC | LED, Red/Green | - | - | - | 100,000 Cycles | - | - | SPDT | - | - | Rocker Switches | - 20 C to + 80 C | Red | - | No Marking | - | - | Rocker Switches | LED | -- | - | Rocker Switches | - | - | - | - | - | ||
![]() 3-1571987-4 TE Connectivity | 126 | - | - | - | Silver | - | Panel Mount, Snap-In | - | Phenolic | 250 | - | Paddle | 1571987 | - | Copper | - | 28 | 6,000 Cycles | - | No | - | - | +85°C | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | -30°C | - | Panel | -30C to 85C | 85C | -30C | Bulk | - | DPDT | 15.8(mm) | Active | - | ON OFF ON | - | - | 120V | 28V | -30°C ~ 85°C | Bulk | A | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5A (AC/DC) | - | - | -- | 5A (AC/DC) | - | Solder Lug | Paddle | DPDT | Mom-Off-Mom | Rectangular - 15.75mm x 12.70mm | 10mΩ | - | - | Black | -- | -- | - | - | - | -- | 5 A | - | - | Not Required | Wire Lug | - | -30 → +85°C | - | - | No Marking | 5(A) | DPDT | Rocker Switches | - | Epoxy Sealed Terminals | - | - | 19.69(mm) | - | 34.18(mm) | - | - | ||
![]() TRD23N12WL TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Panel Mount, Threaded Body with Nut | - | - | - | - | - | TRD23 | - | - | - | - | 20,000 Cycles | - | - | - | - | - | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | 125V | - | -20°C ~ 80°C | Bulk | TRD | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3A (AC) | - | - | -- | 3A (AC) | - | Solder Lug | Concave (Curved) | DPDT | On-On | Circular - 11.90mm Dia | - | - | - | Red | -- | -- | - | - | - | 100,000 Cycles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No Marking | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TRD13D10WLLR504 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Silver | - | Panel Mount, Threaded Body with Nut | - | - | - | Rocker | Rocker | TRD13 | TE Connectivity / Alcoswitch | - | 3 A | - | 20,000 Cycles | 25 | Illuminated | TE Connectivity | - | - | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - | - | Panel Mount | - | - | - | Bulk | 1825426-3 | - | - | Active | Details | - | - | - | 125V | - | -20°C ~ 80°C | Bulk | TRD | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | - | - | 3A (AC) | - | - | -- | 3A (AC) | - | Solder Lug | Concave (Curved) - Illuminated | SPDT | On-On | Circular - 11.90mm Dia | - | - | - | Black | 2.8 VDC | LED, Green | - | - | - | 100,000 Cycles | - | - | SPDT | - | - | Rocker Switches | - | Green | - | No Marking | - | - | Rocker Switches | LED | -- | - | Rocker Switches | - | - | - | - | - | ||
![]() TRD21R10WL TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Gold | - | Panel Mount, Threaded Body with Nut | - | - | - | Rocker | Rocker | TRD21 | TE Connectivity / Alcoswitch | - | 0.4 VA | - | 80,000 Cycles | 25 | Non-Illuminated | TE Connectivity | - | - | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - | - | Panel Mount | - | - | - | Bulk | 1-1437596-2 | - | - | Active | - | - | - | - | 20V | 20V | -20°C ~ 80°C | Bulk | TRD | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Switches | 400 mVA | - | 0.4VA (AC/DC) | - | - | -- | 0.4VA (AC/DC) | - | Solder Lug | Concave (Curved) | DPDT | On-Mom | Circular - 11.90mm Dia | - | - | - | Black | -- | -- | - | - | - | 100,000 Cycles | - | - | DPDT | - | - | Rocker Switches | - | - | - | No Marking | - | - | Rocker Switches | - | -- | - | Rocker Switches | - | - | - | - | - | ||
![]() 1-1977069-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Silver | Panel | Panel Mount, Snap-In | - | - | - | - | - | 1977069 | - | Silver, Tin | - | - | 6,000 Cycles | - | - | - | - | - | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | Compliant | - | - | - | 125V | - | -20°C ~ 85°C | Bulk | PRA | Active | Quick Connect | - | - | 85 °C | -20 °C | - | - | - | - | - | - | 12A (AC) | - | - | Dust Proof | 12A (AC) | - | Quick Connect - 0.187 (4.7mm) | Concave (Curved) | DPDT | On-Off-Mom | Rectangular - 19.20mm x 13.00mm | - | - | - | Black | -- | -- | 250 V | DPDT | - | 100,000 Cycles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I O II | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | No | - | ||
![]() 1977069-9 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | Free Hanging (In-Line), Right Angle | - | - | - | - | - | 1977069 | - | - | - | - | 6,000 Cycles | - | - | - | - | - | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | 125V | - | -20°C ~ 85°C | Tube | HE13/HE14 | Active | - | Plug | 8 | - | - | Blue | 1 | Detent Lock | - | - | Female Socket | 12A (AC) | 0.100 (2.54mm) | - | Dust Proof | 12A (AC) | Tin | Quick Connect - 0.187 (4.7mm) | Concave (Curved) | DPDT | On-Mom | Rectangular - 19.20mm x 13.00mm | - | 26 AWG | -- | Black | -- | -- | - | - | IDC | 100,000 Cycles | - | - | - | - | - | - | - | - | Discrete | I II | - | - | - | - | Feed Through | - | - | - | -- | - | - | - |

