- Operating Temperature
- Series
- Mfr
- Mounting Type
- Package
- Product Status
- Contact Materials
- Features
- Output Code
- Actuator Type
- Base Product Number
- Color
Attribute column
Manufacturer
TE Connectivity Thumbwheel Switches
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mount | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Mounting Feature | Supplier Device Package | Housing Material | Actuator | Actuator Style | Base Product Number | Brand | Contact Materials | ElectricalLife | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Illuminated | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Manufacturer Series | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Package Description | Part # Aliases | Part Life Cycle Code | Product Status | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Supplier Package | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Pbfree Code | Part Status | ECCN Code | Type | Number of Positions | Color | HTS Code | Subcategory | Power Rating | Voltage - Supply | Reach Compliance Code | Current Rating | Frequency | Frequency Stability | Output | Pin Count | Contact Finish | Termination Style | Function | Base Resonator | Current - Supply (Max) | Number of Outputs | Body Length or Diameter | Body Breadth | Actuator Type | Voltage - Input (Max) | Output Type | Brand Name | Voltage - Input (Min) | Switch Function | Panel Cutout Dimensions | Current - Supply (Disable) (Max) | Read Out | Contact Current(DC)-Max | Voltage | Sealing | ELV | Contact Voltage(DC)-Max | Termination Type | Output Configuration | Current - Output | Throw Configuration | Spread Spectrum Bandwidth | Mechanical Life | Switch Type | Voltage - Output (Min/Fixed) | Topology | Family | Frequency - Switching | Synchronous Rectifier | Terminal Type | Product Type | Operating Temperature Range | Illumination Color | Contact Current(AC)-Max | Contact (AC) Max Rating R Load | Contact (DC) Max Rating R Load | Voltage - Output (Max) | Contact Voltage(AC)-Max | Contact Rating @ Voltage | Number of Switch Sections | Absolute Pull Range (APR) | Depth Behind Flange | Output Code | Section Width | End Caps | Number of Sections | Lamp Type | Features | Product Category | Product Length | Height Seated (Max) | Body Height | Display Characters - Height | Lead Free | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DPS10400AK TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Panel Mount, Snap-In | - | NO | PANEL MOUNT | - | Polyphenylene Oxide (PPO) | - | - | DPS104 | - | Copper Alloy | -- | - | TYCO ELECTRONICS ALCOSWITCH | - | TE Connectivity | DPS10400AK | DPS10 | - | PEI-Genesis | - | - | - | - | Bulk | ROHS COMPLIANT | - | Obsolete | Active | 5.78 | - | - | - | -20°C ~ 80°C | Bulk | * | - | - | Obsolete | EAR99 | - | 2 | Black | 8536.50.70.00 | - | - | - | unknown | - | - | - | - | - | Gold | Card Edge/Solder Pad | - | - | - | - | - | - | Pushwheel | - | - | Alcoswitch | - | SPDT | -- | - | +/- | 0.02 A | - | - | - | 20 V | QUICK CONNECT | - | - | - | - | - | THUMB/PUSHWHEEL SWITCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 A | - | - | - | 20 V | 0.4VA @ 20VAC/DC | 1 | - | 39.00mm | SPDT | 0.394 (10.00mm) | Sold Separately | 1 | - | -- | - | - | - | - | 0.275 (7.00mm) | - | - | ||
![]() 322310-000 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SMCD137AK TE Connectivity | 131 |
| - | - | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | - | - | - | - | - | - | SMCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TXC CORPORATION | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Active | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | 7CL | 0.197 L x 0.126 W (5.00mm x 3.20mm) | - | - | - | XO (Standard) | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | 16.384 MHz | ±25ppm | CMOS | - | - | - | Enable/Disable | Crystal | 30mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.055 (1.40mm) | - | - | - | - | ||
![]() 1-1437603-8 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Panel Mount, Screw, Right Angle | - | - | - | - | Polyphenylene Oxide (PPO) | - | - | 1437603 | - | Copper Alloy | -- | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | -20°C ~ 80°C | Bulk | DPS8 | - | - | Active | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gold | Card Edge/Solder Pad | - | - | - | - | - | - | Pushwheel | - | - | - | - | - | -- | - | 0 ~ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4VA @ 20VAC/DC | - | - | 22.50mm | BCD Complement | 0.315 (8.00mm) | Sold Separately | 1 | - | -- | - | - | - | - | 0.193 (4.90mm) | - | - | ||
![]() 1-1437601-8 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Panel Mount, Snap-In | - | - | - | - | Polyphenylene Oxide (PPO) | - | - | 1-1437601 | - | Copper Alloy | 100,000 Cycles | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - | Panel Mount | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | -10°C ~ 60°C | Bulk | PICOD | - | - | Active | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gold | Card Edge/Solder Pad | - | - | - | - | - | - | Pushwheel | - | - | - | - | - | -- | - | 0 ~ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4VA @ 20VAC/DC | - | - | 24.00mm | BCD Complement | 0.300 (7.62mm) | Sold Separately | 1 | - | -- | - | - | - | - | 0.122 (3.10mm) | - | - | ||
![]() 1-1437603-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gold Clad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panel Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 to 80 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PICORD137ALULS TE Connectivity | In Stock | - | - | Gold Over Nickel | - | - | - | - | - | - | - | Pushwheel | Pushwheel | - | TE Connectivity / Alcoswitch | Copper | - | 100 | - | Non-Illuminated | TE Connectivity | - | - | + 80 C | - | - 20 C | Through Hole | - | - | - | - | 3-1437601-2 | - | - | - | N | - | SIP | -20 to 60 °C | - | PICO-D | - | - | - | - | - | 10 | - | - | Switches | - | - | - | 500 mA | - | - | - | 5 | - | PCB Terminal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 100000 Cycles | - | - | - | - | - | - | PC Pin | Thumbwheel Switches | - 20 C to + 80 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BCD | - | - | - | - | - | Thumbwheel Switches & Pushwheel Switches | 7.62 mm | - | - | - | - | - | ||
![]() DPS8131AKLS TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Panel Mount, Screw | - | - | - | - | Polyphenylene Oxide (PPO) | - | - | DPS813 | - | Gold Clad | -- | - | - | - | ABB | - | - | - | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | -20 to 80 °C | Bulk | DPS8 | - | - | Active | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gold | PC Pin | - | - | - | - | - | - | Pushwheel | - | - | - | - | - | -- | - | 0 ~ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4VA @ 20VAC/DC | - | - | 35.41mm | BCD | 0.315 (8.00mm) | Sold Separately | 1 | - | -- | - | 8 mm | - | - | 0.193 (4.90mm) | - | - | ||
![]() DPS10137AK TE Connectivity | In Stock | - | - | - | Front, Panel, Snap in | Panel Mount, Snap-In | - | - | - | - | Polyphenylene Oxide (PPO) | - | - | DPS101 | - | Copper Alloy | -- | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Obsolete | - | Compliant | - | - | -20°C ~ 80°C | Bulk | DPS10 | - | - | Obsolete | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gold | Card Edge/Solder Pad | - | - | - | - | - | - | Pushwheel | - | - | - | - | - | -- | - | 0 ~ 9 | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | SPST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4VA @ 20VAC/DC | - | - | 39.00mm | BCD Complement | 0.394 (10.00mm) | Sold Separately | 1 | - | -- | - | - | - | - | 0.275 (7.00mm) | Not Applicable | - | ||
![]() PICOD131ALULS TE Connectivity | In Stock | - | - | Gold Clad | - | Panel Mount, Snap-In, Right Angle | - | - | - | - | Polyphenylene Oxide (PPO) | - | - | PICO | TE Connectivity / Alcoswitch | Copper Alloy | 100,000 Cycles | 10 | - | Non-Illuminated | TE Connectivity | - | - | - | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - | - | - | - | Bulk | - | 1571505-1 | - | Active | - | Details | - | - | -10 to 60 °C | Bulk | PICOD | - | - | - | - | - | - | Black | - | Switches | 400 mVA | - | - | - | - | - | - | - | Gold | PC Pin | - | - | - | - | - | - | Pushwheel | - | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thumbwheel Switches | - | - | - | - | - | - | - | 0.4VA @ 20VAC/DC | - | - | 34.50mm | BCD | 0.300 (7.62mm) | Sold Separately | 1 | - | - | Thumbwheel Switches & Pushwheel Switches | 7.76 mm | - | - | 0.122 (3.10mm) | - | - | ||
![]() DPS8137AKLS TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Panel Mount, Screw | - | - | - | - | Polyphenylene Oxide (PPO) | - | - | DPS813 | - | Copper Alloy | -- | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | -20°C ~ 80°C | Bulk | DPS8 | - | - | Active | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gold | PC Pin | - | - | - | - | - | - | Pushwheel | - | - | - | - | - | -- | - | 0 ~ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4VA @ 20VAC/DC | - | - | 35.41mm | BCD Complement | 0.315 (8.00mm) | Sold Separately | 1 | - | -- | - | - | - | - | 0.193 (4.90mm) | - | - | ||
![]() DPS9111AK TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Panel Mount, Snap-In | - | NO | PANEL MOUNT | - | Polyphenylene Oxide (PPO) | - | - | DPS9 | TE Connectivity / Alcoswitch | Copper Alloy | -- | 10 | TE CONNECTIVITY LTD | Non-Illuminated | TE Connectivity | DPS9111AK | DPS9 | - | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - | - | 80 °C | -20 °C | Bulk | ROHS COMPLIANT | 3-1437603-6 | Active | Active | 5.22 | Details | Yes | - | -20°C ~ 80°C | Bulk | DPS9 | - | Yes | Active | EAR99 | - | 10 | Black | 8536.50.70.00 | Switches | 400 mVA | - | compliant | - | - | - | - | - | Gold | Card Edge/Solder Pad | - | - | - | - | 39 mm | 8 mm | Pushwheel | - | - | Alcoswitch | - | DECIMAL | -- | - | 0 ~ 9 | 0.02 A | - | DUST PROOF; EPOXY TERMINAL SEALED | - | 20 V | - | - | - | - | - | - | THUMB/PUSHWHEEL SWITCH | - | - | - | - | - | - | Thumbwheel Switches | - | - | 0.02 A | - | - | - | 20 V | 0.4VA @ 20VAC/DC | 1 | - | 39.00mm | Decimal | 0.315 (8.00mm) | Sold Separately | 1 | - | -- | Thumbwheel Switches & Pushwheel Switches | - | - | 30.5 mm | 0.268 (6.80mm) | - | - | ||
![]() 3-1437601-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Panel Mount, Screw, Right Angle | - | - | - | - | Polyphenylene Oxide (PPO) | - | - | 1437601 | - | Copper Tin Alloy | 100,000 Cycles | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | - | - | - | -10°C ~ 60°C | Bulk | PICOD | - | - | Active | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gold | PC Pin | - | - | - | - | - | - | Pushwheel | - | - | - | - | - | -- | - | 0 ~ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Keylock Switches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4VA @ 20VAC/DC | - | - | 35.81mm | BCD Complement | 0.300 (7.62mm) | Sold Separately | 1 | - | -- | - | - | - | - | 0.122 (3.10mm) | - | - | ||
![]() DPS9301AK TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | NO | PANEL MOUNT | - | Polyphenylene Oxide (PPO) | - | - | SG-8101 | - | Copper Alloy | - | - | TE CONNECTIVITY LTD | - | TE Connectivity | DPS9-301-AK | - | - | EPSON | - | - | 80 °C | -20 °C | Tape & Reel (TR) | - | - | Obsolete | Active | 5.84 | - | Yes | - | -40°C ~ 105°C | Bulk | SG-8101 | 0.276 L x 0.197 W (7.00mm x 5.00mm) | - | Active | EAR99 | XO (Standard) | 16 | Black | 8536.50.70.00 | - | - | 1.8V ~ 3.3V | unknown | - | 68.736 MHz | ±20ppm | CMOS | - | Gold | Card Edge/Solder Pad | Standby (Power Down) | Crystal | 6.8mA (Typ) | - | 39 mm | 8 mm | Pushwheel | - | - | - | - | HEXADECIMAL | - | 1.1µA | 0 ~ 9, A ~ F | 0.02 A | - | DUST PROOF; EPOXY TERMINAL SEALED | - | 20 V | - | - | - | - | - | - | THUMB/PUSHWHEEL SWITCH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 A | - | - | - | 20 V | 0.4VA @ 20VAC/DC | 1 | - | 39.00mm | Hexadecimal | 0.315 (8.00mm) | Sold Separately | 1 | - | - | - | - | 0.055 (1.40mm) | 30.5 mm | 0.169 (4.30mm) | - | - | ||
![]() 1437606-3 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Surface Mount | 22-PowerVFQFN | - | - | 22-QFN (4x4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Active | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | EZBuck™ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Step-Down | - | - | 1 | - | - | - | 28V | Programmable | - | 4V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Positive | 12A | - | - | - | - | 4V | Buck | - | 600kHz | Yes | - | - | - | - | - | - | - | 1.05V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1437603-4 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Panel Mount, Snap-In | - | - | - | - | Polyphenylene Oxide (PPO) | - | - | 1437603 | - | Copper Alloy | -- | - | - | - | - | - | - | - | Glenair | - | - | - | - | Retail Package | - | - | - | Active | - | - | - | - | -20°C ~ 80°C | Bulk | * | - | - | Active | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gold | Card Edge/Solder Pad with Component Mounting | - | - | - | - | - | - | Pushwheel | - | - | - | - | - | -- | - | 0 ~ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4VA @ 20VAC/DC | - | - | 50.00mm | BCD | 0.394 (10.00mm) | Sold Separately | 1 | - | -- | - | - | - | - | 0.275 (7.00mm) | - | - | ||
![]() 2-1437602-2 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | -- | - | - | 1437602 | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | PEI-Genesis | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Active | - | Compliant | - | - | -- | -- | * | - | - | Active | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | -- | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | -- | -- | -- | -- | - | - | -- | - | - | - | - | -- | - | - | ||
![]() 1-1437602-9 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PICOD301AK TE Connectivity | In Stock | - | - | Gold Clad | - | Panel Mount, Snap-In | - | - | - | - | Polyphenylene Oxide (PPO) | - | - | PICO | TE Connectivity / Alcoswitch | Copper Alloy | 100,000 Cycles | 10 | - | Non-Illuminated | TE Connectivity | - | - | - | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - | Panel Mount | - | - | Bulk | - | 1-1437601-9 | - | Active | - | Details | - | - | -10 to 60 °C | - | PICO-D | - | - | - | - | - | - | Black | - | Switches | 400 mVA | - | - | - | - | - | - | - | Gold | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | Pushwheel | - | - | - | - | - | - | - | 0 ~ 9, A ~ F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thumbwheel Switches | - | - | - | - | - | - | - | 0.4VA @ 20VAC/DC | - | - | 24.00mm | Hexadecimal | 0.300 (7.62mm) | Sold Separately | 1 | - | - | Thumbwheel Switches & Pushwheel Switches | 5.08 mm | - | - | 0.094 (2.39mm) | - | - | ||
![]() DPS8111AK TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | Panel Mount, Screw | - | NO | PANEL MOUNT | - | Polyphenylene Oxide (PPO) | - | - | DPS811 | TE Connectivity / Alcoswitch | Copper Alloy | -- | 10 | TE CONNECTIVITY LTD | Non-Illuminated | TE Connectivity | DPS8-111-AK | DPS8 | - | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | - | - | 80 °C | -20 °C | Bulk | - | 1-1437603-1 | Active | Active | 5.26 | Details | - | - | -20°C ~ 80°C | Bulk | DPS8 | - | - | Active | - | - | 10 | Black | - | Switches | 400 mVA | - | unknown | - | - | - | - | - | Gold | Card Edge/Solder Pad | - | - | - | - | 25.4 mm | 8 mm | Pushwheel | - | - | - | - | DECIMAL | -- | - | 0 ~ 9 | 0.02 A | - | DUST PROOF | - | 20 V | - | - | - | - | - | - | THUMB/PUSHWHEEL SWITCH | - | - | - | - | - | - | Thumbwheel Switches | - | - | 0.02 A | - | - | - | 20 V | 0.4VA @ 20VAC/DC | 1 | - | 35.41mm | Decimal | 0.315 (8.00mm) | Sold Separately | 1 | - | -- | Thumbwheel Switches & Pushwheel Switches | - | - | 24 mm | 0.193 (4.90mm) | - | - |

