- Tolerance
- ECCN Code
- HTS Code
- Ihs Manufacturer
- Inductor Type
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- DC Resistance
- Shielded
- Inductance-Nom (L)
- Operating Temperature-Max
- Operating Temperature-Min
Attribute column
Manufacturer
Viking Tech Fixed Inductors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Terminal Shape | Mounting Feature | Shell Material | Supplier Device Package | Dielectric Material | Housing Material | Shape/Size Description | Number of Terminals | Contact Material - Plating | Clamp Material - Plating | Core Material | Screw Material - Plating | Approvals | Base Product Number | Case Size | Contact Finish Mating | Current - Saturation (Isat) | DC Resistance | Frequency-Self-Resonant | Ihs Manufacturer | Inductance Frequency-Test | Insulation Class | Lead Free Status / RoHS Status | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Material-Core | Mfr | Mounting | Mounting Styles | Operating Temp Range | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Outputs | Package | Package Description | Package Height | Package Length | Package Style | Package Width | Panel Cutout | Part Life Cycle Code | Primary Material | Product Depth (mm) | Product Diameter (mm) | Product Status | Q | Rad Hardened | Risk Rank | Self Resonance Frequency | Special Features | Tolerance (+ or -) | Torque-Screw | Voltage Rating AC | Voltage Rating DC | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Size / Dimension | Tolerance | JESD-609 Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | ECCN Code | Connector Type | Type | Number of Positions | Terminal Finish | Color | Applications | HTS Code | Capacitance | Fastening Type | Current Rating (Amps) | Pitch | Packing Method | Technology | Orientation | Shielding | Number of Functions | Ingress Protection | Construction | Reach Compliance Code | Current Rating | Military Standard | Shell Finish | Reference Standard | Shell Size - Insert | Failure Rate | Lead Spacing | Wire Gauge | Voltage | Inductance | Termination Type | Test Frequency | DC Resistance (DCR) | Number of Levels | Current | Shell Size, MIL | Inductor Application | Terminal Placement | Q @ Freq | Quality Factor-Min (at L-nom) | Inductor Type | Positions Per Level | Case/Size Code | Shielded | Mating Orientation | Wire Termination | Rated Current-Max | Screw Thread | Inductance-Nom (L) | DC Current | Self Resonant Frequency | VA Rating | Connection Type | Features | Operating Voltage | Phase | IP Rating | Product Length (mm) | Height Seated (Max) | Contact Finish Thickness - Mating | Product Height (mm) | Lead Free | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WL03GT5N1 Viking Tech | In Stock | - | - | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | - | - | - | - | 0603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8GHz | - | 250 MHz | - | - | - | - | Ceramic | Viking Tech | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | WL | 0.071" L x 0.044" W (1.80mm x 1.12mm) | ±2% | - | - | - | - | - | - | Drum Core, Wirewound | - | - | - | - | - | - | - | 700 mA | - | - | - | - | Unshielded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 nH | - | - | 160mOhm Max | - | - | - | - | - | 20 @ 250MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.040" (1.02mm) | - | - | - | AEC-Q200 | ||
![]() NLV08JT68N Viking Tech | 60048 |
| - | Surface Mount | 1008 (2520 Metric) | - | - | - | - | 1008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05GHz | - | 100 MHz | - | - | - | - | Ferrite | Viking Tech | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 105°C | - | NLV | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | ±5% | - | - | - | - | - | - | Drum Core, Wirewound | - | - | - | - | - | - | - | 320 mA | - | - | - | - | Unshielded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 nH | - | - | 650mOhm Max | - | - | - | - | - | 20 @ 100MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.075" (1.90mm) | - | - | - | - | ||
![]() PCDS105BME120 Viking Tech | In Stock | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | Aluminum Alloy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CA310 | - | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ITT Cannon, LLC | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Metal | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | MIL-DTL-5015, CA-B | - | - | - | - | - | Crimp | - | Plug, Female Sockets | - | 3 | - | Olive Drab | - | - | - | Reverse Bayonet Lock | 22A | - | - | - | N (Normal) | - | - | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | - | - | - | Olive Drab Cadmium | - | 14S-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Strain Relief | - | - | - | - | - | 19.7µin (0.50µm) | - | - | - | ||
![]() CL05KT12N Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PCDS105BLT820 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ferrite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thru-Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C to +105°C | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PCDR1265MT151 Viking Tech | In Stock | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Clear | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | ||
![]() NL08JTR12 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() NL08JTR18 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PEI-Genesis | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PCDR0628MT100 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | cUL, TUV, UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PILZ | 541004 | - | - | - | - | - | - | - | 2 Semiconductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 Pin M12 Connector | - | 24 VDC | - | IP67 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() NL08JTR27 Viking Tech | In Stock | - | - | Through Hole | Radial | - | - | - | - | - | Polypropylene (PP), Metallized | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300V | 1000V (1kV) | - | -55°C ~ 85°C | Tape & Reel (TR) | MKP/MKP378 | 1.024 L x 0.335 W (26.00mm x 8.50mm) | ±5% | - | Active | -- | PC Pins | - | - | - | - | - | - | High Pulse, DV/DT | - | 0.047µF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.886 (22.50mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Long Life | - | - | - | - | 0.728 (18.50mm) | - | - | - | -- | ||
![]() CL05KT15N Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() WL05GTR68 Viking Tech | In Stock | - | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | - | - | - | - | 0805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200MHz | - | 25 MHz | - | - | - | - | Ceramic | Viking Tech | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | WL | 0.090 L x 0.068 W (2.29mm x 1.73mm) | ±2% | - | - | - | - | - | - | Drum Core, Wirewound | - | - | - | - | - | - | - | 190 mA | - | - | - | - | Unshielded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 nH | - | - | 2.2Ohm Max | - | - | - | - | - | 23 @ 50MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.060 (1.52mm) | - | - | - | AEC-Q200 | ||
![]() NL05JTR12 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Class A | - | ABB | TC320021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Integrally Molded Terminal Blocks | - | - | Control | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 VA | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() WL08JTR82 Viking Technology | 1824 |
| Datasheet | Surface Mount | 1008 (2520 Metric) | YES | ONE SURFACE | - | - | 1008 | - | - | RECTANGULAR PACKAGE | 2 | - | - | Ceramic | - | - | - | 1008 | - | - | 1.61(ohm) | 350MHz | VIKING TECHNOLOGY | 25 MHz | - | - | Viking Technology | WL08JTR82 | Ceramic | Viking Tech | - | - | -40C to 125C | 125 °C | -40 °C | - | Tape & Reel (TR) | 1111 | 2.03 mm | 2.92 mm | SMT | 2.79 mm | - | Active | - | 2.79(mm) | Not Required(mm) | Active | 45 | No | 5.14 | 350 MHz | Q MEASURED AT 100 MHZ | 5% | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Tape and Reel | WL | 0.115 L x 0.110 W (2.92mm x 2.79mm) | ±5% | e3 | - | - | - | EAR99 | - | RF Chip | - | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | - | - | 8504.50.80.00 | - | - | 400 mA | - | TR | - | - | Unshielded | 1 | - | Chip | unknown | - | Not Required | - | AEC-Q200 | - | Not Required | - | - | - | 0.82(uH) | - | 25(MHz) | 1.61Ohm Max | - | - | - | RF INDUCTOR | DUAL ENDED | 45 @ 100MHz | 45 | GENERAL PURPOSE INDUCTOR | - | 1111 | NO | - | - | 0.4 A | - | 0.82 µH | 400(mA) | 350(MHz) | - | - | - | - | - | - | 2.92(mm) | 0.084 (2.13mm) | - | 2.13(mm) | - | AEC-Q200 | ||
![]() WL08JTR33 Viking Technology | 2245 |
| Datasheet | Surface Mount | 1008 (2520 Metric) | YES | ONE SURFACE | - | - | 1008 | - | - | RECTANGULAR PACKAGE | 2 | - | - | Ceramic | - | - | - | 1008 | - | - | 1.05(ohm) | 570MHz | VIKING TECHNOLOGY | 25 MHz | - | - | Viking Technology | WL08JTR33 | Ceramic | Viking Tech | - | - | -40C to 125C | 125 °C | -40 °C | - | Tape & Reel (TR) | 1111 | 2.03 mm | 2.92 mm | SMT | 2.79 mm | - | Active | - | 2.79(mm) | Not Required(mm) | Active | 45 | No | 5.14 | 570 MHz | Q MEASURED AT 100 MHZ | 5% | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Tape and Reel | WL | 0.115 L x 0.110 W (2.92mm x 2.79mm) | ±5% | e3 | - | - | - | EAR99 | - | RF Chip | - | Matte Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier | - | - | 8504.50.80.00 | - | - | 450 mA | - | TR | - | - | Unshielded | 1 | - | Chip | unknown | - | Not Required | - | AEC-Q200 | - | Not Required | - | - | - | 0.33(uH) | - | 25(MHz) | 1.05Ohm Max | - | - | - | RF INDUCTOR | DUAL ENDED | 45 @ 100MHz | 45 | GENERAL PURPOSE INDUCTOR | - | 1111 | NO | - | - | 0.45 A | - | 0.33 µH | 450(mA) | 570(MHz) | - | - | - | - | - | - | 2.92(mm) | 0.084 (2.13mm) | - | 2.13(mm) | - | AEC-Q200 | ||
![]() PCF4030MT470 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CE, CSA, UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cutler Hammer, Div of Eaton Corp | PDG33N0600E3ZL | - | - | Panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() NL08JTR33 Viking Tech | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | Thermoplastic | - | - | Brass - Tin Plated | Steel, Stainless | - | - | - | HT05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Amphenol Anytek | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 115°C | - | HT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gray | - | - | - | - | - | 0.200 (5.08mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12-28 AWG | 300 V | - | - | - | - | 1 | 15 A | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 45° (135°) Angle with Board | Screwless - Push Button Clamp | - | - | - | - | - | - | - | Interlocking (Side) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PS1608MT2R2 Viking Tech | 4823 |
| - | Surface Mount | Nonstandard | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 920mA | 0.05(ohm) | 120MHz | - | 100 kHz | - | - | - | - | - | Viking Tech | - | - | -40C to 125C | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.45(mm) | Not Required(mm) | Active | 40 | No | - | - | - | 20% | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | Tape and Reel | PS | 0.260" L x 0.179" W (6.60mm x 4.54mm) | ±20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 A | - | - | Wirewound | - | Shielded | - | - | - | - | - | Not Required | - | - | - | Not Required | - | - | - | 2.2 μH | - | 0.1(MHz) | 50mOhm Max | - | - | - | - | - | 40 @ 200kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800(mA) | 120(MHz) | - | - | - | - | - | - | 6.6(mm) | 0.115" (2.92mm) | - | 2.92(mm) | - | - | ||
![]() WL05JT8N2 Viking Tech | 2423 |
| - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | YES | ONE SURFACE | - | - | 0805 | - | - | RECTANGULAR PACKAGE | 2 | - | - | CERAMIC | - | - | - | - | - | - | 0.12 Ω | 4.7GHz | VIKING TECHNOLOGY | 250 MHz | - | - | Viking Technology | WL05JT8N2 | Ceramic | Viking Tech | - | - | - | 125 °C | -40 °C | - | Tape & Reel (TR) | 0907 | 1.52 mm | 2.29 mm | SMT | 1.73 mm | - | Active | - | - | - | Active | - | - | 5.11 | 4700 MHz | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | WL | 0.090" L x 0.068" W (2.29mm x 1.73mm) | ±5% | - | - | - | - | EAR99 | - | Drum Core, Wirewound | - | - | - | - | 8504.50.80.00 | - | - | 600 mA | - | TR | - | - | Unshielded | 1 | - | Chip | unknown | - | - | - | AEC-Q200 | - | - | - | - | - | 8.2 nH | - | 250 MHz | 120mOhm Max | - | - | - | RF INDUCTOR | DUAL ENDED | 50 @ 1GHz | 50 | GENERAL PURPOSE INDUCTOR | - | 0907 | NO | - | - | 0.6 A | - | 0.0082 µH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.060" (1.52mm) | - | - | - | AEC-Q200 | ||
![]() WL05JT2N8 Viking Tech | 1900 | - | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | YES | ONE SURFACE | - | - | 0805 | - | - | RECTANGULAR PACKAGE | 2 | - | - | CERAMIC | - | - | - | - | - | - | 0.06 Ω | 7.9GHz | VIKING TECHNOLOGY | 250 MHz | - | - | Viking Technology | WL05JT2N8 | Ceramic | Viking Tech | - | - | - | 125 °C | -40 °C | - | Tape & Reel (TR) | 0907 | 1.52 mm | 2.29 mm | SMT | 1.73 mm | - | Active | - | - | - | Active | - | - | 5.11 | 7900 MHz | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 125°C | - | WL | 0.090" L x 0.068" W (2.29mm x 1.73mm) | ±5% | - | - | - | - | EAR99 | - | Drum Core, Wirewound | - | - | - | - | 8504.50.80.00 | - | - | 800 mA | - | TR | - | - | Unshielded | 1 | - | Chip | unknown | - | - | - | AEC-Q200 | - | - | - | - | - | 2.8 nH | - | 250 MHz | 60mOhm Max | - | - | - | RF INDUCTOR | DUAL ENDED | 80 @ 1.5GHz | 80 | GENERAL PURPOSE INDUCTOR | - | 0907 | NO | - | - | 0.8 A | - | 0.0028 µH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.060" (1.52mm) | - | - | - | AEC-Q200 |


