- Tolerance
- ECCN Code
- HTS Code
- Ihs Manufacturer
- Inductor Type
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- DC Resistance
- Shielded
- Inductance-Nom (L)
- Operating Temperature-Max
- Operating Temperature-Min
Attribute column
Manufacturer
Viking Tech Fixed Inductors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mounting Type | Shell Material | Core Material | Brand | Case Code - in | Case Code - mm | Contact Materials | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Filtered | Insert Arrangement | Manufacturer | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Mounting | Mounting Styles | RoHS | Shell Sizes | Shield | Unit Weight | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Tolerance | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Number of Positions | Applications | Number of Rows | Gender | Subcategory | Power Rating | Technology | Current Rating | Termination Style | Contact Gender | Note | Voltage | Inductance | Test Frequency | Size | Product Type | Temperature Range | Self Resonant Frequency | Shell Plating | Conductor Diameter | Outer Diameter | Mounting Angle | Features | Kit Contents | Product Category | Height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CL05KTR27 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MPI0915MT151 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PCF6919MT100 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() NL05KT6R8 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AL02WT0N6 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PCDR1275MT330 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() NL05KT3R9 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CL03ST3N9 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | ITT Cannon | - | - | - | 1 | - | - | ITT Cannon | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Connector | - | - | - | ||
![]() NL08KT2R2 Viking Tech | In Stock | - | - | Gold | - | Steel | - | Kobiconn | - | - | Gold over Nickel | 50 | Unfiltered | E09 | Kobiconn | + 125 C | - 55 C | - | Wire | Details | 1 (E) | - | 0.158733 oz | - | - | Tray | - | - | - | Receptacle | - | 9 Position | - | 2 Row | Female | D-Sub Connectors | - | - | 5 A | Solder Cup | Socket (Female) | - | - | - | - | - | D-Sub Connectors - Standard Density | - | - | Tin | - | - | Vertical | - | - | D-Sub Standard Connectors | - | - | - | ||
![]() PCDS125BMT101 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PCF5020MT4R7 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | Glenair | - | - | - | 1 | - | - | Glenair | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | - | - | - | ||
![]() PCDS105BMT330 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Passive Optical N/W Pwr Meter PON-50, Connector Cleaner, Stripper, Cleaver, Dry Wipes, VFLKit, Case | - | - | - | - | ||
![]() NL05KT100 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VITRAMON | - | - | - | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CL05KT47N Viking Tech | In Stock | - | - | - | Copper Alloy Contact Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PINREX | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | Insulation Resistance - 5000mOhm Min. | - | Contact Resistance - 10mOhm Max. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 Amp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PCD1005MT220 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PCDS105BMT470 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | Royalohm | 2010 | 5025 | - | 4000 | - | - | Royalohm | + 155 C | - 55 C | - | PCB Mount | Details | - | - | - | 200 V | - | Reel | General Purpose Thick Film | 5 % | 800 PPM / C | - | 240 mOhms | - | General Purpose | - | - | Resistors | 750 mW (3/4 W) | Thick Film | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | Thick Film Resistors | - | - | - | - | - | - | Wrap-Around Termination | - | Thick Film Resistors - SMD | 0.55 mm | 5 mm | 2.5 mm | ||
![]() PCDS105BMT180 Viking Tech | In Stock | - | - | - | SMD | - | Ferrite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | Shielded | - | - | -40...+125°C | - | PIS4720 | ±20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | - | 150 uH | 0,001 MHz | 12,3x12,3x6,2mm | - | - | - MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() NL08KT1R2 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | - | NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65...+200 °C | - | - | AWG28 | 0,74mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CL05KT3N9 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIN-Rail | - | Yes | - | - | - | - | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5mm | ||
![]() PCF5020MA100 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

