- Tolerance
- ECCN Code
- HTS Code
- Ihs Manufacturer
- Inductor Type
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- DC Resistance
- Shielded
- Inductance-Nom (L)
- Operating Temperature-Max
- Operating Temperature-Min
Attribute column
Manufacturer
Viking Tech Fixed Inductors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Surface Mount | Terminal Shape | Shape/Size Description | Number of Terminals | Core Material | DC Resistance | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package Description | Package Height | Package Length | Package Style | Package Width | Part Life Cycle Code | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Self Resonance Frequency | Packaging | Tolerance | JESD-609 Code | ECCN Code | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | HTS Code | Packing Method | Number of Functions | Depth | Construction | Reach Compliance Code | Inductance | Test Frequency | DC Resistance (DCR) | Max DC Current | Inductor Application | Terminal Placement | Quality Factor-Min (at L-nom) | Inductor Type | Case/Size Code | Shielded | Rated Current-Max | Inductance-Nom (L) | Self Resonant Frequency | Height | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AL02ST5N6 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AL03BT1N5 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() NL08JTC2R7 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() AL03HT22N Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CL03ST4N7 Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | Ceramic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -30 °C | - | - | - | 800 µm | - | - | 4.7 nH | - | 200 mΩ | 500 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 GHz | 800 µm | 1.6 mm | ||
![]() AL03HT18N Viking Tech | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() NL12KTC8R2 Viking Tech | In Stock | - | - | 11 Weeks, 6 Days | YES | WRAPAROUND | RECTANGULAR PACKAGE | 2 | FERRITE | 0.4 Ω | STACKPOLE ELECTRONICS INC | SEI Stackpole Electronics Inc | NL12KTC8R2 | 85 °C | -25 °C | 1914 | 3.5 mm | 4.8 mm | SMT | 3.5 mm | Obsolete | 5.69 | - | Yes | 25 MHz | - | 10% | e3 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | - | - | 8504.50.80.00 | TR | 1 | - | Molded Chip | compliant | - | 7.96 MHz | - | - | RF INDUCTOR | DUAL ENDED | 10 | GENERAL PURPOSE INDUCTOR | 1914 | NO | 0.6 A | 8.2 µH | - | - | - |

