- Ihs Manufacturer
- Manufacturer
- Manufacturer Part Number
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- Risk Rank
- Package Description
- Pin Count
- Pbfree Code
- Configuration
- Diode Type
- ECCN Code
Attribute column
Manufacturer
Vishay Diodes - Zener - Single
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Surface Mount | Number of Pins | Diode Element Material | Number of Terminals | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Moisture Sensitivity Levels | Number of Elements | Operating Temperature-Max | Package Body Material | Package Description | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Part Package Code | Power Dissipation (Max) | Reference Voltage-Nom | Reflow Temperature-Max (s) | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Packaging | JESD-609 Code | Pbfree Code | ECCN Code | Terminal Finish | HTS Code | Subcategory | Technology | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Reach Compliance Code | Pin Count | Reference Standard | JESD-30 Code | Qualification Status | Polarity | Configuration | Diode Type | Voltage Tol-Max | JEDEC-95 Code | Working Test Current | Dynamic Impedance-Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMSZ4694-V-GS08 Vishay | 2581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZD27C6V2P-GS08 Vishay | 7980 | - | - | YES | - | SILICON | 2 | VISHAY SEMICONDUCTORS | Vishay Semiconductors | BZD27C6V2P-GS08 | 1 | 1 | 150 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-F2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | DO-219AB | 0.8 W | 6.2 V | 40 | 5.32 | - | - | - | e3 | Yes | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8541.10.00.50 | Voltage Reference Diodes | ZENER | DUAL | FLAT | 260 | unknown | 2 | - | R-PDSO-F2 | Not Qualified | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | ZENER DIODE | 6.45% | DO-219AB | 100 mA | - | ||
BZX84B3V3-V-GS08 Vishay | 83500 | - | - | YES | - | SILICON | 3 | VISHAY SEMICONDUCTORS | Vishay Semiconductors | BZX84B3V3-V-GS08 | 1 | 1 | 150 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-G3 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | - | 0.3 W | 3.3 V | 10 | 5.26 | - | - | - | e3 | Yes | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8541.10.00.50 | Voltage Reference Diodes | ZENER | DUAL | GULL WING | 260 | unknown | 3 | AEC-Q101 | R-PDSO-G3 | Not Qualified | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | ZENER DIODE | 2% | - | 5 mA | 95 Ω | ||
MMSZ5240B-V-GS08 Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZT52C6V8-V-GS08 Vishay | 15430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZX84B6V8-V-GS08 Vishay | 83500 | - | - | YES | - | SILICON | 3 | VISHAY SEMICONDUCTORS | Vishay Semiconductors | BZX84B6V8-V-GS08 | 1 | 1 | 150 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-G3 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | - | 0.3 W | 6.8 V | 10 | 5.27 | - | - | - | e3 | Yes | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8541.10.00.50 | Voltage Reference Diodes | ZENER | DUAL | GULL WING | 260 | unknown | 3 | AEC-Q101 | R-PDSO-G3 | Not Qualified | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | ZENER DIODE | 2% | - | 5 mA | 15 Ω | ||
BZD27C150P-GS08 Vishay | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZX84C6V2-V-GS08 Vishay | 4800 | - | - | YES | - | SILICON | 3 | VISHAY SEMICONDUCTORS | Vishay Semiconductors | BZX84C6V2-V-GS08 | 1 | 1 | 150 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-G3 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | - | 0.3 W | 6.2 V | 10 | 5.26 | - | - | - | e3 | Yes | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8541.10.00.50 | Voltage Reference Diodes | ZENER | DUAL | GULL WING | 260 | unknown | 3 | AEC-Q101 | R-PDSO-G3 | Not Qualified | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | ZENER DIODE | 5% | - | 5 mA | 10 Ω | ||
MMSZ4711-V-GS08 Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AZ23C12-V-GS08 Vishay | In Stock | - | - | YES | - | SILICON | 3 | VISHAY SEMICONDUCTORS | Vishay Semiconductors | AZ23C12-V-GS08 | 1 | 2 | 150 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-G3 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | - | 0.3 W | 12 V | 10 | 5.27 | - | - | - | e3 | Yes | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8541.10.00.50 | Voltage Reference Diodes | ZENER | DUAL | GULL WING | 260 | unknown | 3 | - | R-PDSO-G3 | Not Qualified | UNIDIRECTIONAL | COMMON ANODE, 2 ELEMENTS | ZENER DIODE | 5.39% | - | 5 mA | 20 Ω | ||
BZX84C9V1-V-GS08 Vishay | 15000 | - | - | YES | - | SILICON | 3 | VISHAY SEMICONDUCTORS | Vishay Semiconductors | BZX84C9V1-V-GS08 | - | 1 | 150 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-G3 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | - | 0.3 W | 9.1 V | 10 | 5.04 | - | Yes | - | e3 | Yes | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8541.10.00.50 | Voltage Reference Diodes | ZENER | DUAL | GULL WING | 260 | unknown | 3 | AEC-Q101 | R-PDSO-G3 | Not Qualified | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | ZENER DIODE | 5% | - | 5 mA | 15 Ω | ||
BZX84C5V6-V-GS08 Vishay | 2760 | - | - | - | 3 | - | - | VISHAY SEMICONDUCTORS | Vishay Semiconductors | BZX84C5V6-VGS08 | - | - | - | - | ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-3 | - | - | Active | - | - | - | - | 5.61 | Compliant | Yes | Cut Tape | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | unknown | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TZMC27 Vishay | 56450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZX84C3V3-V-GS08 Vishay | 128750 | - | - | YES | - | SILICON | 3 | VISHAY SEMICONDUCTORS | Vishay Semiconductors | BZX84C3V3-V-GS08 | 1 | 1 | 150 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-G3 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | - | 0.3 W | 3.3 V | 10 | 5.23 | - | - | - | e3 | Yes | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8541.10.00.50 | Voltage Reference Diodes | ZENER | DUAL | GULL WING | 260 | unknown | 3 | AEC-Q101 | R-PDSO-G3 | Not Qualified | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | ZENER DIODE | 5% | - | 5 mA | 95 Ω | ||
MMBZ4692-V-GS08 Vishay | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZT52C43-V-GS08 Vishay | In Stock | - | - | YES | - | SILICON | 2 | VISHAY SEMICONDUCTORS | Vishay Semiconductors | BZT52C43-V-GS08 | - | 1 | 150 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-G2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | - | 0.41 W | 43 V | 10 | 5.29 | - | - | - | e3 | Yes | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8541.10.00.50 | Voltage Reference Diodes | ZENER | DUAL | GULL WING | 260 | unknown | 2 | - | R-PDSO-G2 | Not Qualified | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | ZENER DIODE | 6.98% | - | 5 mA | 700 Ω | ||
BZT52C27-V-GS08 Vishay | 12000 | - | - | YES | - | SILICON | 2 | VISHAY SEMICONDUCTORS | Vishay Semiconductors | BZT52C27-V-GS08 | 1 | 1 | 150 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-G2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | - | 0.41 W | 27 V | 10 | 5.28 | - | - | - | e3 | Yes | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8541.10.00.50 | Voltage Reference Diodes | ZENER | DUAL | GULL WING | 260 | unknown | 2 | - | R-PDSO-G2 | Not Qualified | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | ZENER DIODE | 7.04% | - | 5 mA | 250 Ω | ||
BZD27C4V3P-GS08 Vishay | 3000 | - | - | YES | - | SILICON | 2 | VISHAY SEMICONDUCTORS | Vishay Semiconductors | BZD27C4V3P-GS08 | 1 | 1 | 150 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-F2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | DO-219AB | 0.8 W | 4.3 V | 40 | 5.31 | - | - | - | e3 | Yes | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8541.10.00.50 | Voltage Reference Diodes | ZENER | DUAL | FLAT | 260 | unknown | 2 | - | R-PDSO-F2 | Not Qualified | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | ZENER DIODE | 6.98% | DO-219AB | 100 mA | - | ||
BZD27C18P-GS08 Vishay | 1700 | - | - | YES | - | SILICON | 2 | VISHAY SEMICONDUCTORS | Vishay Semiconductors | BZD27C18P-GS08 | 1 | 1 | 150 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-F2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | DO-219AB | 0.8 W | 18 V | 40 | 5.28 | - | - | - | e3 | Yes | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8541.10.00.50 | Voltage Reference Diodes | ZENER | DUAL | FLAT | 260 | unknown | 2 | - | R-PDSO-F2 | Not Qualified | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | ZENER DIODE | 6.41% | DO-219AB | 25 mA | - | ||
BZD27C62P-GS08 Vishay | 3000 | - | - | YES | - | SILICON | 2 | VISHAY SEMICONDUCTORS | Vishay Semiconductors | BZD27C62P-GS08 | 1 | 1 | 150 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-F2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | DO-219AB | 0.8 W | 62 V | 40 | 5.31 | - | - | - | e3 | Yes | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 8541.10.00.50 | Voltage Reference Diodes | ZENER | DUAL | FLAT | 260 | unknown | 2 | - | R-PDSO-F2 | Not Qualified | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | ZENER DIODE | 6.45% | DO-219AB | 10 mA | - |
