- Ihs Manufacturer
- Manufacturer
- Manufacturer Part Number
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- Risk Rank
- Package Description
- Pin Count
- Pbfree Code
- Configuration
- Diode Type
- ECCN Code
Attribute column
Manufacturer
Vishay Diodes - Zener - Single
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mount | Package / Case | Surface Mount | Number of Pins | Diode Element Material | Number of Terminals | Brand | Breakdown Voltage / V | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Ihs Manufacturer | Ir - Maximum Reverse Leakage Current | Ir - Reverse Current | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Moisture Sensitivity Levels | Mounting Styles | Number of Elements | Operating Temperature-Max | Package Body Material | Package Description | Package Shape | Package Style | Part Life Cycle Code | Part Package Code | Pd - Power Dissipation | Power Dissipation (Max) | Qualification | Reference Voltage-Nom | Reflow Temperature-Max (s) | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Unit Weight | Vz - Zener Voltage | Zz - Zener Impedance | Packaging | Tolerance | JESD-609 Code | Pbfree Code | Termination | ECCN Code | Terminal Finish | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Additional Feature | HTS Code | Subcategory | Max Power Dissipation | Technology | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Reach Compliance Code | Pin Count | Reference Standard | Termination Style | JESD-30 Code | Qualification Status | Working Voltage | Polarity | Configuration | Impedance | Element Configuration | Diode Type | Power Dissipation | Max Reverse Leakage Current | Test Current | Forward Voltage | Zener Voltage | Product Type | Voltage Tol-Max | Peak Reverse Current | Working Test Current | Voltage Tolerance | ESD Protection | Zener Current | Dynamic Impedance-Max | Product Category | Height | Length | Width | Radiation Hardening | REACH SVHC | Lead Free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZT52C3V6-V-GS18 Vishay | 30000 | - | - | - | - | - | YES | - | SILICON | 2 | - | - | - | VISHAY SEMICONDUCTORS | - | - | Vishay Semiconductors | BZT52C3V6-V-GS18 | - | - | 1 | - | 1 | 150 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-G2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | - | - | 0.41 W | - | 3.6 V | 10 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | e3 | Yes | - | EAR99 | Matte Tin (Sn) | - | - | - | 8541.10.00.50 | Voltage Reference Diodes | - | ZENER | DUAL | GULL WING | 260 | unknown | 2 | - | - | R-PDSO-G2 | Not Qualified | - | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | - | ZENER DIODE | - | - | - | - | - | - | 5.56% | - | 5 mA | - | - | - | 500 Ω | - | - | - | - | - | - | - | ||
GLL4740A/26 Vishay | In Stock | - | - | - | - | DO-213AB-2 | - | - | - | - | Vishay Semiconductors | - | 5000 | VISHAY SEMICONDUCTORS | 10 uA | 10 uA | Vishay | GLL4740A26 | + 150 C | - 65 C | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | Active | - | 1 W | - | - | - | - | 5.54 | N | Yes | 0.004762 oz | 10 V | 7 Ohms | MouseReel | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | Diodes & Rectifiers | - | - | - | - | - | unknown | - | - | MELF | - | - | - | - | Single | - | - | - | - | - | 25 mA | - | - | Zener Diodes | - | - | - | 5 % | - | 454 mA | - | Zener Diodes | 2.67 mm | 5.2 mm | 2.67 mm | - | - | - | ||
MMSZ5245B-V-GS08 Vishay | 27000 | - | - | - | Surface Mount | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | Cut Tape | - | - | - | - | - | - | 150 °C | -55 °C | - | - | - | 500 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 Ω | Single | - | 500 mW | 100 nA | 8.5 mA | - | 15 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3462 mm | 2.8448 mm | 1.7018 mm | - | - | Lead Free | ||
MMSZ4717-V-GS08 Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZT52C3V3-V-GS08 Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | YES | - | SILICON | 2 | - | - | - | VISHAY SEMICONDUCTORS | - | - | Vishay Semiconductors | BZT52C3V3-V-GS08 | - | - | 1 | - | 1 | 150 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-G2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | - | - | 0.41 W | - | 3.3 V | 10 | 5.28 | - | - | - | - | - | - | - | e3 | Yes | - | EAR99 | Matte Tin (Sn) | - | - | - | 8541.10.00.50 | Voltage Reference Diodes | - | ZENER | DUAL | GULL WING | 260 | unknown | 2 | - | - | R-PDSO-G2 | Not Qualified | - | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | - | ZENER DIODE | - | - | - | - | - | - | 6.06% | - | 5 mA | - | - | - | 500 Ω | - | - | - | - | - | - | - | ||
MMSZ4683-V-GS08 Vishay | 16333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
AZ23C2V7-V-GS08 Vishay Semiconductor | In Stock | - | - | - | - | - | YES | - | SILICON | 3 | - | - | - | VISHAY SEMICONDUCTORS | - | - | Vishay Semiconductors | AZ23C2V7-V-GS08 | - | - | 1 | - | 2 | 150 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-G3 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | - | - | 0.3 W | - | 2.7 V | 10 | 5.27 | - | - | - | - | - | - | - | e3 | Yes | - | EAR99 | Matte Tin (Sn) | - | - | - | 8541.10.00.50 | Voltage Reference Diodes | - | ZENER | DUAL | GULL WING | 260 | unknown | 3 | - | - | R-PDSO-G3 | Not Qualified | - | UNIDIRECTIONAL | COMMON ANODE, 2 ELEMENTS | - | - | ZENER DIODE | - | - | - | - | - | - | 7.41% | - | 5 mA | - | - | - | 83 Ω | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZX84C12-V-GS08 Vishay | 3118 | - | - | - | - | - | YES | - | SILICON | 3 | - | - | - | VISHAY SEMICONDUCTORS | - | - | Vishay Semiconductors | BZX84C12-V-GS08 | - | - | - | - | 1 | 150 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-G3 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | - | - | 0.3 W | - | 12 V | 10 | 7.42 | - | - | - | - | - | - | - | e3 | Yes | - | EAR99 | Matte Tin (Sn) | - | - | - | 8541.10.00.50 | Voltage Reference Diodes | - | ZENER | DUAL | GULL WING | 260 | unknown | 3 | AEC-Q101 | - | R-PDSO-G3 | Not Qualified | - | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | - | ZENER DIODE | - | - | - | - | - | - | 5% | - | 5 mA | - | - | - | 25 Ω | - | - | - | - | - | - | - | ||
MMSZ4704-V-GS08 Vishay | 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GDZ8V2B-V-GS08 Vishay | 10600 | - | - | - | - | - | YES | - | SILICON | 2 | - | - | - | VISHAY SEMICONDUCTORS | - | - | Vishay Semiconductors | GDZ8V2B-V-GS08 | - | - | 1 | - | 1 | 150 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-G2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | - | - | 0.2 W | - | 8.2 V | 10 | 5.67 | - | - | - | - | - | - | - | e3 | Yes | - | EAR99 | Matte Tin (Sn) | - | - | LOW IMPEDANCE | 8541.10.00.50 | Voltage Reference Diodes | - | ZENER | DUAL | GULL WING | 260 | unknown | 2 | - | - | R-PDSO-G2 | Not Qualified | - | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | - | ZENER DIODE | - | - | - | - | - | - | 2.08% | - | 5 mA | - | - | - | 30 Ω | - | - | - | - | - | - | - | ||
MMSZ4702-V-GS08 Vishay | 780 |
| - | - | - | - | YES | - | SILICON | 2 | - | - | - | VISHAY SEMICONDUCTORS | - | - | Vishay Semiconductors | MMSZ4702-V-GS08 | - | - | 1 | - | 1 | 150 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-G2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | - | - | 0.5 W | - | 15 V | 10 | 5.26 | - | - | - | - | - | - | - | e3 | Yes | - | EAR99 | Matte Tin (Sn) | - | - | - | 8541.10.00.50 | Voltage Reference Diodes | - | ZENER | DUAL | GULL WING | 260 | unknown | 2 | - | - | R-PDSO-G2 | Not Qualified | - | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | - | ZENER DIODE | - | - | - | - | - | - | 5% | - | 0.05 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GDZ7V5B-V-GS08 Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | YES | - | SILICON | 2 | - | - | - | VISHAY SEMICONDUCTORS | - | - | Vishay Semiconductors | GDZ7V5B-V-GS08 | - | - | 1 | - | 1 | 150 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-G2 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | - | - | 0.2 W | - | 7.5 V | 10 | 5.68 | - | - | - | - | - | - | - | e3 | Yes | - | EAR99 | Matte Tin (Sn) | - | - | LOW IMPEDANCE | 8541.10.00.50 | Voltage Reference Diodes | - | ZENER | DUAL | GULL WING | 260 | unknown | 2 | - | - | R-PDSO-G2 | Not Qualified | - | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | - | ZENER DIODE | - | - | - | - | - | - | 2.15% | - | 5 mA | - | - | - | 30 Ω | - | - | - | - | - | - | - | ||
AZ23C24-V-GS08 Vishay | 108000 | - | - | - | - | - | YES | - | SILICON | 3 | - | - | - | VISHAY SEMICONDUCTORS | - | - | Vishay Semiconductors | AZ23C24-V-GS08 | - | - | 1 | - | 2 | 150 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-G3 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | - | - | 0.3 W | - | 24.2 V | 10 | 5.27 | - | - | - | - | - | - | - | e3 | Yes | - | EAR99 | Matte Tin (Sn) | - | - | - | 8541.10.00.50 | Voltage Reference Diodes | - | ZENER | DUAL | GULL WING | 260 | unknown | 3 | - | - | R-PDSO-G3 | Not Qualified | - | UNIDIRECTIONAL | COMMON ANODE, 2 ELEMENTS | - | - | ZENER DIODE | - | - | - | - | - | - | 5.79% | - | 5 mA | - | - | - | 80 Ω | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZX84C4V7-GS08 Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | YES | - | - | - | - | - | - | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | - | - | Vishay Intertechnologies | BZX84C4V7/GS08 | - | - | - | - | 1 | 150 °C | - | - | - | - | Obsolete | - | - | 0.35 W | - | 4.7 V | - | 5.84 | - | Yes | - | - | - | - | - | e3 | - | - | EAR99 | Matte Tin (Sn) | - | - | - | 8541.10.00.50 | Voltage Reference Diodes | - | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | SINGLE | - | - | ZENER DIODE | - | - | - | - | - | - | 5% | - | 5 mA | - | - | - | 80 Ω | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZD27C15P-GS08 Vishay | 3000 | - | - | Tin | Surface Mount | - | - | 2 | - | - | - | 17.1 V | - | VISHAY SEMICONDUCTORS | - | - | Vishay Semiconductors | BZD27C15PGS08 | - | - | - | - | - | - | - | ROHS COMPLIANT, SMF, 2 PIN | - | - | Active | DO-219AB | - | - | - | - | - | 5.62 | Compliant | Yes | - | - | - | - | 6 % | - | Yes | - | - | - | 150 °C | -55 °C | - | - | - | 800 mW | - | - | - | - | unknown | 2 | - | - | - | - | 15 V | - | - | 10 Ω | Single | - | 800 mW | 1 µA | 50 mA | 1.2 V | 15 V | - | - | 1 µA | - | 6 % | - | - | - | - | 1.08 mm | 2.9 mm | 1.9 mm | No | Unknown | Lead Free | ||
BZT52B5V1-V-GS08 Vishay | In Stock | - | - | Tin | Surface Mount | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | Cut Tape | - | - | - | SMD/SMT | - | - | 150 °C | -65 °C | - | - | - | 500 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 V | - | - | 60 Ω | Single | - | 500 mW | - | 5 mA | - | 5.1 V | - | - | 100 nA | - | 2 % | No | 67 mA | - | - | - | - | - | - | Unknown | Lead Free | ||
MMSZ5230B-V-GS08 Vishay | 29890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZX84C12-V-GS18 Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | YES | - | SILICON | 3 | - | - | - | VISHAY SEMICONDUCTORS | - | - | Vishay Semiconductors | BZX84C12-V-GS18 | - | - | 1 | - | 1 | 150 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-G3 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | - | - | 0.3 W | - | 12 V | 10 | 5.26 | - | - | - | - | - | - | - | e3 | Yes | - | EAR99 | Matte Tin (Sn) | - | - | - | 8541.10.00.50 | Voltage Reference Diodes | - | ZENER | DUAL | GULL WING | 260 | unknown | 3 | AEC-Q101 | - | R-PDSO-G3 | Not Qualified | - | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | - | ZENER DIODE | - | - | - | - | - | - | 5% | - | 5 mA | - | - | - | 25 Ω | - | - | - | - | - | - | - | ||
MMSZ4706-V-GS08 Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BZX84C15-V-GS08 Vishay | 9000 |
| - | - | - | - | YES | - | SILICON | 3 | - | - | - | VISHAY SEMICONDUCTORS | - | - | Vishay Semiconductors | BZX84C15-V-GS08 | - | - | 1 | - | 1 | 150 °C | PLASTIC/EPOXY | R-PDSO-G3 | RECTANGULAR | SMALL OUTLINE | Obsolete | - | - | 0.3 W | - | 15 V | 10 | 7.37 | - | - | - | - | - | - | - | e3 | Yes | - | EAR99 | Matte Tin (Sn) | - | - | - | 8541.10.00.50 | Voltage Reference Diodes | - | ZENER | DUAL | GULL WING | 260 | unknown | 3 | AEC-Q101 | - | R-PDSO-G3 | Not Qualified | - | UNIDIRECTIONAL | SINGLE | - | - | ZENER DIODE | - | - | - | - | - | - | 5% | - | 5 mA | - | - | - | 30 Ω | - | - | - | - | - | - | - |
