- Mfr
- Package
- Product Status
- Series
- Base Product Number
- Mounting Type
- Operating Temperature
- Package / Case
- Supplier Device Package
- Approval Agency
- Current - DC Forward (If) (Max)
- Current - On State (It (RMS)) (Max)
Attribute column
Manufacturer
Vishay Optoisolators - Triac, SCR Output
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Mounting Feature | Shell Material | Supplier Device Package | Material | Shape | Thermal Resistance of Package | Base Product Number | CCT(K) | Current-Hold(Ih) | Current-LED Trigger(Ift)(Max) | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Number of Elements | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package | Part Life Cycle Code | Product Status | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Shell Sizes | Voltage-Off State | Zero-Crossing Circuit | Operating Temperature | Series | Size / Dimension | Tolerance | JESD-609 Code | Pbfree Code | Number of Terminations | ECCN Code | Temperature Coefficient | Type | Resistance | Terminal Finish | Composition | Color | Applications | Gender | Power (Watts) | Additional Feature | HTS Code | Subcategory | Voltage - Supply | Reach Compliance Code | Approval Agency | Voltage - Isolation | Output Type | Failure Rate | Configuration | Note | Number of Channels | Diode Type | Cable Length | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Viewing Angle | Optoelectronic Device Type | Current - Supply | Current - Test | Usage | Lumens/Watt @ Current - Test | CRI (Color Rendering Index) | Shelf Life | Adhesive | Storage/Refrigeration Temperature | Current - Max | Average Rectified Current | Shelf Life Start | Backing, Carrier | Number of Positions/Contacts | Forward Current-Max | Flux @ 25°C, Current - Test | Outline | Flux @ 85°C, Current - Test | Current - DC Forward (If) (Max) | Turn On Time | Current - On State (It (RMS)) (Max) | Repetitive Peak Off-state Voltage | Thermal Conductivity | Isolation Voltage-Max | Static dV/dt (Min) | On-State Voltage-Max | Input Trigger Current-Nom | Features | Thermal Resistivity | Peak Surge Current | Input Trigger Current-Max | Peak Off-state Voltage-Min | Reverse Leakage Current-Max | Height Seated (Max) | Thickness | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BRT12-M-X016 Vishay | In Stock | - | - | Through Hole | 6-DIP (0.400, 10.16mm) | - | - | - | 6-DIP | Beryllium Oxide | Rectangular | - | QB3725 | - | 500µA | 3mA | VISHAY SEMICONDUCTORS | Vishay Semiconductors | BRT12-M-X016 | American Technical Ceramics | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Active | Active | 5.68 | - | Yes | - | 600 V | No | -40°C ~ 100°C | Q-Bridge | - | - | - | Yes | - | - | - | Thermal Bridge Jumper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | unknown | CQC, UL, VDE | 5300Vrms | Triac | - | - | - | 1 | - | - | 1.1V | - | - | - | - | Heat Transfer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.40mm x 6.22mm | - | 20 mA | - | 300 mA | - | 160W/m-K, 254W/m-K | - | 10kV/µs | - | - | - | 4°C/W, 6°C/W | - | - | - | - | - | 0.0598 (1.520mm) | - | ||
![]() BRT22F-X006 Vishay | In Stock | - | - | Chassis Mount | Module | NO | THROUGH HOLE MOUNT | - | - | - | - | 5.2°C/W | BRT22 | - | 500µA | 1.2mA | VISHAY SEMICONDUCTORS | Vishay Semiconductors | BRT22F-X006 | OSRAM Opto (ams OSRAM) | 1 | 100 °C | -40 °C | Tray | Obsolete | Obsolete | 5.68 | - | Yes | - | 600 V | Yes | -40°C ~ 100°C | OSRAM OSTAR | - | - | e3 | Yes | - | EAR99 | - | - | - | Matte Tin (Sn) | - | White | - | - | - | UL RECOGNIZED | 8541.40.80.00 | Optocoupler - Trigger Device Outputs | - | unknown | cUL, UR, VDE | 5300Vrms | Triac | - | SINGLE | - | 1 | - | - | 7.2V | 120° | TRIAC OUTPUT OPTOCOUPLER WITH ZERO CRSVR | - | 700mA | - | 67 lm/W | - | - | - | - | 1A | - | - | - | - | 0.06 A | 340lm (280lm ~ 400lm) | - | - | 60 mA | 35µs | 300 mA | 600 V | - | 5300 V | 10kV/µs | 3 V | 1.2 mA | - | - | 3 A | 0.0012 A | 600 V | 0.00001 A | - | - | - | ||
![]() BRT22F-X016 Vishay | In Stock | - | - | Through Hole | 6-DIP (0.400, 10.16mm) | - | - | - | 6-DIP | - | - | - | BRT22 | - | 500µA | 1.2mA | - | - | - | Vishay Semiconductor Opto Division | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | 600 V | Yes | -40°C ~ 100°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | cUL, UR, VDE | 5300Vrms | Triac | - | - | - | 1 | - | - | 1.16V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mA | 35µs | 300 mA | - | - | - | 10kV/µs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() VO3021-X007T Vishay | In Stock | - | - | Surface Mount | 6-SMD, Gull Wing | - | - | - | 6-SMD | - | - | - | VO302 | - | 200µA (Typ) | 15mA | - | - | - | Vishay Semiconductor Opto Division | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Obsolete | - | - | - | - | 400 V | No | -40°C ~ 100°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CQC, CSA, cUL, FIMKO, UL, VDE | 5000Vrms | Triac | - | - | - | 1 | - | - | 1.3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mA | - | 100 mA | - | - | - | 100V/µs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HS37438TT1 Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HS37 | - | - | - | - | - | - | Vishay Semiconductor Opto Division | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HWXX38438 Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HWXX3 | - | - | - | - | - | - | Vishay Semiconductor Opto Division | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HWXX77038TT Vishay | 100 | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | - | HWXX7 | - | - | - | - | - | - | Vishay Semiconductor Opto Division | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() VO3021-X017T Vishay | In Stock | - | - | Surface Mount | 6-SMD, Gull Wing | - | - | n/a | 6-SMD | - | - | - | VO302 | - | 200µA (Typ) | 15mA | - | - | - | Vishay Semiconductor Opto Division | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Obsolete | - | Yes | - | n/a | 400 V | No | -40°C ~ 100°C | n/a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | - | - | - | - | - | - | CQC, CSA, cUL, FIMKO, UL, VDE | 5000Vrms | Triac | - | - | n/a | 1 | - | - | 1.3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | n/a | - | - | - | - | 50 mA | - | 100 mA | - | - | - | 100V/µs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() E9063-LB Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E90 | - | - | - | - | - | - | Vishay Semiconductor Opto Division | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HWXX38238ST1 Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HWXX3 | - | - | - | - | - | - | Vishay Semiconductor Opto Division | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HWXX58338 Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HWXX5 | - | - | - | - | - | - | Kamaya Inc. | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HWXX34838DF1 Vishay | In Stock | - | - | Surface Mount | 56-WFQFN Exposed Pad | - | - | - | 56-TQFN (8x8) | - | - | - | MAX4940 | - | - | - | - | - | - | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | - | - | - | - | 0°C ~ 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Medical Ultrasound Imaging, Sonar | - | - | - | - | - | 2.37V ~ 6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HS0038M4 Vishay | In Stock | - | - | - | 0402 (1005 Metric) | - | - | - | 0402 | - | - | - | CRCW0402 | - | - | - | - | - | - | Vishay Dale | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 155°C | CRCW-HP | 0.039 L x 0.020 W (1.00mm x 0.50mm) | ±1% | - | - | 2 | - | ±100ppm/°C | - | 16.2 Ohms | - | Thick Film | - | - | - | 0.2W, 1/5W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | - | - | - | - | - | 0.016 (0.40mm) | - | AEC-Q200 | ||
![]() HWXX58436 Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HWXX5 | - | - | - | - | - | - | Vishay Semiconductor Opto Division | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HWXX58236 Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HWXX5 | - | - | - | - | - | - | Vishay Semiconductor Opto Division | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 279 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HWXX38236SS1R Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HWXX3 | - | - | - | - | - | - | Vishay Semiconductor Opto Division | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HSMP58000 Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HSMP58 | - | - | - | - | - | - | Vishay Semiconductor Opto Division | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HWXX58136 Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HWXX5 | - | - | - | - | - | - | Vishay Semiconductor Opto Division | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() VO3020-X006 Vishay | In Stock | - | - | Through Hole | 6-DIP (0.400, 10.16mm) | - | - | - | 6-DIP | - | - | - | VO302 | - | 200µA (Typ) | 30mA | - | - | - | Vishay Semiconductor Opto Division | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | 400 V | No | -40°C ~ 100°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CQC, CSA, cUL, FIMKO, UL, VDE | 5000Vrms | Triac | - | - | - | 1 | - | - | 1.3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mA | - | 100 mA | - | - | - | 100V/µs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() VO3022-X007T Vishay | In Stock | - | - | Surface Mount | 6-SMD, Gull Wing | - | - | - | 6-SMD | - | - | - | VO302 | - | 200µA (Typ) | 10mA | - | - | - | Vishay Semiconductor Opto Division | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Obsolete | - | - | - | - | 400 V | No | -40°C ~ 100°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CQC, CSA, cUL, FIMKO, UL, VDE | 5000Vrms | Triac | - | - | - | 1 | - | - | 1.3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mA | - | 100 mA | - | - | - | 100V/µs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

