- Ihs Manufacturer
- Part Life Cycle Code
- Reach Compliance Code
- Optoelectronic Device Type
- Operating Temperature-Max
- Operating Temperature-Min
- Configuration
- Rohs Code
- Additional Feature
- JESD-609 Code
- Terminal Finish
- Dark Current-Max
Attribute column
Manufacturer
Vishay Addressable, Specialty
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Surface Mount | Mounting Feature | Material | Housing material | Weight | Shape | Mounting hole diameter | Exterior Housing Material | Semiconductor Material | (Select First, Then Apply Filters) Compatible Series | Cable | Capacitance tolerance | Capacitors series | Case | Case - inch | Case - mm | Chip | Cleaning method | Collector current | Current Transfer Ratio-Min | Current Transfer Ratio-Nom | Date Of Intro | Description | Electrical mounting | Equivalent | Flux | Gate-emitter voltage | Gross weight | Gross Weight | Halogen content in flux | Ihs Manufacturer | Kind of capacitor | Max. off-state voltage | Mechanical mounting | Melting temperature | Mounting | Mounting hole size | Noal current | Number of switching cycles (electro) | Operating frequency range | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Package Description | Part Life Cycle Code | Protection | Protection class | Pulsed collector current | Rohs Code | Semiconductor structure | Shape/color of pusher | Shrink after Diameter | Shrink to Diameter | Soldering temperature | Switching scheme | Transport Package Size/Quantity | Transport packaging size/quantity | Type of capacitor | Type of module | Wall Thickness after Shrink | Wall Thickness before Shrink | Operating temperature | Packaging | Series | Tolerance | JESD-609 Code | Pbfree Code | Part Status | ECCN Code | Connector type | Type | Terminal Finish | Composition | Color | Additional Feature | HTS Code | Capacitance | Number of Functions | Depth | Reach Compliance Code | Frequency | Actuator Type | Efficiency | Output voltage | Dielectric | Panel Cutout Dimensions | Contact resistance | Configuration | Polarization | Impedance | Cable length | Output current | Illumination | Optoelectronic Device Type | Topology | Size | Operating temperature range | Operating Temperature Range | Gain | Forward Current-Max | Design | Forward Voltage-Max | Cable diameter | Antenna type | VSWR | Shrink Temperature | On-State Current-Max | Power | Requires | Reverse Voltage-Max | Isolation Voltage-Max | Peak Wavelength | Dark Current-Max | Output Range | 2nd Connector Number of Positions Loaded | Coll-Emtr Bkdn Voltage-Min | Input Trigger Current-Nom | Infrared Range | Response Time-Max | Light Current-Nom | Operating voltage | Input voltage | Reverse Breakdown Voltage-Min | Peak Off-state Voltage-Min | Module type | Shrink Ratio | Diameter | Height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TCLT1002 Vishay Intertechnologies | In Stock | - | Datasheet | 15 Weeks | YES | SURFACE MOUNT | polyolefin | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ±0.1pF | GCQ | - | 0201 | 0603 | - | - | - | 22% | 45% | - | - | - | - | - | - | 104.00 | - | - | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | MLCC | - | - | - | SMD | - | - | - | - | 100 °C | -55 °C | GREEN, MINIFLAT, SMD, SOP-4 | Active | - | - | - | Yes | - | - | 20 mm | 40 mm | - | - | - | 102*20*20/100 | ceramic | - | 1.20 ±0.15 mm | 0.60 ±0.15 mm | -55...125°C | - | - | - | e3 | - | - | - | - | - | Matte Tin (Sn) | - | red | UL RECOGNIZED | - | 6.1pF | - | - | compliant | - | - | - | - | C0G (NP0) | - | - | SINGLE | - | - | - | - | - | TRANSISTOR OUTPUT OPTOCOUPLER | - | - | - | -55...+105 °C | - | 0.06 A | - | 1.6 V | - | - | - | +70...+110 °C | 0.05 A | - | - | - | 5000 V | - | 100 nA | 0.15 W | - | 70 V | - | - | - | - | 50V | - | - | - | - | 2:1 | - | - | 1 m | - | ||
![]() VBPW34SR Vishay Intertechnologies | In Stock | - | Datasheet | 10 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±0.25pF | GCQ | - | 0201 | 0603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 g | - | - | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | MLCC | - | - | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | ceramic | - | - | - | -55...125°C | - | - | - | e3 | - | - | - | - | - | Matte Tin (Sn) | - | - | - | - | 5.6pF | - | - | compliant | - | - | - | - | C0G (NP0) | - | - | - | - | - | - | - | - | PIN PHOTODIODE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() H11A1 Vishay Intertechnologies | In Stock | - | Datasheet | 5 Weeks, 3 Days | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 °C | -55 °C | - | Active | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e3 | Yes | - | EAR99 | - | - | Matte Tin (Sn) | - | - | - | 8541.40.80.00 | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | SINGLE | - | - | - | - | - | TRANSISTOR OUTPUT OPTOCOUPLER | - | - | - | - | - | 0.06 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5300 V | - | 50 nA | - | - | 30 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() VOMA617A-3X001T Vishay Intertechnologies | In Stock | - | Datasheet | 5 Weeks, 3 Days | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | RG174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 2018-04-15 | - | - | - | - | - | 48.60 | - | - | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | - | - | - | - | - | - | - | - | 890-960/ 1717-1990 MHz | 110 °C | -40 °C | SOP-4 | Active | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | 48*32*27/250 | - | - | - | - | - | - | - | - | e3 | - | - | - | SMA-P | - | Matte Tin (Sn) | - | white | UL RECOGNIZED, VDE APPROVED | 8541.49.80.00 | - | - | 5 mm | compliant | - | - | - | - | - | - | - | SINGLE | vertical | 50 Ohm | 3000 mm | - | - | TRANSISTOR OUTPUT OPTOCOUPLER | - | - | -40…+70 °C | - | 2 dBi | 0.02 A | - | - | - | Compact external GSM antenna | ≤1.5 | - | - | - | - | - | 3750 V | - | 100 nA | - | - | 80 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 mm | - | 21.7 mm | ||
![]() TEKT5400S Vishay Intertechnologies | In Stock | - | Datasheet | 6 Weeks, 4 Days | NO | THROUGH HOLE MOUNT | - | - | - | ROUND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XL4015 | - | - | - | - | - | Step-down DC-DC converter (4...38/1.25...36 V) | - | - | - | - | 15.80 | - | - | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | 5 X 2.65 MM, 5 MM HEIGHT, GREEN, PLASTIC PACKAGE-2 | Active | against input polarity reversal - no; against short circuit (trip current - 8 A); against temperature overvoltage | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | 50.3*31.5*45.5/1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | e3 | - | - | - | - | - | Matte Tin (Sn) | - | - | SIDE VIEW, DAY LIGHT | - | - | 1 | 54 mm | compliant | conversion - 180 kHz | - | 96 % | 1.25…36 V | - | - | - | SINGLE | - | - | - | 0…5 A (4.5 A - nominal) | - | PHOTO TRANSISTOR | - | 1.5 mm | -40 …+85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 A | up to 75 W | - | - | - | 920 nm | 100 nA | 0.15 W | - | 70 V | - | YES | - | 4 mA | - | 4…38 V | - | - | Step-down DC-DC | - | - | 18 mm | - | 23 mm | ||
![]() TEMT6200FX01 Vishay Intertechnologies | 17336 |
| Datasheet | 6 Weeks, 1 Day | YES | SURFACE MOUNT | - | - | - | RECTANGULAR | - | - | - | har-switch, 30.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 °C | -40 °C | GREEN, MINIATURE PACKAGE-2 | Active | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | har-switch | - | - | - | Active | - | - | Maintained | - | - | - | HIGH SENSITIVITY | - | - | 1 | - | compliant | - | Selector | - | - | - | 30.5mm (Round) | - | SINGLE | - | - | - | - | Non-Illuminated | PHOTO TRANSISTOR | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.02 A | - | Contact Block(s) | - | - | 550 nm | 50 nA | 0.1 W | - | 6 V | - | NO | - | 0.0046 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TCDT1102 Vishay Semiconductors | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | gray nylon | - | - | 15.2 mm | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63% | - | Plastic cable gland with ventilation PG9 | - | - | - | - | - | 8.33 | - | VISHAY TELEFUNKEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 °C | -55 °C | DIP-6 | Obsolete | - | IP68 | - | Yes | - | - | - | - | - | - | 48*31.5*27/1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e3 | - | - | - | - | - | Tin (Sn) | - | - | UL RECOGNIZED, VDE APPROVED | - | - | - | - | unknown | - | - | - | - | - | - | - | SINGLE | - | - | - | - | - | TRANSISTOR OUTPUT OPTOCOUPLER | - | - | -20...+100 °C | - | - | 0.06 A | - | - | 4...8 mm | - | - | - | - | - | - | - | 3750 V | - | - | - | - | 32 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TCLT1003 Vishay Intertechnologies | 6000 |
| Datasheet | 15 Weeks | YES | SURFACE MOUNT | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34% | 70% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 °C | -55 °C | GREEN, MINIFLAT, SMD, SOP-4 | Active | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e3 | - | - | - | - | - | Matte Tin (Sn) | - | - | UL RECOGNIZED | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | SINGLE | - | - | - | - | - | TRANSISTOR OUTPUT OPTOCOUPLER | - | - | - | - | - | 0.06 A | - | 1.6 V | - | - | - | - | 0.05 A | - | - | - | 5000 V | - | 100 nA | 0.15 W | - | 70 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() IL205AT Vishay Intertechnologies | 8000 |
| Datasheet | 4 Weeks | YES | SURFACE MOUNT | - | - | 0.25 kg | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | washing with water | - | 13% | 25% | - | - | - | POS-60 | C-6 | - | - | 264.50 | - % | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | - | - | - | 183...190 °C | - | - | - | - | - | 100 °C | -55 °C | SOIC-8 | Active | - | - | - | Yes | - | - | - | - | 250...265 °C | - | - | 30*24*34/100 | - | - | - | - | - | coil | - | - | e3 | Yes | - | EAR99 | - | Soft tin-lead solder Sn/Pb | Matte Tin (Sn) | tin - 60; lead - 40 % | - | - | 8541.40.80.00 | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | SINGLE | - | - | - | - | - | TRANSISTOR OUTPUT OPTOCOUPLER | - | - | - | - | - | 0.06 A | tube | 1.5 V | - | - | - | - | 0.05 A | - | - | - | 3000 V | - | 50 nA | 0.15 W | - | 70 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 mm | - | - | - | ||
![]() MOC8103 Vishay Intertechnologies | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 °C | -55 °C | DIP-6 | Active | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e3 | Yes | - | EAR99 | - | - | Matte Tin (Sn) | - | - | - | 8541.40.80.00 | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | SINGLE | - | - | - | - | - | TRANSISTOR OUTPUT OPTOCOUPLER | - | - | - | - | - | 0.06 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5300 V | - | 50 nA | - | - | 30 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() BPW46 Vishay Intertechnologies | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | NO | THROUGH HOLE MOUNT | - | - | - | SQUARE | - | - | Silicon | - | - | - | - | SEMITRANS3 | - | - | - | - | 200A | - | - | - | - | FASTON connectors, | - | - | ±20V | 325 g | - | - | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | - | 1.2kV | screw | - | - | - | - | - | - | 100 °C | -40 °C | - | Active | - | - | 400A | Yes | transistor/transistor | - | - | - | - | - | - | - | - | IGBT | - | - | - | - | - | - | e4 | - | - | - | - | - | SILVER | - | - | HIGH SENSITIVITY, SIDE VIEW | - | - | 1 | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | SINGLE | - | - | - | - | - | PIN PHOTODIODE | IGBT half-bridge | 6.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 V | - | 900 nm | 30 nA | - | for UPS, | - | - | YES | 5e-8 s | 0.05 mA | - | - | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TCMT1600 Vishay Intertechnologies | In Stock |
| Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 °C | -40 °C | - | Active | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e3 | - | - | - | - | - | MATTE TIN | - | - | UL APPROVED | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | SINGLE | - | - | - | - | - | AC INPUT-TRANSISTOR OUTPUT OPTOCOUPLER | - | - | - | - | - | 0.06 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3750 V | - | 100 nA | - | - | 70 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SFH6156-3X001T Vishay Intertechnologies | 20000 | - | Datasheet | 16 Weeks, 3 Days | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 °C | -55 °C | - | Active | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e3 | - | - | - | - | - | Matte Tin (Sn) | - | - | UL RECOGNIZED, VDE APPROVED | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | SINGLE | - | - | - | - | - | TRANSISTOR OUTPUT OPTOCOUPLER | - | - | - | - | - | 0.06 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5300 V | - | 100 nA | - | - | 70 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TEMD5120X01 Vishay Intertechnologies | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | YES | SURFACE MOUNT | - | - | - | RECTANGULAR | - | - | Silicon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 °C | -40 °C | 5 X 4.24 MM, 1.12 MM HEIGHT, GREEN, MINIATURE, SMD, 2 PIN | Active | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e3 | - | - | - | - | - | Matte Tin (Sn) | - | - | AEC-Q101 | - | - | 1 | - | unknown | - | - | - | - | - | - | - | SINGLE | - | - | - | - | - | PIN PHOTODIODE | - | 4.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V | - | 940 nm | 30 nA | - | - | - | - | YES | - | 0.035 mA | - | - | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CNY17F-3X016 Vishay Intertechnologies | In Stock | - | Datasheet | 10 Weeks | NO | THROUGH HOLE MOUNT | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34% | 70% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 °C | -55 °C | DIP-6 | Active | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL RECOGNIZED, VDE APPROVED | - | - | - | - | unknown | - | - | - | - | - | - | - | SINGLE | - | - | - | - | - | TRANSISTOR OUTPUT OPTOCOUPLER | - | - | - | - | - | 0.06 A | - | 1.65 V | - | - | - | - | 0.05 A | - | - | - | 5300 V | - | 100 nA | 0.15 W | - | 70 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SFH6286-4T Vishay Intertechnologies | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | YES | SURFACE MOUNT | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160% | 250% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 °C | -55 °C | SMD, 4 PIN | Active | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e3 | - | - | EAR99 | - | - | Matte Tin (Sn) | - | - | UL APPROVED | 8541.40.80.00 | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | SINGLE | - | - | - | - | - | AC INPUT-TRANSISTOR OUTPUT OPTOCOUPLER | - | - | - | - | - | 0.05 A | - | 1.5 V | - | - | - | - | 0.05 A | - | - | - | 5300 V | - | 200 nA | 0.15 W | - | 55 V | - | - | 0.000006 s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 4N37 Vishay Intertechnologies | In Stock |
| Datasheet | - | NO | THROUGH HOLE MOUNT | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | 8.00 | - | - | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | - | - | - | - | - | 30 mm | 12 Amin | ≥10000 | - | 100 °C | -55 °C | DIP-6 | Active | - | - | - | Yes | - | round/red | - | - | - | no-nc | - | 42*28*18.5/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | e3 | Yes | - | EAR99 | - | - | Matte Tin (Sn) | - | - | UL RECOGNIZED | 8541.40.80.00 | - | - | 26.5 mm | compliant | - | - | - | - | - | - | ≤20 mOhm | SINGLE | - | - | - | - | - | TRANSISTOR OUTPUT OPTOCOUPLER | - | - | -25…+85°C | - | - | 0.06 A | - | 1.5 V | - | - | - | - | 0.1 A | - | - | - | 5300 V | - | 50 nA | 0.3 W | - | 30 V | - | - | 0.00001 s | - | - | - | - | - | - | - | 33 mm | - | - | - | ||
![]() TEMD1000 Vishay Intertechnologies | In Stock | - | Datasheet | 10 Weeks | YES | SURFACE MOUNT | - | - | - | ROUND | - | - | Silicon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 °C | -40 °C | 2 X 2.50 MM, 2.70 MM HEIGHT, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-2 | Active | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e3 | - | - | - | - | - | Tin (Sn) | - | - | DAYLIGHT FILTER | - | - | 1 | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | SINGLE | - | - | - | - | - | PIN PHOTODIODE | - | 1.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 V | - | 940 nm | 10 nA | - | - | - | - | YES | - | 0.012 mA | - | - | 60 V | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() IL410-X019T Vishay Semiconductors | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | KGM | - | 0805 | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.028 g | - | - | VISHAY SEMICONDUCTORS | MLCC | - | - | - | SMD | - | - | - | - | 100 °C | -55 °C | ROHS COMPLIANT, SMD, 6 PIN | Transferred | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ceramic | - | - | - | -55...125°C | - | - | ±1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL RECOGNIZED, VDE RECOGNIZED, HIGH SENSITIVITY | 8541.40.80.00 | 3.3nF | - | - | unknown | - | - | - | - | C0G (NP0) | - | - | SINGLE | - | - | - | - | - | TRIAC OUTPUT OPTOCOUPLER WITH ZERO CRSVR | - | - | - | - | - | 0.06 A | - | - | - | - | - | - | 0.3 A | - | - | - | 5300 V | - | - | - | - | - | 2 mA | - | - | - | 50V | - | - | 600 V | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TCLT1009 Vishay Intertechnologies | 6000 |
| Datasheet | 20 Weeks | YES | SURFACE MOUNT | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200% | 200% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 °C | -55 °C | GREEN, MINIFLAT, SMD, SOP-4 | Active | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | e3 | - | - | - | - | - | Matte Tin (Sn) | - | - | UL RECOGNIZED | - | - | - | - | compliant | - | - | - | - | - | - | - | SINGLE | - | - | - | - | - | TRANSISTOR OUTPUT OPTOCOUPLER | - | - | - | - | - | 0.06 A | - | 1.6 V | - | - | - | - | 0.05 A | - | - | - | 5000 V | - | 100 nA | 0.15 W | - | 70 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

