- Automotive
- ECCN (US)
- PPAP
- EU RoHS
- Part Status
- Package Width
- Mounting
- PCB changed
- Package Length
- Pin Count
- Transmission Distance (m)
- Maximum Operating Supply Voltage (V)
Attribute column
Manufacturer
Vishay RF Receivers
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Number of Pins | Automotive | Brand | Carrier Frequency | ECCN (US) | EU RoHS | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Manufacturer | Maximum Operating Supply Voltage (V) | Maximum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature (°C) | Mfr | Minimum Operating Supply Voltage (V) | Minimum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature (°C) | Moisture Sensitive | Mounting | Mounting Styles | Package | Package Height | Package Length | Package Width | PCB changed | PPAP | Product Status | RoHS | Standard Package Name | Subcarrier Frequency (kHz) | Supplier Package | Supply Current (mA) | Transmission Distance | Transmission Distance (m) | Typical Operating Supply Voltage (V) | Viewing Orientation (°) | Operating Temperature | Packaging | Series | Part Status | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Subcategory | Voltage - Supply | Orientation | Pin Count | Operating Supply Voltage | Max Supply Voltage | Min Supply Voltage | Operating Supply Current | Nominal Supply Current | Power Dissipation | Output Current | Viewing Angle | Current - Supply | Product Type | Sensing Distance | Wavelength | Beam Angle | B.P.F. Center Frequency | Product Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TSOP1256SB1. Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | 5.5 | - | 85 | - | 4.5 | - | -25 | - | Through Hole | - | - | 5.8 | 10 | 12.5 | 3 | No | - | - | - | 56 | - | 1.5 | - | 35 | 5 | 90 | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TSOP85440TR Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | 5.5 | - | 85 | - | 2.5 | - | -25 | - | Surface Mount | - | - | 3.3 | 8 | 2.74 | 5 | No | - | - | - | 40 | - | 0.45 | - | 45 | 5|3.3 | 100 | - | Tape and Reel | - | Obsolete | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TSOP5038TT Vishay | In Stock | - | - | - | - | 4 | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | 5.5 | - | 85 | - | 2.7 | - | -25 | - | Surface Mount | - | - | - | 7.2 | 5.3 | 4 | No | - | Compliant | - | 38 | - | 1.05 | - | 30 | 3.3|5 | 100 | - | Tape and Reel | - | Obsolete | 85 °C | -25 °C | - | - | - | 4 | - | 5.5 V | 2.7 V | - | 850 µA | 10 mW | 5 mA | 50 ° | - | - | - | 950 nm | - | - | - | ||
![]() TSOP75D26TT Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | 5.5 | - | 85 | - | 2.5 | - | -25 | - | Surface Mount | - | - | 3.2 | 6.8 | 3 | 4 | No | - | - | - | 26.2 | Mini-SMD | 0.45 | - | 45 | 5|3.3 | 100 | - | Tape and Reel | - | Obsolete | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TSOP34836SS1BS12 Vishay | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | 5.5 | - | 85 | Vishay Semiconductor Opto Division | 2.7 | - | -25 | - | Through Hole | - | Bulk | 6.95 | 6 | 5.6 | 3 | No | Obsolete | - | - | 36 | - | 1.5 | - | 35 | 5|3.3 | 90 | -25°C ~ 85°C (TA) | - | TSOP348 | Obsolete | - | - | - | 2.5 V ~ 5.5 V | Side View | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 µA | - | 30m | - | - | 36.0kHz | - | ||
![]() TSOP35356TR Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | 5.5 | - | 85 | - | 2.5 | - | -30 | - | Surface Mount | - | - | - | 7.2 | 5.3 | 4 | No | - | - | SMD | 56 | SMD | 0.45 | - | 45 | 3.3|5 | 100 | - | Tape and Reel | - | Obsolete | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TSOP1133TB1. Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | 5.5 | - | 85 | - | 4.5 | - | -25 | - | Snap in | - | - | 19.2 | 20 | 14.1 | 3 | No | - | - | - | 33 | - | 1.5 | - | 35 | 5 | 90 | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TSOP2236SP1 Vishay | 8186 | - | - | Through Hole | - | - | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | 5.5 | - | 85 | Vishay Semiconductor Opto Division | 4.5 | - | -25 | - | Through Hole | - | Bulk | 5.6 | 6 | 6.95 | 3 | No | Obsolete | - | - | 36 | - | 1.5 | - | 35 | 5 | 90 | -25°C ~ 85°C (TA) | - | TSOP22 | Obsolete | - | - | - | 2.5 V ~ 5.5 V | Side View | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 µA | - | 24m | - | - | 36.0kHz | - | ||
![]() TSOP38156CZ1 Vishay | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | Unknown | - | - | EAR99 | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | Vishay Semiconductor Opto Division | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | Unknown | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25°C ~ 85°C (TA) | - | TSOP381 | Obsolete | - | - | - | 2.5 V ~ 5.5 V | Side View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 µA | - | 24m | - | - | 56.0kHz | - | ||
![]() TSOP34836ZC1 Vishay | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | 5.5 | - | 85 | Vishay Semiconductor Opto Division | 2.7 | - | -25 | - | Snap in | - | Bulk | 19.6 | 7.4 | 14 | 3 | No | Obsolete | - | - | 36 | - | 1.5 | - | 35 | 3.3|5 | 90 | -25°C ~ 85°C (TA) | - | TSOP348 | Obsolete | - | - | - | 2.5 V ~ 5.5 V | Side View | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 µA | - | 30m | - | - | 36.0kHz | - | ||
![]() TSOP36536TR Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | 7.5 | 5.3 | 4 | No | - | - | SMD | - | SMD | - | - | 24 | - | - | - | Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TSOP35333TT Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | 5.5 | - | 85 | - | 2.5 | - | -30 | - | Surface Mount | - | - | - | 7.2 | 5.3 | 4 | No | - | - | SMD | 33 | SMD | 0.45 | - | 45 | 3.3|5 | 100 | - | Tape and Reel | - | Obsolete | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TSOP35356TT Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | 5.5 | - | 85 | - | 2.5 | - | -30 | - | Surface Mount | - | - | - | 7.2 | 5.3 | 4 | No | - | - | SMD | 56 | SMD | 0.45 | - | 45 | 3.3|5 | 100 | - | Tape and Reel | - | Obsolete | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TSOP32336SJ1 Vishay | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | Unknown | - | - | EAR99 | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | Vishay Semiconductor Opto Division | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | Unknown | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25°C ~ 85°C (TA) | - | TSOP323 | Obsolete | - | - | - | 2.5 V ~ 5.5 V | Side View | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 µA | - | 30m | - | - | 36.0kHz | - | ||
![]() TSOP2236SJ1 Vishay | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | 5.5 | - | 85 | Vishay Semiconductor Opto Division | 4.5 | - | -25 | - | Through Hole | - | Bulk | 5.6 | 6 | 6.95 | 3 | No | Obsolete | - | - | 36 | - | 1.5 | - | 35 | 5 | 90 | -25°C ~ 85°C (TA) | - | TSOP22 | Obsolete | - | - | - | 2.5 V ~ 5.5 V | Side View | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 µA | - | 24m | - | - | 36.0kHz | - | ||
![]() TSOP85440TT Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | 5.5 | - | 85 | - | 2.5 | - | -25 | - | Surface Mount | - | - | 3.3 | 8 | 2.74 | 5 | No | - | - | - | 40 | - | 0.45 | - | 45 | 3.3|5 | 100 | - | Tape and Reel | - | Obsolete | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TSOP77256TT Vishay | 17600 |
| - | - | Heimdall-4 | - | No | Vishay Semiconductors | 56 kHz | EAR99 | - | 2200 | Vishay | - | + 85 C | - | - | - | - 25 C | - | Yes | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | No | - | Details | - | - | - | - | 40 m | 18 | - | - | - | Tape and Reel | TSOP77 | - | - | - | Infrared Data Communications | - | - | - | 2.5 V to 5.5 V | - | - | 700 uA | - | - | 5 mA | - | - | IR Receivers | - | - | 100 deg | - | Infrared Receivers | ||
![]() TSOP39236PC1 Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | 5.5 | - | 85 | - | 2.5 | - | -25 | - | Through Hole | - | - | 6.95 | 5 | 4.8 | 3 | No | - | - | - | 36 | - | 0.45 | - | 24 | 3.3|5 | 90 | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TSOP85356TR Vishay | In Stock | - | - | - | - | - | No | - | - | EAR99 | Supplier Unconfirmed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | 3.3 | 8 | 2.74 | 5 | No | - | - | SMD | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() TSOP34838SS1BS12 Vishay | 1998 | - | - | - | - | - | No | - | - | EAR99 | Compliant | - | - | 5.5 | - | 85 | - | 2.7 | - | -25 | - | Through Hole | - | - | 6.95 | 6 | 5.6 | 3 | No | - | - | - | 38 | - | 1.5 | - | 35 | 3.3|5 | 90 | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

