- Manufacturer
- Series
- Operating Temperature
- Mounting Type
- Features
- Type
- Part Status
- Lead Free Status / RoHS Status
- Packaging
- Ingress Protection
- Shielding
- Connector Type
Attribute column
Manufacturer
VPG Foil Through Hole Resistors
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Body Material | Base/Housing Material | Body Orientation | Capacitance Tolerance | Contact Materials | Insert Arrangement | Manufacturer | Mounting | Tab Size | Termination Method | Wire Size | Operating Temperature | Type | Number of Rows | Gender | Capacitance | Pitch | Contact Gender | Housing Color | Plating | Strain Relief | Product Length | Product Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Y007582K0000F9L VPG Foil | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VPG FOIL RESISTORS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Y0075820R000T9L VPG Foil | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VPG FOIL RESISTORS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Y0075820R000B9L VPG Foil | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VPG FOIL RESISTORS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Y0075820R000B0L VPG Foil | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VPG FOIL RESISTORS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Y007580R2500T9L VPG Foil | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VPG FOIL RESISTORS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Y007580K0000T9L VPG Foil | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VPG FOIL RESISTORS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Y0075800R000T9L VPG Foil | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VPG FOIL RESISTORS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Y00757K50000F0L VPG Foil | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VPG FOIL RESISTORS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Y00757K50000F9L VPG Foil | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VPG FOIL RESISTORS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Y00757K80000A9L VPG Foil | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VPG FOIL RESISTORS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Y00757K50000B9L VPG Foil | In Stock | - | - | Tin | - | Noryl | Straight | - | Brass | - | VPG FOIL RESISTORS | Through Hole | - | Solder | - | - | CIS | 1 | Receptacle | - | 2.5000 mm | - | Gray | - | - | - | - | ||
![]() Y00757K32000B0L VPG Foil | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VPG FOIL RESISTORS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Y00757K05000A9L VPG Foil | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VPG FOIL RESISTORS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Y00757K00000D0L VPG Foil | In Stock | - | - | - | - | PBT (Polybutylene Terephthalate) | Straight | - | - | - | VPG FOIL RESISTORS | Cable Mount | - | - | 15 AWG | - | - | - | Receptacle | - | 4.0000 mm | - | Black | - | - | - | - | ||
![]() Y00757K00000B0L VPG Foil | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VPG FOIL RESISTORS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Y007575R0000Q9L VPG Foil | In Stock | - | - | - | - | - | - | 0.1pF | - | - | VPG FOIL RESISTORS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 pF | - | - | - | - | - | 1.6 mm | 1.6 x 0.8 x 0.94 mm | ||
![]() Y007575R0000F0L VPG Foil | In Stock | - | - | - | Steel | - | - | - | - | - | VPG FOIL RESISTORS | - | 5.14 mm² | - | 22 to 15, 22 AWG | - | Quick Disconnect Terminal | - | Tab | - | - | - | - | Nickel | - | 38.1 mm | - | ||
![]() Y007575R0000A0L VPG Foil | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VPG FOIL RESISTORS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Y00757K00000B9L VPG Foil | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VPG FOIL RESISTORS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Y007575K0000B9L VPG Foil | In Stock | - | - | - | - | - | Straight | - | Beryllium Copper | 14-4 | VPG FOIL RESISTORS | Cable Mount | - | Crimp | - | -55 to 175 °C | - | - | Plug | - | - | Pin | - | - | No | 36.07 mm | - |

