- Manufacturer
- Type
- Size / Dimension
- Specifications
- Height
- Width
- Part Status
- Length
- Series
- Voltage-Input
- Weight
- Depth
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
Attribute column
Categories
Rack Thermal Management
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Contact Plating | Mount | Package / Case | Shell Material | Material | Housing Material | Weight | Airflow | Brand | Contact Materials | Degree of protection (IP) | Degree of protection (NEMA) | Dim | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Insert Arrangement | Manufacturer | Mating Style | Max. operating temperature | Max. operating voltage | Mfr | MIL Type | Min. operating voltage | Mounting Styles | Package | Part # Aliases | Product Status | RoHS-compliant | Shell Sizes | Shell Style# | Tradename | Voltage Rated | Voltage type | Voltage-Input | Packaging | Published | Series | Size / Dimension | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Type | Number of Positions | Color | Subcategory | Power Rating | Depth | Current Rating | Termination Style | Voltage - Rated AC | Contact Gender | Housing Color | Operating Supply Voltage | Wire Gauge | Product Type | Specifications | Bearing Type | Air Flow | Power | Shell Plating | Product | Mounting Angle | Product Category | IP Rating | Height | Length | Width | REACH SVHC | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FAN80AC115 Hammond Manufacturing | In Stock | - | - | 4 Weeks | - | - | Axial | - | Aluminium | - | 1lb 453.59g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | DNMF | 3.15Lx3.15W x 1.51 H 80.0mmx80.0mmx38.4mm | Active | Not Applicable | Fan | - | - | - | 10W | - | 90mA | - | 115V | - | - | 115V | - | - | Fan, AC, Square, 32 CFM | Ball | 32 CFM | - | - | - | - | - | - | 80mm | 80.01mm | 80.01mm | No SVHC | ROHS3 Compliant | ||
![]() DNFF080GY115 Hammond Manufacturing | In Stock | - | - | 4 Weeks | - | - | - | - | - | - | 2lbs 907.2g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | DNFF | 4.13Lx4.13W x 2.42 H 105.0mmx105.0mmx61.5mm | Active | Not Applicable | Fan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fan, AC, Square, 32 CFM | Ball | 32 CFM | - | - | - | - | - | - | 61.468mm | 104.902mm | 104.902mm | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() SRCOOL24K Tripp Lite | In Stock | - | Datasheet | 2 Weeks | - | - | - | - | - | - | 175lbs 79.4kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | SmartRack™ | 21.701Lx20.500W x 38.201 H 551.20mmx520.70mmx970.30mm | Active | Not Applicable | Air Conditioning Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A/C Unit, 24000 BTU | - | - | - | - | - | - | - | - | 970.3054mm | - | - | - | RoHS Compliant | ||
![]() DTS3145A230LG Hammond Manufacturing | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | - | - | - | - | - | 113lbs 51.3kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | DTS | 14.45Lx12.24W x 35.98 H 367.0mmx311.0mmx914.0mm | Active | Not Applicable | Air Conditioning Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A/C Unit, 5000 BTU | - | - | - | - | - | - | - | - | 913.892mm | 367.03mm | 310.896mm | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() OA600S-ER-DV Orion Fans | In Stock | - | Datasheet | 18 Weeks | - | - | - | - | Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230V | - | - | - | 2005 | OA600 | 14.00Lx19.00W x 1.75 H 355.6mmx482.6mmx44.4mm | Active | 1 (Unlimited) | Fan Tray | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fan Tray, AC, 6 Fans, 660 CFM | Ball | - | - | - | - | - | - | - | 44.45mm | 355.6mm | 482.6mm | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() C2T2423FLG1 Hammond Manufacturing | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | Rack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | C2TF | 25.00Lx15.00W x 0.07 H 635.0mmx381.0mmx1.8mm | Active | Not Applicable | Fan Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fan Tray, Unpopulated, 4 Fans | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.778mm | 635mm | 381mm | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() C2T2436FLG1 Hammond Manufacturing | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | Rack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | C2TF | 28.25Lx25.00W x 0.07 H 717.6mmx635.0mmx1.8mm | Active | Not Applicable | Fan Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fan Tray, Unpopulated, 6 Fans | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.778mm | 717.55mm | 635mm | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() C2T2423F10BK1 Hammond Manufacturing | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | Rack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | C2TF | 25.00Lx15.00W x 4.08 H 635.0mmx381.0mmx103.6mm | Active | Not Applicable | Fan Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fan Tray, AC, 1 Fan, 550 CFM | - | - | - | - | - | - | - | - | 103.632mm | 635mm | 381mm | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() C2T2431F4TBK1 Hammond Manufacturing | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | Rack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | C2TF | 25.00Lx23.75W x 1.53 H 635.0mmx603.3mmx38.9mm | Active | Not Applicable | Fan Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fan Tray, AC, 4 Fans, 100 CFM | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.862mm | 635mm | 603.25mm | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() C2T2431FLG1 Hammond Manufacturing | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | Rack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | C2TF | 25.00Lx23.75W x 0.07 H 635.0mmx603.2mmx1.8mm | Active | Not Applicable | Fan Tray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fan Tray, Unpopulated, 6 Fans | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.778mm | 635mm | 603.25mm | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() C2T1931F4TBK1 Hammond Manufacturing | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | Rack | - | - | Steel | - | 20.999966kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | C2TF | 23.75Lx20.00W x 1.53 H 603.3mmx508.0mmx38.9mm | Active | Not Applicable | Fan Tray | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fan Tray, AC, 4 Fans, 100 CFM | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.862mm | 603.25mm | 508mm | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() DTS3081A230N4SS Hammond Manufacturing | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | - | - | - | Stainless Steel | - | 55lbs 24.9kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | DTS | 10.77Lx10.05W x 20.15 H 273.6mmx255.3mmx511.8mm | Active | Not Applicable | Air Conditioning Unit | - | Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A/C Unit, 2500 BTU | - | - | - | - | - | - | - | - | 511.81mm | 273.558mm | 255.27mm | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() PPGP191202BK1 Hammond Manufacturing | In Stock | - | - | 4 Weeks | - | - | Metal | - | - | Metal | 1.749959kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | PPG | 19.00Lx5.22W x 0.07 H 482.6mmx132.6mmx1.8mm | Active | Not Applicable | Fan Tray | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | Fan Tray, Unpopulated, 2 Fans | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.778mm | 482.6mm | 132.588mm | No SVHC | ROHS3 Compliant | ||
![]() SHGM1410 Hammond Manufacturing | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | Rack | - | - | - | - | 0.5lb 226.8g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | SHGM | 1.97Lx1.16W x 1.77 H 50.0mmx29.5mmx45.0mm | Active | Not Applicable | Heating Unit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Heater, 10W, 1A | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.958mm | 50.038mm | 29.464mm | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() DTS3181A115N4SS Hammond Manufacturing | In Stock | - | Datasheet | 4 Weeks | - | - | - | - | Stainless Steel | - | 84lbs 38.1kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | DTS | 15.55Lx11.50W x 29.46 H 395.0mmx292.1mmx748.3mm | Active | Not Applicable | Air Conditioning Unit | - | Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A/C Unit, 4000 BTU | - | - | - | - | - | - | - | - | 748.284mm | 394.97mm | 292.1mm | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() HEF160BAA Delta Electronics | In Stock | - | - | - | Gold | - | - | Aluminum | - | - | - | 160 CFM (4.5 m3/min) | Amphenol Aerospace | Copper Alloy | - | - | - | 1 | 15-18 | Amphenol | Bayonet | - | - | Delta Electronics | MIL-DTL-38999 I | - | Cable | Box | 88-565729-18S | Active | - | 15 | Straight | 38999 | - | - | 230VAC | Bulk | - | LJTR | 10.00 L x 10.00 W x 5.35 H (254.0mm x 254.0mm x 136.0mm) | - | - | Fan | 18 Position | - | Circular Connectors | 27 W | 136 mm | - | Crimp | - | Without Socket Contacts | - | 230 VAC | 24 AWG to 20 AWG | Circular MIL Spec Connector | Fan, AC, Square, 160 CFM | - | - | - | Olive Drab Cadmium | Plugs | Straight | Circular MIL Spec Connector | IP54 | 254 mm | - | 254 mm | - | - | ||
![]() 8MR21502D Siemens | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (L x W x H) 90 x 65 x 75 mm | - | - | - | - | +70°C | 230V AC | - | - | 230V AC | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8MR2150-2D | - | - | - | - | 90mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170W | - | - | - | - | - | 75mm | 90mm | 65 | - | - | ||
![]() 8MR21106AA Siemens | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP44 | 1 | (L x W x H) 60 x 70 x 140 mm | - | - | - | - | - | 24V AC | - | - | 24V AC | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | AC/DC | - | - | - | - | - | - | - | 8MR2110-6AA | - | - | - | - | 60mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60W | - | - | - | - | - | 140mm | 60mm | 70 | - | - | ||
![]() 8MR21325A Siemens | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 1 | (L x W x H) 90 x 60 x 150 mm | - | - | - | - | +70°C | 240V AC | - | - | 120V AC | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | AC | - | - | - | - | - | - | - | 8MR2132-5A | - | - | - | - | 90mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150W | - | - | - | - | - | 150mm | 90mm | 60 | - | - | ||
![]() 8MR21404B Siemens | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (L x W x H) 47 x 119 x 151 mm | - | - | - | - | - | 230V AC | - | - | 230V AC | - | - | - | - | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8MR2140-4B | - | - | - | - | 47mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400W | - | - | - | - | - | 151mm | 47mm | 119 | - | - |












