- Manufacturer
- Cable Types
- Color
- Length
- Usage
- Shielding
- Series
- Part Status
- Package
- Mfr
- Product Status
- 1st Connector Mounting Type
- 1st Connector Type
Attribute column
Categories
Video Cables (DVI, HDMI)
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Cable Types | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Connector Type | Color | Shielding | Wire/Cable Type | Usage | Length | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0687650154 Molex | In Stock | - | - | - | 68765 | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0687670048 Molex | In Stock | - | - | Round | 68767 | Active | Not Applicable | HDMI-A Female to HDMI-A Male | Black | Shielded | Round | High Definition Multimedia Interface | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0887682300 Molex | In Stock | - | - | - | 88768 | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0887458500 Molex | In Stock | - | - | - | 88745 | Obsolete | Not Applicable | - | Black | - | - | - | 1.97' 600.00mm | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0687880161 Molex | In Stock | - | - | - | 68788 | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | 3.9' 1.20m | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0687880062 Molex | In Stock | - | - | - | 68788 | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | 6.7' 2.05m | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0687730030 Molex | In Stock | - | - | - | 68773 | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | 0.656' 200.00mm 7.87 | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0687880154 Molex | In Stock | - | - | - | 68788 | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | 14.8' 4.50m | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0687880156 Molex | In Stock | - | - | - | 68788 | Obsolete | Not Applicable | - | White | - | - | - | 9.8' 3.00m | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0887688320 Molex | In Stock | - | - | - | 88768 | Obsolete | Not Applicable | - | Gray | - | - | - | 9.8' 3.00m | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0887458520 Molex | In Stock | - | - | - | 88745 | Obsolete | Not Applicable | - | Black | - | - | - | 3.9' 1.20m | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0687650107 Molex | In Stock | - | - | - | 68765 | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | 6.6' 2.00m | ROHS3 Compliant | ||
![]() DC1P019ST3100P JAE Electronics | In Stock | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DC1P019ST30150N JAE Electronics | In Stock | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DC1P019ST30194R JAE Electronics | In Stock | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DC1P019ST3080EW JAE Electronics | In Stock | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DC1P019ST3305SD JAE Electronics | In Stock | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DC1DC2ST2300B JAE Electronics | In Stock | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DC1P019ST3300PN JAE Electronics | In Stock | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DC1DV2SST30311J JAE Electronics | In Stock | - | - | - | - | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - |

