- Manufacturer
- Cable Types
- Color
- Length
- Usage
- Shielding
- Series
- Part Status
- Package
- Mfr
- Product Status
- 1st Connector Mounting Type
- 1st Connector Type
Attribute column
Categories
Video Cables (DVI, HDMI)
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Cable Types | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Connector Type | Color | Shielding | Usage | Length | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() P568-40M-FBR Tripp Lite | In Stock | - | Datasheet | 2 Weeks | Round | - | - | Active | Not Applicable | HDMI-A Male to HDMI-A Male | Black | Unshielded | High Definition Multimedia Interface | 131.2' 40.00m | - | ||
![]() P568-30M-FBR Tripp Lite | In Stock | - | Datasheet | 2 Weeks | Round | - | - | Active | Not Applicable | HDMI-A Male to HDMI-A Male | Black | Unshielded | High Definition Multimedia Interface | 98.4' 30.00m | - | ||
![]() P569-012-IND Tripp Lite | In Stock | - | Datasheet | 2 Weeks | Round | - | - | Active | Not Applicable | HDMI-A Male to HDMI-A Male | Black | Unshielded | High Definition Multimedia Interface | 12.0' 3.66m | - | ||
![]() P569-003-IND Tripp Lite | In Stock | - | Datasheet | 2 Weeks | Round | - | - | Active | Not Applicable | HDMI-A Male to HDMI-A Male | Black | Unshielded | High Definition Multimedia Interface | 3.00' 914.40mm | - | ||
![]() P569-010-IND2 Tripp Lite | In Stock | - | Datasheet | 2 Weeks | Round | - | - | Active | Not Applicable | HDMI-A Male to HDMI-A Male | Black | Unshielded | High Definition Multimedia Interface | 10.0' 3.05m | - | ||
![]() HDE002FB Belden Inc. | In Stock | - | - | 6 Weeks | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | ||
![]() K-9075-036-10 Winchester Interconnect | In Stock | - | Datasheet | 16 Weeks | Round | 2013 | KINGS® K-9075 | Active | Not Applicable | DIN (5.08mm Dia) Male to DIN (5.08mm Dia) Male | Black | Unshielded | Patch | 3.00' 914.40mm | - | ||
![]() HDC001MB Belden Inc. | In Stock | - | - | 6 Weeks | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HDC002MB Belden Inc. | In Stock | - | - | 6 Weeks | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HDE010FB Belden Inc. | In Stock | - | - | 6 Weeks | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HDC003MB Belden Inc. | In Stock | - | - | 6 Weeks | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | ||
![]() VGA012FB Belden Inc. | In Stock | - | - | 6 Weeks | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DSD013FB Belden Inc. | In Stock | - | - | 6 Weeks | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | ||
![]() RPI HDMI CABLE WHITE Raspberry Pi | In Stock | - | - | 4 Weeks | Round | - | - | Active | Not Applicable | HDMI-A Male to Micro HDMI-D Male | White | - | High Definition Multimedia Interface | 3.3' 1.00m | - | ||
![]() 0687650116 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | 68765 | Obsolete | Not Applicable | - | White | - | - | 4.5' 1.38m | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0687650098 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | 68765 | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | 65.6' 20.00m | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0687650074 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | 68765 | Obsolete | Not Applicable | - | Black | - | - | 26.2' 8.00m | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0687650168 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | 68765 | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | 16.4' 5.00m | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0687650050 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | 68765 | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | 6.6' 2.00m | ROHS3 Compliant | ||
![]() 0687650165 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | 68765 | Obsolete | Not Applicable | - | - | - | - | 16.4' 5.00m | ROHS3 Compliant |

