- Manufacturer
- Length
- Product
- Type
- Part # Aliases
- Material
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- Unit Weight
- Color
- RoHS
- Features
- Inside Diameter
- Weight
Attribute column
Categories
Spiral Wrap, Expandable Sleeving
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Material | Operating Temperature | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Type | Color | Type Attributes | Abrasion Protection | Liquid Protection | Environmental Protection | Heat Protection | Features | Length | Diameter - Inside, Non-Expanded | Diameter - Inside, Expanded | Diameter - Outside, Non-Expanded | RoHS Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2PANM-70B.10 Fraenkische USA, LP | In Stock | - | - | 4 Weeks | Polyamide (PA6), Nylon 6 | -45°C~120°C | Fipsplit® | Active | 1 (Unlimited) | Slit Wrap | Black | Slit Harness | - | - | Weather Resistant | - | Chemical Resistant | 32.81' 10.00m | 2.638 (67.00mm) | - | 3.142 (79.80mm) | RoHS Compliant | ||
![]() 2PDSM-14G.50 Fraenkische USA, LP | In Stock | - | - | 4 Weeks | Polyamide (PA12), Nylon 12 | -50°C~110°C | Fipsplit® | Active | 1 (Unlimited) | Slit Wrap | Gray | Slit Harness | - | - | UV Resistant, Weather Resistant | - | Chemical Resistant | 164' 50.00m | 0.520 (13.20mm) | - | 0.736 (18.70mm) | RoHS Compliant | ||
![]() 2PASM-23G.50 Fraenkische USA, LP | In Stock | - | - | 4 Weeks | Polyamide (PA6), Nylon 6 | -45°C~120°C | Fipsplit® | Active | 1 (Unlimited) | Slit Wrap | Gray | Slit Harness | - | - | Weather Resistant | - | - | 164' 50.00m | 0.941 (23.90mm) | - | 1.232 (31.30mm) | RoHS Compliant | ||
![]() 2PDSM-20B.50 Fraenkische USA, LP | In Stock | - | - | 4 Weeks | Polyamide (PA12), Nylon 12 | -50°C~110°C | Fipsplit® | Active | 1 (Unlimited) | Slit Wrap | Black | Slit Harness | - | - | UV Resistant, Weather Resistant | - | Chemical Resistant | 164' 50.00m | 0.795 (20.20mm) | - | 1.012 (25.70mm) | RoHS Compliant | ||
![]() 2PPSM-20O2.50 Fraenkische USA, LP | In Stock | - | - | 4 Weeks | Polypropylene (PP) | -40°C~105°C | Fipsplit® | Active | 1 (Unlimited) | Slit Wrap | Orange | Slit Harness | - | - | Weather Resistant | - | Chemical Resistant | 164' 50.00m | 0.756 (19.20mm) | - | 0.996 (25.30mm) | RoHS Compliant | ||
![]() 2PDSM-23G.50 Fraenkische USA, LP | In Stock | - | - | 4 Weeks | Polyamide (PA12), Nylon 12 | -50°C~110°C | Fipsplit® | Active | 1 (Unlimited) | Slit Wrap | Gray | Slit Harness | - | - | UV Resistant, Weather Resistant | - | Chemical Resistant | 164' 50.00m | 0.941 (23.90mm) | - | 1.232 (31.30mm) | RoHS Compliant | ||
![]() 2PDSM-70G.10 Fraenkische USA, LP | In Stock | - | - | 4 Weeks | Polyamide (PA12), Nylon 12 | -50°C~110°C | Fipsplit® | Active | 1 (Unlimited) | Slit Wrap | Gray | Slit Harness | - | - | UV Resistant, Weather Resistant | - | Chemical Resistant | 32.81' 10.00m | 2.638 (67.00mm) | - | 3.142 (79.80mm) | RoHS Compliant | ||
![]() 2PASM-70G.10 Fraenkische USA, LP | In Stock | - | - | 4 Weeks | Polyamide (PA6), Nylon 6 | -45°C~120°C | Fipsplit® | Active | 1 (Unlimited) | Slit Wrap | Gray | Slit Harness | - | - | Weather Resistant | - | - | 32.81' 10.00m | 2.638 (67.00mm) | - | 3.142 (79.80mm) | RoHS Compliant | ||
![]() 2PPSM-37O2.25 Fraenkische USA, LP | In Stock | - | - | 4 Weeks | Polypropylene (PP) | -40°C~105°C | Fipsplit® | Active | 1 (Unlimited) | Slit Wrap | Orange | Slit Harness | - | - | Weather Resistant | - | Chemical Resistant | 82.02' 25.00m | 1.220 (31.00mm) | - | 1.630 (41.40mm) | RoHS Compliant | ||
![]() 2ETSM-29B.25 Fraenkische USA, LP | In Stock | - | - | 4 Weeks | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | -80°C~200°C | Fipsplit® | Active | 1 (Unlimited) | Slit Wrap | Black | Slit Harness | - | - | Weather Resistant | - | Chemical Resistant | 82.02' 25.00m | 1.075 (27.30mm) | - | 1.398 (35.50mm) | RoHS Compliant | ||
![]() 2PPSM-45G.25 Fraenkische USA, LP | In Stock | - | - | 4 Weeks | Polypropylene (PP) | -30°C~105°C | Fipsplit® | Active | 1 (Unlimited) | Slit Wrap | Gray | Slit Harness | - | - | - | - | - | 82.02' 25.00m | 1.681 (42.70mm) | - | 2.126 (54.00mm) | RoHS Compliant | ||
![]() 2PASM-100G.10 Fraenkische USA, LP | In Stock | - | - | 4 Weeks | Polyamide (PA6), Nylon 6 | -45°C~120°C | Fipsplit® | Active | 1 (Unlimited) | Slit Wrap | Gray | Slit Harness | - | - | Weather Resistant | - | - | 32.81' 10.00m | 3.445 (87.50mm) | - | 4.035 (102.50mm) | RoHS Compliant | ||
![]() 2ETSM-16B.50 Fraenkische USA, LP | In Stock | - | - | 4 Weeks | Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE) | -80°C~200°C | Fipsplit® | Active | 1 (Unlimited) | Slit Wrap | Black | Slit Harness | - | - | Weather Resistant | - | Chemical Resistant | 164' 50.00m | 0.630 (16.00mm) | - | 0.846 (21.50mm) | RoHS Compliant | ||
![]() DPPSX-4080U.20 Fraenkische USA, LP | In Stock | - | - | 4 Weeks | Polypropylene (PP) | -40°C~105°C | Fipspecials® | Active | 1 (Unlimited) | Slit Wrap | Black | Slit Harness | - | - | UV Resistant, Weather Resistant | - | Chemical Resistant | 65.62' 20.00m | 1.575 (40.00mm) | 3.150 (80.00mm) | 2.028 (51.50mm) | RoHS Compliant | ||
![]() 22SPW50BK Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 22SPW48BK Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 22SPW10BK Essentra Components | In Stock | - | - | 7 Weeks | - | - | - | Active | 1 (Unlimited) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() QES-125-1-01-SS250FT Qualtek | In Stock | - | - | 7 Weeks | Polyester (PES) | -70°C~125°C | QES-125 | Active | 1 (Unlimited) | Sleeve | Black | Expandable | Abrasion and Cut Resistant | Diesel Fuel Resistant, Fuel Resistant, Gasoline Resistant, Oil Resistant | - | Flame Retardant | - | 250' 76.20m | 1.000 (25.40mm) | 1.625 (41.28mm) | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() QES-125-3/4-01-SS250FT Qualtek | In Stock | - | - | 7 Weeks | Polyester (PES) | -70°C~125°C | QES-125 | Active | 1 (Unlimited) | Sleeve | Black | Expandable | Abrasion and Cut Resistant | Diesel Fuel Resistant, Fuel Resistant, Gasoline Resistant, Oil Resistant | - | Flame Retardant | - | 250' 76.20m | 0.750 (19.05mm) | 1.250 (31.75mm) | - | ROHS3 Compliant | ||
![]() 1PPSM-10U.50 Fraenkische USA, LP | In Stock | - | - | 4 Weeks | Polypropylene (PP) | -40°C~105°C | Fipsplit® | Active | 1 (Unlimited) | Slit Wrap | Black | Slit Harness | - | - | UV Resistant, Weather Resistant | - | Chemical Resistant | 164' 50.00m | 0.386 (9.80mm) | - | 0.512 (13.00mm) | RoHS Compliant |





