- Manufacturer
- Package / Case
- Packaging
- Input Type
- Moisture Sensitivity Level (MSL)
- Mounting Type
- Operating Temperature
- Output Type
- Part Status
- RoHS Status
- Voltage - Isolation
- Factory Lead Time
- Current Transfer Ratio-Min
Attribute column
Categories
Optoisolators - Transistor, Photovoltaic Output
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mount | Mounting Type | Package / Case | Number of Pins | Supplier Device Package | Base Product Number | Brand | Collector Current (DC) | Collector-Emitter Breakdown Voltage | Collector-Emitter Saturation Voltage | Current Transfer Ratio-Min | Current Transfer Ratio-Nom | Degree of protection (IP), front side | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | If - Forward Current | Ihs Manufacturer | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Material housing | Maximum Collector Current | Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | Maximum Collector Emitter Voltage | Maximum Forward Current | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Model | Mounting | Mounting Styles | Number of Elements | Number of auxiliary contacts as normally closed contact | Number of auxiliary contacts as normally open contact | Number of contacts as change-over contact | Number of contacts as normally closed contact | Number of contacts as normally open contact | Operating Temp Range | Operating Temperature Classification | Operating Temperature-Max | Operating Temperature-Min | Output Device | Package | Package Type | Part Life Cycle Code | Pd - Power Dissipation | Product Status | Rad Hardened | Rated control supply voltage at AC 50 Hz | Rated control supply voltage at AC 60 Hz | Rated control supply voltage at DC | Rated operation current Ie at AC-3, 400 V | Rated operation power at AC-3, 400 V | Rated permanent current Iu | Risk Rank | RoHS | Rohs Code | Type of control element | Type of electric connection | Type of electrical connection of main circuit | Voltage Rating (DC) | Voltage type for actuating | Vr - Reverse Voltage | Operating Temperature | Packaging | Series | Pbfree Code | Part Status | Additional Feature | Subcategory | Reach Compliance Code | Pin Count | Voltage - Isolation | Output Voltage | Output Type | Configuration | Number of Channels | Power Dissipation | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Input Type | Optoelectronic Device Type | Forward Current | Rise Time | Forward Voltage | Product Type | Rise / Fall Time (Typ) | Current - Output / Channel | Forward Current-Max | Reverse Breakdown Voltage | Voltage - Output (Max) | Max Input Current | Current - DC Forward (If) (Max) | Input Current | Isolation Voltage | Current Transfer Ratio (Max) | Turn On / Turn Off Time (Typ) | Isolation Voltage-Max | Vce Saturation (Max) | Current Transfer Ratio | Dark Current-Max | Dark Current | Product | Standard | Vf - Forward Voltage | Product Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CNY17-3-X007 Infineon | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VISHAY SEMICONDUCTORS | Vishay Semiconductors | CNY17-3-X007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | 0 - 0 | 0 - 0 | 24 - 24 | - | - | - | 5.54 | - | Yes | - | Spring clamp connection | - | - | DC | - | - | - | - | Yes | - | - | - | unknown | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CNY171000E AVAGO | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | Reverser | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | 4 | 20 | - | - | - | Short thumb-grip | - | Screw connection | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CQY80N TEMIC | In Stock | - | - | Through Hole | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | 1.25 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 V | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 µs | - | - | - | - | - | - | - | 60 mA | - | 60 mA | 1.6 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SFH617A-3 Isocom Components | 885 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05(A) | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50(mA) | - | - | - | - | Through Hole | - | 1 | - | - | - | - | - | -30C to 100C | Commercial | 100 | -30 | Transistor | - | PDIP | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL RECOGNIZED | - | - | 4 | - | - | DC | SINGLE | - | 0.2(W) | - | DC | TRANSISTOR OUTPUT OPTOCOUPLER | 50(mA) | - | 1.65(V) | - | - | - | .05 | 6(V) | - | - | - | - | 5300(V) | - | - | 5300 | - | 200(%) | 100 | - | - | UL | - | - | ||
![]() FODM121. Fairchild | 85000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PC3H4AJ0001H Sharp Socle | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SHARP/Socle Technology | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | Discontinued at Digi-Key | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() OLS700SB Skyworks | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | OLS700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Skyworks Solutions Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Last Time Buy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() LDA100 Littelfuse | 300 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 % | - | - | - | 1 mA | - | - | - | - | - | 500 mV | 30 V | - | + 85 C | - | - 40 C | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LDA100 | - | - | - | Optocouplers | - | - | - | - | NPN Phototransistor | - | 1 Channel | - | - | - | - | - | - | - | Transistor Output Optocouplers | - | - | - | - | - | - | - | - | 3750 Vrms | - | - | - | - | 33 % | - | - | - | - | 1.4 V | - | ||
![]() CPC1302GSTR Littelfuse | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 % | - | - | - | 70 uA | - | - | - | - | - | 1.2 V | 350 V | - | + 85 C | - | - 40 C | - | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V | - | - | CPC1302 | - | - | - | Optocouplers | - | - | - | - | Photodarlington | - | 2 Channel | - | - | - | - | - | 40 us | - | Transistor Output Optocouplers | - | - | - | - | - | - | - | - | 3750 Vrms | 8000 % | - | - | - | 1000 % | - | - | - | - | 1.4 V | - | ||
![]() CPC1301GRTR Littelfuse | 2301 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 % | - | - | - | 70 uA | - | - | - | - | - | 1.2 V | 350 V | - | + 85 C | - | - 40 C | - | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V | - | - | CPC1301 | - | - | - | Optocouplers | - | - | - | - | Photodarlington | - | 1 Channel | - | - | - | - | - | 40 us | - | Transistor Output Optocouplers | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 Vrms | 8000 % | - | - | - | 1000 % | - | - | - | - | 1.4 V | - | ||
![]() 140816143100 Wurth Electronics | 1087 |
| - | - | Surface Mount | DIP-4 | 4 | - | - | Wurth Elektronik | - | 80 V | 0.06 V | - | - | - | 1500 | - | - | Wurth Elektronik | - | - | - | - | - | - | + 110 C | - | - 55 C | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | MouseReel | WL-OCPT | - | - | - | Optical Detectors and Sensors | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 us | - | Phototransistors | - | - | - | - | - | - | - | - | 5kV | - | - | - | - | - | - | 100 nA | Phototransistors | - | - | Phototransistors | ||
![]() 140816141410 Wurth Electronics | 77 | - | - | - | Through Hole | DIP-4 | 4 | - | - | Wurth Elektronik | - | 80 V | 0.06 V | - | - | - | 100 | - | - | Wurth Elektronik | - | - | - | - | - | - | + 110 C | - | - 55 C | - | - | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | WL-OCPT | - | - | - | Optical Detectors and Sensors | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 us | - | Phototransistors | - | - | - | - | - | - | - | - | 5kV | - | - | - | - | - | - | 100 nA | Phototransistors | - | - | Phototransistors | ||
![]() OLH7000SB Skyworks | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | OLH7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Skyworks Solutions Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Last Time Buy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PC123X8YSZ0F Sharp Socle | In Stock | - | - | - | Through Hole | 4-DIP (0.300, 7.62mm) | - | 4-DIP | - | - | - | - | - | 100% @ 5mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SHARP/Socle Technology | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | - | - | Discontinued at Digi-Key | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30°C ~ 100°C | Tube | -- | - | Discontinued at Digi-Key | - | - | - | - | 5000Vrms | - | Transistor | - | 1 | - | 1.2V | DC | - | - | - | - | - | 4µs, 3µs | 50mA | - | - | 70V | - | 50mA | - | - | 200% @ 5mA | -- | - | 200mV | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() MOC8111 MOTOROLA | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HMAA2705R2 Fairchild | 3451 | - | - | - | Surface Mount | 4-SMD, Gull Wing | - | 4-SMD | - | - | - | - | - | 50% @ 5mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fairchild Semiconductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 100°C | - | - | - | - | - | - | - | - | 3750Vrms | - | Transistor | - | 1 | - | 1.3V (Max) | AC, DC | - | - | - | - | - | 3µs, 3µs | 80mA | - | - | 40V | - | 50 mA | - | - | 300% @ 5mA | - | - | 300mV | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() FOD2743CV Fairchild | In Stock | - | - | - | Through Hole | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | - | 8-DIP | - | - | - | - | - | 50% @ 1mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fairchild Semiconductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000Vrms | - | Transistor | - | 1 | - | 1.07V | DC | - | - | - | - | - | - | 50mA | - | - | 70V | - | - | - | - | 100% @ 1mA | - | - | 400mV | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() H11G3SR2M Fairchild | In Stock | - | - | - | Surface Mount | 6-SMD, Gull Wing | - | 6-SMD | - | - | - | - | - | 200% @ 1mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fairchild Semiconductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 100°C | - | - | - | - | - | - | - | - | 7500Vpk | - | Darlington with Base | - | 1 | - | 1.3V | DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55V | - | 60 mA | - | - | - | 5µs, 100µs | - | 1.2V | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() HMA2701V Fairchild | In Stock | - | - | - | Surface Mount | 4-SMD, Gull Wing | - | 4-SMD | - | - | - | - | - | 50% @ 5mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fairchild Semiconductor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Box | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 100°C | - | - | - | - | - | - | - | - | 3750Vrms | - | Transistor | - | 1 | - | 1.3V (Max) | DC | - | - | - | - | - | 3µs, 3µs | 80mA | - | - | 40V | - | 50 mA | - | - | 300% @ 5mA | - | - | 300mV | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() PC851XNNSZ1H Sharp Socle | In Stock | - | - | - | Through Hole | 4-DIP (0.300, 7.62mm) | - | 4-DIP | - | - | - | - | - | 40% @ 5mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SHARP/Socle Technology | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | - | - | - | Discontinued at Digi-Key | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25°C ~ 100°C | - | PC851X | - | Discontinued at Digi-Key | - | - | - | - | 5000Vrms | - | Transistor | - | 1 | - | 1.2V | DC | - | - | - | - | - | 4µs, 5µs | 50mA | - | - | 350V | - | 50mA | - | - | -- | -- | - | 300mV | - | - | - | - | - | - | - |

