- Manufacturer
- Series
- Operating Temperature
- Package
- Mfr
- Product Status
- Manufacturer
- Part Status
- Color
- Packaging
- Connection Type
- Quantity
- Length - Overall
Attribute column
Categories
Test Probe Tips
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Material | Material Finish | Actuator Material | Material - Body | Package Quantity | Material - Tip | ActuatorColor | Alternate PN | Approvals | Base Product Number | Brand | Case Code - in | Case Code - mm | Connections | Contact Materials | Content | Designed for | Dielectric Strength | ECCN | Factory colour | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Harmonized Code | Illuminated | Insulation Materials | Insulation type | Itar Registered | Manufacturer | Manufacturer part # | Manufacturer Part Number | Material (details) | Maximum Operating Temperature | Mfr | Minimum Operating Temperature | Mounting Styles | Nominal current | Nominal current - rounded value | Package | Part # Aliases | Product Status | RoHS | RoHS-compliant | Temperature Coefficient / Code | Tip Type | Tradename | Voltage Rating (DC) | Voltage Rating AC | Voltage, Rating | Operating Temperature | Packaging | Series | Tolerance | Part Status | Temperature Coefficient | Type | Color | Capacitance | Subcategory | Current Rating (Amps) | Technology | Ingress Protection | Style | Current Rating | Termination Style | Function | Actuator Type | Circuit | Switch Function | Panel Cutout Dimensions | Insulation Resistance | Note | Illumination Voltage (Nominal) | Illumination Type, Color | Current | Illumination | Terminal Type | Product Type | Includes | Quantity | Product | Connection Type | Circuit Configuration | Product Category | Contacts | Height | Length | Width | Length - Overall | Actuator Length | Length - Tip | Lead Free | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TP40/NAP FLUKE | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fluke Electronics | - | - | - | - | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 4174 Advanced | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AML-4174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CT3974-0 Global Specialties | In Stock | - | - | - | 0505 (1414 metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ATC / KYOCERA AVX | 0505 | 1414 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | KYOCERA AVX | - | - | - | + 125 C | - | - 55 C | - | - | - | - | - | - | Details | - | P90 | - | - | - | - | 150 V | - | Waffle | 100A | 2 % | - | 90 PPM / C | High Q, Low ESR/ESL Porcelain Superchip Capacitor | - | 33 pF | Capacitors | - | - | - | - | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | - | RF/Microwave Multilayer Capacitors | - | - | Silicon RF Capacitors / Thin Film | - | 1.45 mm | 1.4 mm | 1.4 mm | - | - | - | - | - | ||
![]() CT3774 Global Specialties | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CT2988 Global Specialties | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Royalohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | Royalohm | - | - | - | - | - | - | PCB Mount | - | - | - | 270-2.49K-RC | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Resistors | - | Metal Film | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metal Film Resistors | - | - | - | - | - | Metal Film Resistors - Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 6213 Coto Technology | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity / AMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | MATE-N-LOK | - | - | - | - | - | Universal MATE-N-LOK | - | - | - | - | - | - | Pin & Socket Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pin & Socket Connectors | - | - | - | - | - | Pin & Socket Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CT3145-1 Global Specialties | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Desco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anti-Static Control Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anti-Static Control Products | - | - | - | - | - | Anti-Static Control Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 54-320 NTE ELECT | In Stock | - | - | Panel Mount | - | - | - | Polyamide | - | - | - | Black | - | UL;CSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Nylon | - | - | NTE Electronics | - | 54-320 | - | - | NTE Electronics, Inc | - | - | - | - | Bulk | - | Active | Non-Compliant | - | - | - | - | 1.5 kV | 125 V | - | -20°C ~ 55°C | - | - | - | - | - | - | Black | - | - | 6A (AC) | - | - | - | 10 A | Solder Lug | On-none-off | Paddle | DPST | On-Off | - | - | - | - | - | - | Non-Illuminated | Solder | - | - | - | - | - | ON-NONE-OFF | - | DPST | - | 125 mm | - | - | 0.53 Inches | - | Lead Free | - | ||
![]() 930103704 Altech | In Stock | - | - | - | - | AL | Black Anodized | - | - | - | - | - | - | - | - | Altech | - | - | - | Gold Plated Brass | - | - | 60 VDC | EAR99 | - | 100 | 8536.90.4000 | - | Polyamide | - | Unavailable | Altech | - | 930103704 | - | - | Altech Corporation | - | - | - | - | Bulk | - | Active | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SK433 | - | Active | - | - | Green | - | Test Leads, Banana Plugs, Alligator Clips & Test Probes | - | - | - | Round Nut Amps | - | - | - | - | - | - | - | 2 mOhm | - | - | - | 35 A | - | - | Test Plugs & Test Jacks | - | - | - | - | - | Test Plugs & Test Jacks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CL159775 CLIFF | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Screws | - | 1pc(s) | - | - | - | Yellow | - | - | - | - | Insulated | - | - | CL159775 | - | Nickel | - | - | - | - | 30A | 30A | - | - | - | Non-Compliant | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CL 159775 | Yellow | - | - | - | - | - | - | 30 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CT3209-0 Global Specialties | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 6222 Amphenol | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 6475 interlight | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Interlight | - | - | - | - | Retail Package | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 72-023-KIT NTE ELECT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTE Electronics | - | 72-023-KIT | - | - | PEI-Genesis | - | - | - | - | Bulk | - | Active | Non-Compliant | - | - | Standard Tip, Fused Probe | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | Black and Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Pair | - | Banana, Female Socket (Jack) | - | - | - | - | - | - | 5.315 (135.00mm) | - | 0.079 (2.00mm) | - | CAT III 1000V, CAT IV 600V | ||
![]() 6222 Elesa USA Corporation | In Stock | - | - | Panel Mount | - | Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Elesa USA Corporation | - | - | - | - | Bag | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BOCK | - | - | - | Cam Latch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rectangular (Rounded Corners) - 20.00mm x 18.00mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 72-178-0 NTE ELECT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTE Electronics | - | 72-178-0 | - | - | NTE Electronics, Inc | - | - | - | - | Bag | - | Active | Non-Compliant | - | - | Probe Tip | - | - | - | 1000V | - | - | 72 | - | - | - | - | Black | - | - | 20 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Piece | - | Banana Plug | - | - | - | - | - | - | 3.300 (83.82mm) | - | - | - | IEC 1010 | ||
![]() 72-178-2 NTE ELECT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NTE Electronics | - | 72-178-2 | - | - | NTE Electronics, Inc | - | - | - | - | Bag | - | Active | Non-Compliant | - | - | Probe Tip | - | - | - | 1000V | - | - | 72 | - | - | - | - | Red | - | - | 20 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Piece | - | Banana Plug | - | - | - | - | - | - | 3.300 (83.82mm) | - | - | - | IEC 1010 | ||
![]() CT3941B CAL TEST | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CT3941 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cal Test Electronics | - | - | - | - | Bulk | - | Active | - | - | - | Long Probe Tip | - | - | - | - | - | - | Cal Test | - | - | - | - | Black and Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 Pair | - | 0.080 (2.00mm) Probe Tips | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 66000-7 TE Connectivity | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | TE Connectivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Test Leads, Banana Plugs, Alligator Clips & Test Probes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Test Plugs & Test Jacks | - | - | - | - | - | Test Plugs & Test Jacks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5133 Honeywell | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

