- Manufacturer
- Subcategory
- Product Type
- Manufacturer
- Series
- Brand
- Product Category
- Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity
- RoHS
- Product Status
- Mfr
- Package
- Color
Attribute column
Categories
Accessories
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Contact Plating | Mounting Type | Package / Case | Mounting Feature | Shell Material | Supplier Device Package | Material | Weight | Insert Material | Backshell Material, Plating | Base Product Number | Brand | Contact Finish Mating | Contact Materials | Degree of protection (IP) | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With/Related Products | Lifetime @ Temp. | Manufacturer | Memory Types | Mfr | Model | Package | Primary Material | Product Status | Rail mounting possible | RoHS | Termination Method | Type of accessory/spare part | Unit Weight | Voltage Rated | Voltage, Rating | Wavelength-dominant | Wire Size | Operating Temperature | Series | Size / Dimension | Tolerance | Number of Terminations | Termination | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Color | Applications | Power (Watts) | Capacitance | Fastening Type | Subcategory | Power Rating | Current Rating (Amps) | Technology | Voltage - Supply | Orientation | Shielding | Ingress Protection | Depth | Current Rating | Military Standard | Output | Shell Finish | Shell Size - Insert | Termination Style | Output Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Failure Rate | Lead Spacing | Configuration | Memory Size | Shell Size, MIL | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Accessory Type | Viewing Angle | Clock Frequency | Manufacturer Size Code | Accuracy | Cable Opening | Current - Test | Access Time | Lens Style | Memory Format | Memory Interface | Lens Size | Operating Pressure | Pressure Type | Write Cycle Time - Word, Page | Port Style | Port Size | Product Type | Millicandela Rating | Lens Transparency | Wavelength - Peak | Lens Color | Maximum Pressure | Features | Product Category | Memory Organization | Diameter | Height | Height Seated (Max) | Length | Width | Contact Finish Thickness - Mating | Height (Max) | Material Flammability Rating | Radiation Hardening | Lead Free | Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1111534 Phoenix Contact | 660 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2133450 | Phoenix Contact | - | - | - | 1 | MT Series | - | Phoenix Contact | - | TE Connectivity AMP Connectors | - | Bulk | - | Last Time Buy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiber Optic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cleaner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiber Optic Connectors | - | - | - | - | - | - | Fiber Optic Connectors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3270442 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Phoenix Contact | - | - | - | 10 | - | - | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | Push In | - | 0.146740 oz | - | 500 V | - | 14 → 26 AWG | - | FTMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Grey | - | - | - | - | Terminal Blocks | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.5A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | - | - | - | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() GP-200 Sintered Metal Company | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 30726 3M | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 079640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Molex | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 04130 Schneider | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SBAG-ID-SOLAR Panduit | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Panduit Corp | - | Bulk | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 01221 Schneider | In Stock | - | - | Tin | - | - | - | - | - | Metal | 21.99923 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Handle | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | 200 V | - | - | - | - | - | 1 % | - | - | 50 ppm/°C | - | - | 21.5 kΩ | - | 125 °C | -55 °C | Thin Film | - | - | - | - | - | - | 250 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | Not | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 mm | - | - | 3.6 mm | 1.4 mm | - | - | - | No | Lead Free | - | ||
![]() 29448 Norgren | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CART10CC SRA Soldering | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CART10 | - | - | - | - | - | Syringes | - | - | - | SRA Soldering Products | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cartridge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ENDCAP10CC SRA Soldering | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ENDCAP | - | - | - | - | - | Syringes | - | - | - | SRA Soldering Products | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | End Cap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2279499 Phoenix Contact | 17052031 |
| - | - | - | Cylinder | - | - | - | Other | - | - | - | - | Phoenix Contact | - | - | IP20 | 50 | - | - | Phoenix Contact | - | Amphenol SSI Technologies | - | Box | - | Active | Yes | - | - | - | 2 oz | - | - | - | - | -40°C ~ 105°C | MediaSensor™ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Industrial Automation | - | - | - | Terminal Blocks | - | - | - | 5V | - | - | - | 107.3 | - | - | 0.5 V ~ 4.5 V | - | - | Packard, 3 Pin | Analog Voltage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±0.5% | - | - | - | - | - | - | - | 1500PSI (10342.14kPa) | Absolute | - | Threaded | Female - 7/16 (11.11mm) UNF | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | - | - | Amplified Output, Temperature Compensated | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | 99 | - | - | 22.6 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2757160 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | - | 2512 (6432 Metric) | - | - | 2512 | Plastic | - | - | - | TLRF3A20 | Phoenix Contact | - | - | - | 1 | - | - | Phoenix Contact | - | TE Connectivity Passive Product | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | - | - | 3.746377 oz | - | - | - | - | -55°C ~ 170°C | TLRF | 0.252 L x 0.126 W (6.40mm x 3.20mm) | ±1% | 2 | - | ±50ppm/°C | - | - | 18 mOhms | - | - | - | Metal Foil | Green | - | 2W | - | - | Terminal Blocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | - | - | Current Sense | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | 0.037 (0.95mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2747280 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 085651 | Phoenix Contact | - | - | - | 1 | - | - | Phoenix Contact | - | Molex | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | 5 oz | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Embedded Solutions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Processor Accessories | - | - | - | - | - | - | Processor Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 2853572 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | - | 1210 (3225 Metric) | - | - | 1210 | - | - | - | - | RN73H2E | Phoenix Contact | - | - | - | 1 | - | - | Phoenix Contact | - | KOA Speer Electronics, Inc. | - | Tape & Reel (TR);Cut Tape (CT);Digi-Reel®; | - | Active | - | - | - | - | 4.275204 oz | - | - | - | - | -55°C ~ 155°C | RN73H | 0.126 L x 0.098 W (3.20mm x 2.50mm) | ±1% | 2 | - | ±25ppm/°C | - | - | 344 kOhms | - | - | - | Metal Film | - | - | 0.25W, 1/4W | - | - | Terminal Blocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | - | - | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | 0.028 (0.70mm) | - | - | - | - | - | - | - | AEC-Q200 | ||
![]() 3029606 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Polysulfone (PSU) | - | - | - | Plastic | Polysulfone (PSU) | PLC1G | Phoenix Contact | Gold | Copper Alloy | - | 1 | - | - | Phoenix Contact | - | ITT Cannon, LLC | - | Bulk | Plastic | Active | - | Details | - | - | 0.233937 oz | - | - | - | - | -50°C ~ 150°C | PL | - | - | - | Solder Cup | - | Receptacle, Female Sockets | - | - | 4 | - | - | - | Gray | Industrial, Medical, Testing Equipment & Measurement | - | - | Latch Lock, Push-Pull | Terminal Blocks | - | 8A | - | - | 0° | Unshielded | IP50 - Dust Protected | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.106 ~ 0.154 (2.70mm ~ 3.90mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | - | - | Backshell | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | - | - | - | 20.0µin (0.51µm) | - | UL94 V-0 | - | - | - | ||
![]() 3054396 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | - | - | - | - | - | - | - | - | Phoenix Contact | - | - | - | 50 | - | - | Phoenix Contact | - | KYOCERA AVX | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | Details | - | - | 0.091712 oz | 6.3 V | - | - | - | -55°C ~ 125°C | TACmicrochip®, TAC | 0.079 L x 0.053 W (2.00mm x 1.35mm) | ±10% | - | - | - | - | Molded | - | - | - | - | - | Gray | - | - | 6.8 µF | - | Terminal Blocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | - | - | General Purpose | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | 0.059 (1.50mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3025516 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | Surface Mount | 66-TSSOP (0.400, 10.16mm Width) | - | - | 66-TSOP II | - | - | - | - | W9412G6 | Phoenix Contact | - | - | - | 50 | - | - | Phoenix Contact | Volatile | Winbond Electronics | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | Details | - | - | 0.060213 oz | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal Blocks | - | - | SDRAM - DDR | 2.3V ~ 2.7V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128Mbit | - | - | - | - | 200 MHz | - | - | - | - | 50 ns | - | DRAM | Parallel | - | - | - | 15ns | - | - | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | - | - | - | Terminal Block Tools & Accessories | 8M x 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3208619 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120400 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | Phoenix Contact | - | Molex | - | Bulk | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal Blocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | - | - | - | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 5026953 Phoenix Contact | In Stock | - | - | - | - | 0201 (0603 Metric) | - | - | 0201 | - | - | - | - | CRG0201 | Phoenix Contact | - | - | - | 100 | - | - | Phoenix Contact | - | TE Connectivity Passive Product | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | Details | - | - | 0.010723 oz | - | - | - | - | -55°C ~ 155°C | CRG, Neohm | 0.024 L x 0.012 W (0.60mm x 0.30mm) | ±1% | 2 | - | ±200ppm/°C | - | - | 14.7 Ohms | - | - | - | Thick Film | Red | - | 0.05W, 1/20W | - | - | Terminal Blocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | - | - | - | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | 0.010 (0.26mm) | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 3241130 Phoenix Contact | 182 |
| - | - | Surface Mount, Right Angle | 2-SMD, No Lead | - | - | Chip LED | - | - | - | - | LTST-S326 | Phoenix Contact | - | - | - | 10 | - | - | Phoenix Contact | - | Lite-On Inc. | - | Tape & Reel (TR) | - | Active | - | - | - | Cover | 0.035274 oz | - | - | 470nm Blue, 605nm Orange | - | - | - | 3.00mm L x 2.00mm W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blue, Orange | - | - | - | - | Terminal Blocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Common Anode | - | - | 3.4V Blue, 2V Orange | - | 130° | - | - | - | - | 20mA Blue, 20mA Orange | - | Rectangle with Domed Top | - | - | 2.00mm x 1.00mm | - | - | - | - | - | Terminal Block Tools & Accessories | 45mcd Blue, 90mcd Orange | Clear | 468nm Blue, 611nm Orange | Colorless | - | - | Terminal Block Tools & Accessories | - | - | - | - | - | - | - | 1.00mm | - | - | - | - |

