- Manufacturer
- Length
- Material
- Type
- Series
- Mfr
- Product Status
- Package
- Manufacturer
- Manufacturer Part Number
- Color
- Approvals
- Lamp Output
Attribute column
Categories
Flashlights
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Mounting Type | Package / Case | Surface Mount | Supplier Device Package | Material | Weight | Diode Element Material | Number of Terminals | Material - Body | Package Quantity | (Ø) | Base Product Number | Brand | Bulb type | Colour outer sheath | Degree of protection (IP) | Description/Function | Dim | ECCN | Factory colour | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | For Use With/Related Products | Harmonized Code | Itar Registered | Locking mechanism | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Mounting Method | Mounting Styles | Nominal cross section conductor | Number of Elements | Other Related Documents | Package | Package Body Material | Package Shape | Package Style | Pollution degree | Power Dissipation (Max) | Power supply (LOV) | Product Status | Rated surge voltage | RoHS | Standard Package | Unit Weight | Operating Temperature | Packaging | Series | Type | Color | Additional Feature | Subcategory | Technology | Voltage - Supply | Terminal Position | Terminal Form | Peak Reflow Temperature (Cel) | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | JESD-30 Code | Qualification Status | Polarity | Configuration | Diode Type | Accessory Type | Case Connection | Family | Data Rate | Product Type | Protocol | Rep Pk Reverse Voltage-Max | JEDEC-95 Code | Specifications | Number of Drivers/Receivers | Non-rep Peak Rev Power Dis-Max | Duplex | Cable Diameter | Battery Cell Size | Breakdown Voltage-Min | Clamping Voltage-Max | Breakdown Voltage-Max | Product | Lamp Type | Features | Lamp Output | Product Category | Height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 118US Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() WT6C-25 Molex | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1151 Heyco | In Stock | - | Datasheet | - | - | - | - | Nylon | - | - | - | Polypropylene | - | - | - | Heyco | - | - | - | - | - | EAR99 | - | 8500 | - | - | Unavailable | - | Heyco | - | - | Panel | - | - | - | Oct - Dec 2014 Promotion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Details | 12 | 0.740753 oz | - | Bulk | - | Standard | White | - | Wire & Cable Management | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flashlights | - | Strain Reliefs | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 mm | AA (Requires 2) | - | - | - | Strain Reliefs | Krypton | Chemical Resistant, Floats, Impact Resistant, Non-Conductive, Waterproof | 7, 11 Lumens | Cable Glands, Strain Reliefs & Cord Grips | - | 6.02" (153mm) | - | ||
![]() WT3C-20 Molex | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | General | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hand Held | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hand Lamps | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() CBW ITT | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Black | IP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | Separate | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ENAWLL8 Energizer | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Energizer Battery Company | - | - | - | - | - | Retail Package | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | - | Work Light | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18650 Li-Ion | - | - | - | - | LED | Rechargeable, Water Resistant | 550, 1100 Lumens | - | - | 8.00 (202.0mm) | - | ||
![]() E301002400 Energizer | In Stock | - | - | - | - | - | - | Metal | 50g | - | - | - | - | - | - | - | LED (monochrome) | - | - | - | - | - | Metal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | battery-powered | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Alkali-manganese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() E300690800 Energizer | In Stock | - | - | - | - | - | - | Plastic,Metal | 168g | - | - | - | - | - | - | - | LED (monochrome) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | battery-powered | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Alkali-manganese | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() F06801W ARM | In Stock | - | - | - | - | - | - | Aluminium | 65g | - | - | - | - | - | - | - | LED (monochrome) | - | - | - | (L x W x H) 112 x 33 x 33 mm | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechargeable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Magnetic holder | - | - | 33mm | 112mm | 33mm | ||
![]() F06901W ARM | In Stock | - | - | - | - | - | - | Aluminium | 65g | - | - | - | - | - | - | - | LED (monochrome) | - | - | - | (L x W x H) 112 x 33 x 33 mm | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechargeable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Li-ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Magnetic holder | - | - | 33mm | 112mm | 33mm | ||
![]() F06701C ARM | In Stock | - | - | - | - | NO | - | Aluminium | 79g | SILICON | 2 | - | - | - | - | - | LED (monochrome) | - | - | - | (L x W x H) 121.5 x 34.4 x 34.4 mm | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | UNSPECIFIED | ROUND | LONG FORM | - | 1 | rechargeable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL RECOGNIZED | - | AVALANCHE | - | AXIAL | WIRE | NOT SPECIFIED | NOT SPECIFIED | O-XALF-W2 | Not Qualified | BIDIRECTIONAL | SINGLE | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE | - | ISOLATED | - | - | - | - | 26 | DO-15 | - | - | 500 | - | - | - | 28.9 | 42.1 | 31.9 | - | - | Magnetic holder | - | - | 34.4mm | 121.5mm | 34.4mm | ||
![]() E301746800 Energizer | In Stock | - | - | - | - | - | - | Plastic | 340g | - | - | - | - | 45mm | - | - | LED (monochrome) | - | - | - | (Ø x L) 45 mm x 172 mm | - | Black,Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | battery-powered | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172mm | - | ||
![]() E301528000 Energizer | In Stock | - | - | - | - | - | - | Aluminium | 374g | - | - | - | - | 48mm | - | - | LED (monochrome) | - | - | - | (Ø x L) 48 mm x 225 mm | - | Silver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechargeable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225mm | - | ||
![]() 72-101 NTE ELECT | In Stock | - | - | Surface Mount | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | - | 8-uMAX/uSOP | - | - | - | - | - | 1 | - | MAX3120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72-072 Multi Pin Connector Test Lead Kit | - | - | - | NTE Electronics | 72-101 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | - | Transceiver | - | - | - | - | 3V ~ 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Spare Pins | - | - | 235Kbps | - | Infrared (IRDA) | - | - | Medium | 1/1 | - | Full | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 6227 Coto Technology | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() ENHDHRL8I Energizer | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Energizer Battery Company | - | - | - | - | - | Case | - | - | - | - | - | - | Active | - | - | - | - | - | - | Industrial® | Headlight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CR123 (Requires 2) | - | - | - | - | LED | Non-Slip, Rechargeable | 1000 Lumens | - | - | - | - | ||
![]() 758.63 Chicago Pneumatic | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 6227 3M | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() F06001GR ARM | In Stock | - | - | - | - | - | - | Plastic | 12g | - | - | - | - | - | - | - | LED (monochrome) | - | - | - | - | - | Green (transparent) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechargeable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59mm | - | ||
![]() F09001C ARM | In Stock | - | - | - | - | - | - | Aluminium | 55g | - | - | - | - | - | - | - | LED (monochrome) | - | - | - | (L x W x H) 76.3 x 33 x 33 mm | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rechargeable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Magnetic holder | - | - | 33mm | 76.3mm | 33mm |

