- Manufacturer
- RoHS
- Series
- Type
- Note
- Slotted
- Manufacturer
- Manufacturer Part Number
- Length
- Package
- Mfr
- Product Status
- Features
Attribute column
Categories
Hammers
Product | Inventory | Pricing(USD) | Quantity | Datasheet | RoHS | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Contact Plating | Mount | Package / Case | Contact Shape | Supplier Device Package | Material | Housing Material | Weight | Number of Terminals | PCB Mounting Orientation | PCB Mount Retention | Approvals | Base/Housing Material | Body Orientation | Brand | Contact Materials | Factory Pack QuantityFactory Pack Quantity | Manufacturer | Manufacturer Part Number | Mfr | Mounting | Package | Product Status | Qualification | RoHS | Supplier Package | SwitchingFrequency | Tail Length | Termination Method | Operating Temperature | Packaging | Published | Series | Size / Dimension | Tolerance | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | Temperature Coefficient | Connector Type | Type | Resistance | Number of Positions | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Composition | Number of Rows | Gender | Power (Watts) | Capacitance | Subcategory | Pitch | Orientation | Pin Count | Number of Contacts | Housing Color | Output Type | Lead Length | Operating Supply Voltage | Failure Rate | Contact Style | Contact Resistance | Insulation Resistance | Row Spacing | Number of Channels | ELV | Plating | Number of Ports | Sealable | Contact Current Rating | Topology | Family | Tool Type | Product Type | Screening Level | Legend | Stackable | Background Color | High Temperature Compatible | Language | Features | Handle Type | Product Category | Face Type | Product Length | Product Width | Height | Height Seated (Max) | Contact Finish Thickness - Mating | PCB Thickness | RoHS Status | Flammability Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 80225 Wiha | In Stock | - | Datasheet | 2 Weeks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | - | - | - | Active | Not Applicable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Hammer, Dead Blow | - | - | - | - | - | - | - | - | Steel Tube, Cushioned Grip | - | Medium-Hard, 25mm Dia | - | - | - | - | - | - | Non-RoHS Compliant | - | ||
![]() 547-16 Vishay | In Stock | - | - | - | Production (Last Updated: 1 week ago) | Gold | Through Hole | - | Square | - | - | Polyester | - | - | Vertical | Without | CSA | - | - | - | Bronze | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | 2.92 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Solder | - | Connector, Receptacle, Socket | - | - | 40 | 105 °C | -65 °C | - | 1 | Female | - | - | - | 2.54 mm | Vertical | - | 40 | Black | - | 2.92 mm | 333 V | - | Socket | 12 MΩ | 5 GΩ | 2.54 mm | - | Compliant | Gold | - | No | 2 A | - | - | - | - | - | - | Yes | - | No | - | - | - | - | - | - | - | 3.56 mm | - | 762 nm | 2.4 mm | - | UL94 V-0 | ||
![]() 13118RQD07 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MIL-PRF-55681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.79 mm | 2.79 x 2.79 x 2.59 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 13128RQD03 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 x 2.5 x 0.94 | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1350E-8507 Eaton | In Stock | - | - | - | - | Gold Over Nickel | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | PCT (Polychlorinated Terphenyl) | Straight | - | Copper Alloy | - | - | - | - | Panel Mount | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | -55 to 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-Subminiature | - | - | - | - | - | - | RCP | - | - | - | - | - | 15 | 15 POS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.14 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 1351E-6533 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 80245 Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brady | 80245 | Brady Corporation | - | Bulk | Active | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | First Aid | - | Green | - | English | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 80299 Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brady | 80299 | Brady Corporation | - | Bulk | Active | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fire Exit (Left Arrow Picto) | - | Green | - | English | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 80225 Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brady | 80225 | Brady Corporation | - | Bulk | Active | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fire Exit | - | Green | - | English | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 80040 Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brady | 80040 | Brady Corporation | - | Bulk | Active | - | Non-Compliant | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | This Way Out (Left Arrow Picto) | - | Green | - | English | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 80270 Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brady | 80270 | Brady Corporation | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | Safety Signs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | High Voltage | - | Green | - | English | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 69540 Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiberglass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brady | 69540 | Brady Corporation | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | Safety Signs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Turn Off Power Before Working On Machines | - | White | - | English | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 69541 Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiberglass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brady | 69541 | Brady Corporation | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | Safety Signs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Two Way Feed | - | White | - | English | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 69515 Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fiberglass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brady | 69515 | Brady Corporation | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | Safety Signs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | The Safe Way Is The Best Way | - | White | - | English | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 86011 Brady Corporation | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 115-20 Desco | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Desco Tools | - | 1 | Desco Tools | - | - | Surface Mount | - | - | - | Not Applicable | HTSSOP EP | 31.25 kHz | - | - | -40 to 105 °C | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Switching | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tools | - | - | 28 | - | - | Constant Current | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | Buck | - | - | Punches & Dies | Extended Industrial | - | - | - | - | - | - | - | Punches & Dies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() E57LAL18T111E5 Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Low Insertion Force FASTON Terminals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() DH368NDK Eaton | In Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() 11418 3M | In Stock | - | - | - | - | - | - | Axial | - | Axial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3M | - | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | -65°C ~ 175°C | Tape & Reel (TR) | - | Military, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | 0.094 Dia x 0.250 L (2.39mm x 6.35mm) | ±0.1% | Active | - | 2 | - | ±50ppm/°C | - | - | 234 kOhms | - | - | - | Metal Film | - | - | 0.125W, 1/8W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S (0.001%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Military, Moisture Resistant, Weldable | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | ||
![]() 208A.25A Facom | In Stock | - | - | - | - | - | - | Axial | - | Axial | - | - | 200g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55°C ~ 155°C | Tape & Reel (TR) | - | RNMF | 0.070 Dia x 0.130 L (1.78mm x 3.30mm) | ±1% | Active | - | 2 | - | ±100ppm/°C | - | - | 1.65 Ohms | - | - | - | Metal Film | - | - | 0.25W, 1/4W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flame Retardant Coating, Safety | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - |


